Nazwa marki: | JAC |
Numer modelu: | Clw |
MOQ: | 1 |
Ceny: | 15000-35000 per unit |
Warunki płatności: | 50% depozyt, saldo należy zapłacić przed wysyłką |
Możliwość dostaw: | 10 jednostek miesięcznie |
JAC 4cbm Cysterna do dystrybucji asfaltu z automatycznym, inteligentnym systemem
PRZEDMIOT | JEDNOSTKA | PARAMETR | |
Pojazd | Dystrybutor asfaltu JAC | ||
Wymiary całkowite | 19/13 | 8335x2480x3050 | |
Wymiary zbiornika | 19/13 | 3750/2350/1550 /elipsa | |
DMC | 100 | Około 18570 | |
Masa własna | kg | ||
Około 8720 | Ładowność | ||
kg | 19/13 | Rozstaw osi | |
mm | 4600 | ||
Rozstaw kół przednich/tylnych | 2020/1860 | Kąt natarcia/zejścia | |
° | 19/13 | Zawieszenie | |
mm | 1430/2405 | Prędkość maksymalna | |
km/h | 100 | Obciążenie osi | |
kg | 7000/16000 | Układ napędowy | 4x2 |
Stal | Moc, sino | Specyfikacja opon | 12.00-22.5/7 sztuk |
Liczba osi | 2 | Model silnika | |
Producent | China National Heavy Duty Truck Group Co ., Ltd | ||
/ | WD615.87 | ||
Emisja/kW | 9726ml/213kW, 290KM | ||
Typ | Skrzynia biegów HW15710 |
Uwaga