ব্র্যান্ডের নাম: | CLW |
মডেল নম্বর: | clw |
MOQ.: | 1 |
দাম: | 15000-35000 per unit |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | 50% আমানত, শিপ আউট করার আগে ভারসাম্য প্রদান করা উচিত |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10 ইউনিট |
আইটেম | ইউনিট | বর্ণনা |
গাড়ি | ডংফেং টাউ ট্রাক র্যাকার | |
সমগ্র মাত্রা | মিমি | 7470×2350×2440 |
ফ্ল্যাটবেডের মাত্রা | 5550×2300 | |
কার্ব ওজন | কেজি | প্রায়×4910 |
ফ্ল্যাটবেডের লোডিং ওজন | প্রায়×4000 | |
ক্যারেজ আর্ম লোডিং ওজন | প্রায়×3000 | |
চাকার ভিত্তি | মিমি | 3800 |
সামনের/পেছনের ওভারহ্যাং | 1210/2460 | |
অ্যাপ্রোচ/ডিপার্চার অ্যাঙ্গেল | ° | 24°/10° |
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | 1) 4 টন উইঞ্চ ১ সেট | |
2) অক্সিলারি হুইল ২ পিসি | ||
3) পেছনের টোয়িং আর্ম অ্যাসেম্বলি ১ সেট | ||
4) স্টিলের তারের রোপ 25মি | ||
5) বান্ডিং বেল্ট ৪ পিসি | ||
6) পেছনের টেল লাইট এলইডি, উভয় পাশের ইলেকট্রনিক লাইট। | ||
7) টুল বক্স | ||
কাজের কর্মক্ষমতা | 1. এটি দুটি গাড়ি টানতে পারে। | |
2. হাইড্রোলিক কন্ট্রোল ফ্ল্যাটবেড এবং ক্যারেজ আর্ম, হাইড্রোলিক অপারেশন লিভার সহ। | ||
3. উইঞ্চের গতি : 8মি/মিনিট। | ||
4. ফ্ল্যাটবেডের ওয়ার্কিং স্ট্রোক: 2680মিমি | ||
5. ফ্ল্যাটবেডের সর্বনিম্ন কাত হওয়ার কোণ: 10° | ||
6. ক্যারেজ আর্ম টেলিস্কোপিক স্ট্রোক: 1180মিমি | ||
7. ক্যারেজ আর্মের সর্বাধিক কার্যকর দৈর্ঘ্য: 1300মিমি | ||
চ্যাসিস প্যারামিটার | ||
কেবিন | সিঙ্গেল রো কেবিন, এয়ার কন্ডিশনার, পাওয়ার স্টিয়ারিং, কেবিন রুফ ওয়ার্নিং লাইট, ৩ জন যাত্রী | |
ড্রাইভের প্রকার | 4×2, বাম/ডান হাতের ড্রাইভ | |
ইঞ্জিন | ব্র্যান্ড : ডংফেং চাওচাই পাওয়ার | |
মডেল :CY4102-E3C, 120hp | ||
প্রকার : ডিজেল, 4 সিলিন্ডার, টার্বোচার্জড, ইন্টারকুলড। |