| ブランド名: | HOWO |
| モデル番号: | CLW |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 15000-35000 per unit |
| 支払条件: | 頭金50%、残金は発送前にお支払いください |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの10unit |
飼料穀物配送用HOWOバルク飼料穀物トラック
HOWOバルク飼料穀物トラックは、堅牢な設計、効率的なハンドリングシステム、および汎用性により、飼料および穀物配送に人気があります。中国の大手大型トラックメーカーであるSinotrukが製造するHOWOトラックは、さまざまな条件下での強力なシャーシと信頼性の高い性能で知られています。
| HOWO 6 * 2 LHD油圧家禽飼料トラック販売用 | ||||||
| トラックシャーシ | ||||||
| シャーシモデル | EQ | 燃料の種類 | ディーゼル | |||
| 車軸番号 | 2 | 排出基準 | ユーロ3 | |||
| タイヤ番号 | 6+1 | タイヤ仕様 | 7.50R16ラジアルタイヤ | |||
| ギアボックス | 6速ギアボックス | ホイールベース | 3800 | |||
| 運転席 | 東風ドゥオリカシングルロー運転席 | パワーステアリング | はい | |||
| エアカットブレーキ | はい | エアコン | エアコンを設置 | |||
| 操作システム | 電子油圧制御 | 電子システム | 24V | |||
| エンジン | 120hp | エンジン排気量(ml) | 3800 | |||
| 東風11cbm油圧家禽飼料トラック | ||||||
| 製品名 | 飼料トラック | 全体の寸法(L * W * H) | 6750x2180x3200 | |||
| タンク容量 | 11cbm | コンパートメント | 2種類の飼料を積載するための2つのコンパートメント | |||
| 排出速度 | 400-550KG /分 | 定格質量 | 5990(kg) | |||
| 排出回転角度 | ±180度 | 最高速度 | 90(km / h) | |||
| 排出最大仰角: | 60度 | 水平給餌距離 | 6.1m | |||
| 垂直給餌距離 | 7.6m | 排出方法 | 油圧排出 | |||
| 備考 | 1、タンク材料は高品質の炭素鋼を採用しています。 2、飼料タンクには、別々の排出操作システムを備えた2種類の飼料を積載するための2つのコンパートメントがあります。 3、密閉された輸送と無駄の削減、人件費とバッグ価格の節約、簡単な操作とメンテナンス。 4、低重心、信頼性の高い積み降ろし、高品質で外観が良い |
|||||
東風カスタマイズ11m3油圧バルク鶏飼料ペレット輸送トラック販売用使用写真:
2004年9月に設立されたChengli Special Automobile Co.、Ltdは、登録資本金100,000,000人民元(14
百万米ドル)と総資本6,000,000,000(8億4,000万米ドル)のCLWグループの重要な支店です。
海外市場
Chengli Special Automobile Co.、Ltdのトラックは、中国の29以上の省と、80以上の海外の国と地域に販売されています。
アジア、アフリカ、南アメリカ、中東など、ロシア、モンゴル、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ミャンマー、ラオス、カザフスタン、ウズベキスタン、
キルギス、タンザニア、ザンビア、ナイジェリア、オーストラリア、チリ、ボリビア、エチオピア、スーダン、マレーシア、コンゴ、エルサルバドル、イラク、ニュージーランド、チリ、ボリビア、アルゼンチン、およびクライアント図面用のトラックボディ