Nome da marca: | Sino HOWO |
Número do modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
preço: | 15000-35000 per unit |
Condições de Pagamento: | 50% de depósito, o saldo deve ser pago antes do embarque. |
Capacidade de abastecimento: | 10unit pelo mês |
Caminhão Tanque Distribuidor de Asfalto Sino Howo, Caminhão de Manutenção Rodoviária, Caminhão de Pulverização de Betume
ITEM | UNIDADE | PARÂMETRO | |
Veículo | Distribuidor de Asfalto Howo | ||
Dimensões gerais | 19/13 | 8335x2480x3050 | |
Dimensão do tanque | 19/13 | 3750/2350/1550 /elipse | |
Peso Bruto Veicular | 100 | Apro×18570 | |
Peso em ordem de marcha | kg | ||
Apro×8720 | Carga útil | ||
kg | 19/13 | Distância entre eixos | |
mm | 4600 | ||
Base da trilha F/R | 2020/1860 | Ângulo de aproximação/saída | |
° | 19/13 | Suspensão | |
mm | 1430/2405 | Velocidade máxima | |
km/h | 100 | Carga por eixo | |
kg | 7000/16000 | Sistema de tração | 4x2 |
Aço | Potência, sino | Especificação do pneu | 12.00-22.5/7 unidades |
Número de eixos | 2 | Modelo do motor | |
Fabricante | China National Heavy Duty Truck Group Co ., Ltd | ||
/ | WD615.87 | ||
Emissão/kw | 9726ml/213Kw, 290Hp | ||
tipo | Caixa de câmbio HW15710 |
Controle na cabine, controle eletrônico