Marca: | Sino HOWO |
Número De Modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
Precio: | 15000-35000 per unit |
Condiciones De Pago: | 50% de depósito, el saldo debe ser pagado antes del embarque. |
Capacidad De Suministro: | 10unit por mes |
Camión cisterna distribuidor de asfalto Sino Howo, camión de mantenimiento vial, camión de pulverización de betún
ARTÍCULO | UNIDAD | PARÁMETRO | |
Vehículo | Distribuidor de asfalto Howo | ||
Dimensiones generales | 19/13 | 8335x2480x3050 | |
Dimensión del tanque | 19/13 | 3750/2350/1550 /elipse | |
Peso bruto del vehículo | 100 | Apro×18570 | |
Peso en vacío | kg | ||
Apro×8720 | Carga útil | ||
kg | 19/13 | Distancia entre ejes | |
mm | 4600 | ||
Base de la vía F/R | 2020/1860 | Ángulo de aproximación/salida | |
° | 19/13 | Suspensión | |
mm | 1430/2405 | Velocidad máxima | |
km/h | 100 | Carga por eje | |
kg | 7000/16000 | Sistema de tracción | 4x2 |
Acero | Potencia, sino | Especificación de los neumáticos | 12.00-22.5/7 unidades |
Número de ejes | 2 | Modelo del motor | |
Fabricante | China National Heavy Duty Truck Group Co ., Ltd | ||
/ | WD615.87 | ||
Emisión/kw | 9726ml/213Kw, 290Hp | ||
tipo | Caja de cambios HW15710 |
Control en la cabina, control electrónico