| ブランド名: | Sinotruk HOWO |
| モデル番号: | CLW |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 15000-35000 per unit |
| 支払条件: | 頭金50%、残金は発送前にお支払いください |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの10unit |
効率的な配水と自吸のための専用ウォーターポンプを搭載。
消火弁、水弁、フィルターガーゼ、池や川などの水源から水を汲み上げる自吸機能などの機能が含まれています。
タンク容量は3~30M3、ポンプ付き散水タンク。散水車が飲料水を輸送する場合、内面は防食塗料を塗布する必要があります。
散水車は、庭の環境維持、市町村の維持、地域の緑化、道路建設、大規模な政府部門の飲料水輸送に使用されます。
| 特徴 | 一般的な範囲/値 | 注記 |
| 駆動方式 | 4x2 | 6輪 (2軸) |
| タンク容量 | 10,000 リットル (10m3) | 10トンとも呼ばれる場合があります |
| エンジン | Sinotruk WD615シリーズ (例: WD615.62、WD615.87) | ディーゼル、4ストローク、直列6気筒、水冷、ターボチャージャー付き |
| 馬力 (HP) | 266 HP~290 HP (概算) | エンジンモデルと排出ガス基準によって異なります |
| 排出ガス基準 | 多くの場合、Euro IIまたはEuro III | 対象市場と製造年によって異なります |
| ギアボックス | マニュアル、通常10速前進と2速後退 | Sinotruk HWシリーズ (例: HW13710) |
| キャブ | HOWO HW76 ロングキャブ | 通常、1つの寝台ベッドとエアコン (A/C) 付き |
| タイヤ | 12.00R20または12R22.5ラジアルタイヤ | スペアタイヤ1本付属 |
| 最高速度 | 約90 km/h | |
| タンク材質 | 高品質炭素鋼 (例: Q235) | 厚さは通常4~5mm |
| 製品技術仕様 | |
| モデル | SCS5160GSSZZ4 |
| ブランド | SINOTRUKシャーシ |
| キャブ | 2080 mm幅、シングルキャビン、 寝台付き |
| 車両の説明 | |
| 全体の寸法(mm) | 8400*2420*2750 |
| 有効タンク容量 | 10000L |
| 最高速度 (Km/h) | 110 |
| エンジンの説明 | |
| エンジンモデル | YC4E160-33 |
| 最大出力 | 118kw / 160hp |
| 排気量 (リットル) | 4260 |
| エンジンメーカー | Yuchai |
| シャーシの説明 | |
| シャーシモデル | ZZ1167G4715C1 |
| ホイールベース | 4700 |
| F/Rトラックベース(mm) | 1680/1650 |
| F/Rオーバーハング(mm) | 1110/2345 |
| リーフスプリング | 8/10+6 |
| フロントアクスル / リアアクスル | 5850/9945kgs |
| ギアボックス | MLD 6速オーバードライブ付き |
| ブレーキシステム | オイルブレーキ |
| 操作制御システム | パワーステアリング |
| 電気システム | 24V |
| タイヤ | 9.00R20 |
| 特徴 | 一般的な仕様範囲 |
| タンク容量 | 10,000 リットル (10m³) |
| タンク材質 | 高品質 炭素鋼 (例: Q235A)、≈4~5 mm厚 |
| ウォーターポンプ | 高品質の自吸式スプリンクラーポンプ (PTO駆動) |
| 流量 (ポンプ) | ≈60 m3/h (変動) |
| 自吸高さ | ≤7m (または≈7.5m) |
| 散水機能 | フロントフラッシング/スプレー (アヒル型またはパンチノズル) |
| リア散水/スプレー (円筒形またはシャワーノズル) | |
| サイドスプレー | |
| リア作業プラットフォーム 付き 高圧ウォーターキャノン/ガン | |
| 散水幅 | ≥14 から 20 メートル |
| ウォーターキャノン範囲 (垂直/柱状) | ≥28 から 30 メートル |
| その他の機器 | 消火インターフェース/バルブ、水弁、フィルターガーゼ、アクセス用マンホール、はしご、水位計 |
| 特徴 | 一般的な仕様範囲 |
| 全体の寸法 (L×W×H) | 変動、例: ≈8377×2496×3048 mmまたは類似 |
| ホイールベース | 変動、例: ≈4600 mm |
| 車両総重量 (GVW) | ≈16,000 kg (構成と規制によって異なります) |
| カーブ/風袋重量 | ≈7,800−9,200 kg |
| ペイロード容量 | ≈8,000−10,000 kg |
設立: 2004年9月設立。
本社: 中国の特殊用途車両の「首都」として知られる湖北省随州市に所在。
役割: 中国政府が指定したさまざまな種類の特殊車両の大規模メーカーです。CLWグループは、中国のトップ500の民間企業の1つであり、多様なグループ会社です。
規模: 同社は大規模な生産能力、広範な設備、および多数の従業員を擁しています。
2004年9月に設立されたChengli Special Automobile Co., Ltdは、登録資本金100,000,000人民元 (14 百万米ドル) および総資本6,000,000,000人民元 (8億4000万米ドル) を持つCLWグループの重要な支店です。Chengli Special Automobile Co., Ltd
衛生トラック: ゴミ圧縮機、汚水吸引トラック、散水車。