Nom De Marque: | Sinotruk HOWO |
Numéro De Modèle: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prix: | 15000-35000 per unit |
Conditions De Paiement: | Acompte de 50%, Le solde doit être payé avant l'expédition |
Capacité à Fournir: | 10unit par mois |
Équipé d'une pompe à eau dédiée pour une distribution efficace de l'eau et une auto-aspiration.
Comprend des caractéristiques telles qu'une vanne d'incendie, une vanne d'eau, une gaze filtrante et une fonction d'auto-aspiration pour puiser l'eau de sources telles que les étangs ou les rivières.
Le volume du réservoir est de 3 à 30M3, citerne d'arrosage avec pompe, lorsque le camion-citerne transporte de l'eau potable, la face interne doit être recouverte d'une peinture anticorrosion.
Le camion-citerne est utilisé pour l'entretien de l'environnement des jardins, les travaux municipaux, l'aménagement paysager, la construction de routes, les grands services gouvernementaux transportant de l'eau potable.
Caractéristique | Plage/Valeur typique | Remarques |
Type de conduite | 4x2 | 6 roues (deux essieux) |
Capacité du réservoir | 10 000 litres (10m3) | Peut également être appelé 10 tonnes |
Moteur | Série Sinotruk WD615 (par exemple, WD615.62, WD615.87) | Diesel, 4 temps, 6 cylindres en ligne, refroidi par eau, turbocompressé |
Puissance (CV) | 266 CV à 290 CV (environ) | Varie en fonction du modèle de moteur et de la norme d'émission |
Norme d'émission | Souvent Euro II ou Euro III | Dépend du marché cible et de l'année de fabrication |
Boîte de vitesses | Manuelle, généralement 10 vitesses avant et 2 vitesses arrière | Série Sinotruk HW (par exemple, HW13710) |
Cabine | HOWO HW76 Long Cab | Généralement avec un lit de repos et la climatisation (A/C) |
Pneus | Pneus radiaux 12.00R20 ou 12R22.5 | Comprend un pneu de secours |
Vitesse maximale | Environ 90 km/h | |
Matériau du réservoir | Acier au carbone de haute qualité (par exemple, Q235) | Épaisseur généralement d'environ 4-5 mm |
Spécifications techniques des produits | |
Modèle | SCS5160GSSZZ4 |
Marque | Châssis SINOTRUK |
Cabine | 2080 mm de largeur, cabine simple avec un lit de repos |
Description du véhicule | |
Dimensions hors tout (mm) | 8400*2420*2750 |
Volume effectif du réservoir | 10000L |
Vitesse maximale (Km/h) | 110 |
Description du moteur | |
Modèle de moteur | YC4E160-33 |
Puissance maximale | 118kw / 160ch |
Cylindrée (lit) | 4260 |
Fabricant du moteur | Yuchai |
Description du châssis | |
Modèle de châssis | ZZ1167G4715C1 |
Empattement | 4700 |
Voie AV/AR (mm) | 1680/1650 |
Porte-à-faux AV/AR (mm) | 1110/2345 |
Lame de ressort | 8/10+6 |
Essieu avant / essieu arrière | 5850/9945kgs |
Boîte de vitesses | MLD 6 vitesses avec surmultiplication |
Système de freinage | Freinage à l'huile |
Système de contrôle de fonctionnement | Direction assistée |
Système électrique | 24V |
Pneus | 9.00R20 |
Caractéristique | Plage de spécifications typique |
Volume du réservoir | 10 000 litres (10m³) |
Matériau du réservoir | Haute qualité Acier au carbone (par exemple, Q235A), avec ≈4 à 5 mm d'épaisseur |
Pompe à eau | Pompe d'arrosage auto-amorçante de haute qualité (entraînée par la prise de force) |
Débit (pompe) | ≈60 m3/h (varie) |
Hauteur d'auto-aspiration | ≤7m (ou ≈7,5m) |
Fonctions d'arrosage | Arrosage/pulvérisation avant (buses en forme de canard ou de poinçon) |
Arrosage/pulvérisation arrière (buses cylindriques ou de douche) | |
Pulvérisation latérale | |
Plateforme de travail arrière avec Canon à eau/pistolet haute pression | |
Largeur d'arrosage | ≥14 à 20 mètres |
Portée du canon à eau (verticale/colonne) | ≥28 à 30 mètres |
Autres équipements | Interface/vanne de lutte contre l'incendie, vanne d'eau, gaze filtrante, trou d'homme pour l'accès, échelle, indicateur de niveau d'eau |
Caractéristique | Plage de spécifications typique |
Dimensions hors tout (L×l×H) | Varie, par exemple, ≈8377×2496×3048 mm ou similaire |
Empattement | Varie, par exemple, ≈4600 mm |
Poids brut du véhicule (GVW) | ≈16 000 kg (Varie en fonction de la configuration et des réglementations) |
Poids à vide/tare | ≈7 800−9 200 kg |
Capacité de charge utile | ≈8 000−10 000 kg |
Création : Fondée en septembre 2004.
Siège social : Situé dans la ville de Suizhou, province du Hubei, qui est connue comme la "capitale des véhicules à usage spécial de Chine".
Rôle : C'est un fabricant à grande échelle désigné par le gouvernement chinois pour divers types de véhicules spéciaux. Le groupe CLW est l'une des 500 premières entreprises privées de Chine et une société de groupe diversifiée.
Échelle : L'entreprise a une grande capacité de production, des installations étendues et un nombre important d'employés.
Fondée en septembre 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd est une succursale importante du groupe CLW avec un capital social de 100 000 000 RMB (14 millions de dollars américains) et un capital total de 6 000 000 000 (840 millions de dollars américains).
Les produits qui constituent le cœur de leur activité d'exportation comprennent souvent :
Les camions de Chengli Special Automobile Co., Ltd ont été vendus dans plus de 29 provinces en Chine et dans plus de 80 pays et régions d'outre-mer en Asie, Afrique, Amérique du Sud, Moyen-Orient, etc., tels que la Russie, la Mongolie, les Philippines, le Vietnam, le Cambodge, le Myanmar, le Laos, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, la Tanzanie, la Zambie, le Nigeria, l'Australie, le Chili, la Bolivie, l'Éthiopie, le Soudan, la Malaisie, le Congo, El Salvador, l'Irak, la Nouvelle-Zélande, le Chili, la Bolivie, l'Argentine et aussi la carrosserie de camion pour le dessin du client