Nome da marca: | Sinotruck HOWO |
Número do modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
preço: | 15000-35000 per unit |
Condições de Pagamento: | 50% de depósito, o saldo deve ser pago antes do embarque. |
Capacidade de abastecimento: | 10unit pelo mês |
Especificação do camião | ||||||||
Modelo de camião | CL5044JSQZ | |||||||
Táxi. | HOWO CABINA de fila única | |||||||
Tipo de condução | 4*2 Direcção à esquerda | |||||||
Velocidade máxima (km/h) | 95 | |||||||
Dimensão global ((mm) | 5995*1900*2820 | |||||||
GVW ((kg) | 4495 | |||||||
Massa em ordem de funcionamento kg) | 2900 | |||||||
Distância entre eixos ((mm) | 3360 | |||||||
Base do carril F/R (mm) | 1600/1535 | |||||||
Superposição F/R (mm) | 1160/1470 | |||||||
Anjo de aproximação/departura | 18/16 | |||||||
Pneus | 7.00R16(6+1) | |||||||
Embreagem | Embraiagem de mola de diafragma seco de placa única | |||||||
Direção | Direção hidráulica com assistência de potência | |||||||
Caixa de engrenagens | WLY525 | |||||||
Ponte | Eixo dianteiro | 2T | ||||||
Eixo traseiro | 3.5T | |||||||
Engenagem | Modelo | 4DW93-84 | ||||||
Tipo de combustível | Combustível diesel | |||||||
Tipo | Quatro tempos, com refrigeração por água, injecção directa, turbocompressor | |||||||
Gás de escape ((ml) | 2540 | |||||||
Potência de saída máxima/velocidade de rotação (hp/rpm) | 90/3000 | |||||||
Torque máximo/velocidade de rotação ((N.m/rpm) | 220/2100 | |||||||
Sistema de travagem | Freio de serviço | Freio de ar comprimido | ||||||
Freio de estacionamento | Energia da Primavera | |||||||
Sistema elétrico | 24v | |||||||
Especificação da parte superior do corpo | ||||||||
Modelo | SQ3.5A2 | |||||||
Compare o camião. | Caminhão de carga superior a 3 toneladas | |||||||
Espaço de montagem (mm) | 900 | |||||||
Massa de trabalho (kg) | 950 | |||||||
Peso máximo de elevação (t) | 3.5 | |||||||
Torque máximo de elevação (t.m.) | 8.8 | |||||||
Altura máxima de elevação (m) | 9.5 | |||||||
Radius de funcionamento máximo (m) | 7.61 | |||||||
Formulário de secção transversal | O Pentágono. | |||||||
Número de armas | 3 | |||||||
Duração ((m) | 3.5-7.82 | |||||||
Velocidade de extensão ((m.s) | 0.1 | |||||||
Distância | 1-73 | |||||||
Velocidade angular do braço (°/s) | 5.2 | |||||||
Velocidade do gancho (m/min) | 9 | |||||||
Diâmetro da corda de arame (mm) | 8 | |||||||
Comprimento da corda de arame (mm) | 45 | |||||||
Mecanismo giratório | Velocidade de rotação (r/min) | 2.5 | ||||||
Intervalo de rotação (°) | 360 | |||||||
Perna | Tipo | H | ||||||
Duração | 1.85-3.1 | |||||||
Sistema hidráulico | Pressão (mpa) | 17 | ||||||
Capacidade (l) | 45 | |||||||
Dispositivo de segurança | Alarme de vento | |||||||
Capacidade de elevação | ||||||||
Radius de funcionamento (m) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.61 |
|||
Carga nominal (kg) | 3500 | 1380 | 930 | 680 | 430 |
Para elevação de carga geral e outras coisas especiais como madeira e tijolos, mudando outros equipamentos.