Nome da marca: | HOWO |
Número do modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
preço: | 15000-35000 per unit |
Condições de Pagamento: | 50% de depósito, o saldo deve ser pago antes do embarque. |
Capacidade de abastecimento: | 10unit pelo mês |
Especificações principais | ||
Dimensões | Dimensões gerais | 7650mmx2250mmx2390mm |
Comprimento da caixa de carga | 5300mm | |
Distância entre eixos | 4200mm | |
Peso |
Peso real de carregamento | 6000kg |
A massa total | 12000kg | |
Motor |
Modelo | Weichai |
Potência | 226hp | |
Padrão de emissão | Euro III | |
Caixa de câmbio |
Modelo | Rápido de 6 marchas |
Tipo | Manual | |
Eixo |
Eixo dianteiro | 3.6T |
Eixo traseiro | 9T |