Nome da marca: | CLW |
Número do modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
preço: | 15000-35000 per unit |
Condições de Pagamento: | 50% de depósito, o saldo deve ser pago antes do embarque. |
Capacidade de abastecimento: | 10unit pelo mês |
Dongfeng 6 Wheels 1 Ton Fire Fighter Vehicle Water Tank Fire Fighting Truck", é um modelo que se enquadra na categoria de Mini ou Light Fire Fighting Truck.
Embora a designação "1 tonelada" se refira frequentemente à capacidade de carga útil de um pequeno caminhão comercial, no contexto dos caminhões de bombeiros,A capacidade é normalmente medida em litros (L) ou toneladas métricas (toneladas) de águaO modelo mais próximo e mais comum que corresponde à sua descrição é um camião de bombeiros Dongfeng de 1.000 litros (1 tonelada) construído num chassi leve Dongfeng.
Principais especificações (aproximadas) | |
---|---|
Componente | Detalhes |
Chassis | Dongfeng (variados modelos leves como o EQ1040) |
Tipo de unidade | 4x2 (6 rodas, 4 rodas motrizes, embora os camiões pequenos tenham frequentemente 4 rodas com um eixo traseiro duplo para fazer 6 no total) |
Capacidade do reservatório de água | 1,000 litros (1 tonelada) ou variações próximas (por exemplo, 2 000 litros/2 toneladas) |
Material do reservatório de água | Aço carbono de alta qualidade (muitas vezes com tratamento anticorrosivo) ou aço inoxidável/PP opcional |
Tipo de cabina | Compartimento de passageiros de duas fileiras, de quatro portas (permite 4-6 tripulantes) |
Motor | Motor diesel (por exemplo, na gama de 100-130 cavalos de potência) |
VAB (peso bruto do veículo) | Aproximadamente de 4 000 kg a 6 600 kg (4 a 6,6 toneladas) |
Velocidade máxima | Aproximadamente 90 a 100 km/h |
Capacidades de combate a incêndios | |
Componente | Especificações |
Modelo de bomba de incêndio | CB10/20 (Bomba de pressão normal) ou semelhante |
Taxa de fluxo da bomba de incêndio | Normalmente 20 L/s a 1,0 MPa |
Monitor de incêndio (canhão de água) | Modelo PS20 ou similar |
Faixa de jato de água | ≥ 45 metros |
Profundidade de sucção | ≥ 7 metros |
Sistema de tubulação | Equipado com um SANDWICH Power Take-Off (PTO), sistema de tubulação completo, entradas e saídas. |
Modelo | Parâmetros | outros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensão global | 7660×2500×3460 | ||||||
VAB | 15560 kg | ||||||
Modelo do motor | Dongfeng | ||||||
Potência do motor | 177 kW | ||||||
Distância entre eixos | 4500 mm | ||||||
Tipo de condução | 4X2 | ||||||
Velocidade máxima | 90 km/h | ||||||
Norma de emissões | 7790 ml | Euro 2 | |||||
Passageiros | 1+1+4 | ||||||
Fluxo nominal da bomba de incêndio | 60L/S@1,0Mpa;30L/S@2,0Mpa | Bomba de vácuo | |||||
Monitor de caudal nominal da água | 48-64L/s | Ajustável | |||||
Alcance do monitor de água | Área de água ≥ 60 m, espuma ≥ 55 m | ||||||
Ângulo de aproximação | ≥ 16° | ||||||
Ângulo de partida | ≥ 23° | ||||||
Parâmetros do item | Parâmetros | outros | |||||
1 | Capacidade do reservatório de água | água | 3000 | Tipo incorporado | |||
Capacidade do reservatório de espuma | espuma | 2000 | |||||
2 | Modelo de bomba de incêndio | CB20·10/30·60 | Shanghai rongshen | ||||
3 | Desempenho da bomba de incêndio | condição | Pressão1:1.0Mpa de fluxo: 60L/S Pressão2:2.0Mpa de fluxo: 30L/S |
Usar bomba de vácuo para priming água | |||
4 | local de instalação da bomba de incêndio | traseira | |||||
5 | Quantidade de saída de água da bomba de incêndio | 6 | |||||
6 | Medidor de pressão | 0-1,6 Mpa, 0-2,5 MPa | 2Nível.6 | ||||
7 | Medidor de vácuo | -0,1 a -1 MPa | 2Nível.6 | ||||
8 | Monitor de água (PL48-64YZ) |
água | Fluxo: 48-64L/S |
Alcance: 60m | Shandong zhangqiu | ||
espuma | Faixa: 55m | ||||||
Ângulo de depressão/elevação | -30-+70° | ||||||
Ângulo de rotação 360° | |||||||
9 | Modelo PTO | Tipo YTQ590K sanduíche de potência total, pneumático |
O caminhão de combate a incêndio Dongfeng "6 Wheels 1 Ton" é um veículo compacto e personalizado, tipicamente com uma capacidade de água de 1.000 litros (1 tonelada), construído em um chassi comercial leve Dongfeng.
As "6 rodas" referem-se aos dois pneus traseiros em um único eixo, tornando-se uma configuração padrão de tração 4x2, mas com seis pneus / rodas totais.
Aqui estão as especificações técnicas e de produção detalhadas para este tipo de veículo, muitas vezes designado com um número de modelo como EQ1040D16DC para o chassi.
O veículo de combate a incêndios Dongfeng de 6 rodas de 1 tonelada com um tanque de água (muitas vezes categorizado como um caminhão de incêndio leve ou mini com umO veículo de combate a incêndio (com capacidade de 1000 litros) foi concebido principalmente para a primeira resposta rápida e operações em ambientes onde os camiões de bombeiros maiores têm dificuldade em manobrar..
As suas principais aplicações incluem:
A Chengli Special Automobile Co., Ltd. é um importante fabricante de veículos de grande escala na indústria chinesa de veículos especiais.É uma empresa principal do Grupo CLW e é reconhecida como uma das principais empresas privadas da China..
Estabelecida em Setembro de 2004, a Chengli Special Automobile Co., Ltd. é uma importante filial do grupo CLW com capital social de 100,000,000 RMB ((14 milhões de dólares americanos) e um capital total de 6,000,000840 milhões de dólares americanos).
A Chengli Special Automobile Co., Ltd. tem uma presença significativa e em expansão no mercado mundial de veículos especiais,com os seus produtos exportados para um grande número de países em vários continentesA empresa procura activamente alinhar-se com iniciativas internacionais de desenvolvimento, como a construção do "Cinturão e Rota".
Os caminhões da Chengli Special Automobile Co., Ltd foram vendidos para mais de 29 províncias da China e mais de 80 países e regiões no exterior na Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e assim por diante,A União Europeia e os seus Estados-Membros, nomeadamente a Rússia, a Mongólia, as Filipinas, o Vietname, o Camboja, Mianmar, o Laos, o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Quirguistão, a Tanzânia, a Zâmbia, a Nigéria, a Áustria, o Chile, a Bolívia, a Etiópia, o Sudão, a Malásia, o Congo,El Salvador, Iraque, Nova Zelândia, Chile, Bolívia, Argentina e assim por diante.