Nom De Marque: | CLW |
Numéro De Modèle: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prix: | 15000-35000 per unit |
Conditions De Paiement: | Acompte de 50%, Le solde doit être payé avant l'expédition |
Capacité à Fournir: | 10unit par mois |
Le "Dongfeng 6 roues 1 tonne Fire Fighter Vehicle Water Tank Fire Fighting Truck" est un modèle qui entre dans la catégorie des mini ou petits camions de lutte contre l'incendie.
Bien que la désignation "1 tonne" se réfère souvent à la capacité de charge utile d'un petit camion commercial, dans le contexte des camions de pompiers, la capacité est généralement mesurée en litres (L) ou en tonnes métriques (tonnes) d'eau. Le modèle le plus proche et le plus courant correspondant à votre description est un camion de pompiers avec réservoir d'eau Dongfeng de 1 000 litres (1 tonne) construit sur un châssis Dongfeng léger.
Spécifications clés (approximatives) | |
---|---|
Composant | Détail |
Châssis | Dongfeng (divers modèles légers comme EQ1040) |
Type de transmission | 4x2 (6 roues, 4 roues motrices—bien que les petits camions aient souvent 4 roues avec un essieu arrière double pour faire un total de 6) |
Capacité du réservoir d'eau | 1 000 litres (1 tonne) ou des variations proches (par exemple, 2 000 L/2 tonnes) |
Matériau du réservoir d'eau | Acier au carbone de haute qualité (souvent avec traitement anticorrosion), ou acier inoxydable/PP en option |
Type de cabine | Compartiment passagers à double rangée, quatre portes (permet 4 à 6 membres d'équipage) |
Moteur | Moteur diesel (par exemple, dans la plage de 100 à 130 chevaux) |
P.T.A.C. (Poids total autorisé en charge) | Environ 4 000 kg à 6 600 kg (4 à 6,6 tonnes) |
Vitesse maximale | Environ 90 km/h à 100 km/h |
Capacités de lutte contre l'incendie | |
Composant | Spécification |
Modèle de pompe à incendie | CB10/20 (pompe à pression normale) ou similaire |
Débit de la pompe à incendie | Généralement 20 L/s à 1,0 MPa |
Moniteur d'incendie (canon à eau) | Modèle PS20 ou similaire |
Portée du jet d'eau | ≥45 mètres |
Profondeur d'aspiration | ≥7 mètres |
Système de tuyauterie | Équipé d'une prise de force (PTO) sandwich, d'un système de tuyauterie complet, d'entrées et de sorties. |
Modèle | Paramètres | autres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension hors tout | 7660×2500×3460 | ||||||
PTAC | 15560kg | ||||||
Modèle de moteur | Dongfeng | ||||||
Puissance du moteur | 177kW | ||||||
Empattement | 4500mm | ||||||
Type de conduite | 4X2 | ||||||
Vitesse maximale | 90km/h | ||||||
Norme d'émission | 7790 ml | Euro2 | |||||
Passagers | 1+1+4 | ||||||
Débit nominal de la pompe à incendie | 60L/S@1.0Mpa;30L/S@2.0Mpa | Pompe à vide | |||||
Débit nominal du moniteur d'eau | 48-64L/s | Réglable | |||||
Portée du moniteur d'eau | Portée de l'eau≥60m, mousse≥55m | ||||||
Angle d'approche | ≥16° | ||||||
Angle de départ | ≥23° | ||||||
Paramètres de l'article | Paramètres | autres | |||||
1 | Capacité du réservoir d'eau | eau | 3000 | Type intégré | |||
Capacité du réservoir de mousse | mousse | 2000 | |||||
2 | Modèle de pompe à incendie | CB20·10/30·60 | Shanghai rongshen | ||||
3 | Performance de la pompe à incendie | condition | Pression1:1.0Mpa débit:60L/S Pression2:2.0Mpa débit:30L/S |
Utiliser une pompe à vide pour amorcer l'eau | |||
4 | Le site d'installation de la pompe à incendie | arrière | |||||
5 | La quantité de sortie d'eau de la pompe à incendie | 6 | |||||
6 | Manomètre | 0-1.6 Mpa, 0-2.5 MPa | Niveau 2.6 | ||||
7 | Manomètre à vide | -0.1- -1 MPa | Niveau 2.6 | ||||
8 | Moniteur d'eau (PL48-64YZ) |
eau | Débit: 48- 64L/S |
Portée:60m | Shandong zhangqiu | ||
mousse | Portée:55m | ||||||
Angle de dépression/élévation | -30-+70° | ||||||
Angle de rotation 360° | |||||||
9 | Modèle de prise de force (PTO) | YTQ590K type sandwich pleine puissance, pneumatique |
Le camion de lutte contre l'incendie Dongfeng "6 roues 1 tonne" est un véhicule compact et personnalisé, généralement avec une capacité d'eau de 1 000 litres (1 tonne), construit sur un châssis commercial Dongfeng léger.
Les "6 roues" font référence aux pneus arrière doubles sur un seul essieu, ce qui en fait une configuration de transmission 4x2 standard, mais avec six pneus/roues au total.
Voici les détails de production et les spécifications techniques de ce type de véhicule, souvent désigné par un numéro de modèle comme EQ1040D16DC pour le châssis.
Le véhicule de lutte contre l'incendie Dongfeng à 6 roues et 1 tonne avec un réservoir d'eau (souvent classé comme un petit ou mini camion de pompiers avec une capacité de 1 000 litres) est principalement conçu pour une première intervention rapide et des opérations dans des environnements où les camions de pompiers plus grands ont des difficultés à manœuvrer.
Ses principales applications comprennent :
Chengli Special Automobile Co., Ltd. est un fabricant majeur et à grande échelle dans l'industrie chinoise des véhicules spéciaux. C'est une entreprise de base du groupe CLW et est reconnue comme l'une des meilleures entreprises privées en Chine.
Fondée en septembre 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd est une branche importante du groupe CLW avec un capital social de 100 000 000 RMB (14 millions de dollars américains) et un capital total de 6 000 000 000 (840 millions de dollars américains).
Chengli Special Automobile Co., Ltd. a une présence importante et en expansion sur le marché mondial des véhicules spéciaux, avec ses produits exportés vers un grand nombre de pays sur plusieurs continents. L'entreprise cherche activement à s'aligner sur les initiatives de développement internationales, telles que la construction de la "Belt and Road".
Les camions de Chengli Special Automobile Co., Ltd. ont été vendus dans plus de 29 provinces en Chine et dans plus de 80 pays et régions d'outre-mer en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, etc., tels que la Russie, la Mongolie, les Philippines, le Vietnam, le Cambodge, le Myanmar, le Laos, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, la Tanzanie, la Zambie, le Nigéria, l'Australie, le Chili, la Bolivie, l'Éthiopie, le Soudan, la Malaisie, le Congo, El Salvador, l'Irak, la Nouvelle-Zélande, le Chili, la Bolivie, l'Argentine, etc.