| 브랜드 이름: | Foton Auman |
| 모델 번호: | CLW |
| 모크: | 1 단위 |
| 가격: | 15000-35000 per unit |
| 지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 달 당 10 유닛 |
포튼 오만 류 래커 다목적 플랫폼 자동차 트레이거 운송 수송 트럭 트랜스포터
트럭 운송기는 다른 차량, 특히 트럭 또는 자동차를 운송하기 위해 설계된 특수형 트럭 또는 트레일러입니다.그들은 일반적으로 대리점 사이에서 차량을 운송하는 데 사용됩니다., 새로운 차량을 운송하거나 손상되거나 작동 할 수없는 차량을 수리하기 위해 운송합니다.
| 포톤 5 세트 운반 트럭 기술 날짜 | |||||||
| 일반 | 설명 | 사양 및 종류 | |||||
| 생산 연도 | 2025 | ||||||
| 트럭 브랜드 | CLW 브랜드 | ||||||
| 차체 브랜드 | 포톤 | ||||||
| 대략적인 크기 | 12500*2550*3850mm | ||||||
| 색상 | 흰색 | ||||||
| 택시 | 택시용량 | 2 사람 좌석 | |||||
| 에어컨 | 에어컨 | ||||||
| 차체 | 드라이브 유형 | 4X2왼쪽에 핸드 드라이브 | |||||
| 연료 종류 | 디젤 | ||||||
| 엔진 제조 및 모델 | 커밍스&ISDe245 30 | ||||||
| 힘 | 245마력 | ||||||
| 배출량 표준 | EURO 3 | ||||||
| 휠베이스/축 번호 | 7300mm / 2 | ||||||
| 타이어 사양 | 295/60R225 | ||||||
| 타이어 번호 | 6 타이어 및 1개의 예비 타이어 | ||||||
| 최대 속도 | 90 km/h | ||||||
| 페인트 | 자동 금속 페인트 | ||||||
| 트럭 차체 | 소재 | 고강도 탄소 강철 | |||||
| 펀스트 바닥 크기 | 12500*2300mm | ||||||
| 2층 크기 | 10000*2350mm | ||||||
| 1층과 2층 높이 | 2000mm | ||||||
![]()
![]()
![]()