| Marca: | Foton Auman |
| Número De Modelo: | CLW |
| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | 15000-35000 per unit |
| Condiciones De Pago: | Términos de pago |
| Capacidad De Suministro: | 10unit por mes |
Foton Auman Rompedor de remolque Plataforma polivalente transportador de automóviles transportador de remolque de camiones transportador
Un transportador de camiones es un tipo especializado de camión o remolque diseñado para transportar otros vehículos, particularmente camiones o automóviles.Se utilizan comúnmente para el transporte de vehículos entre concesionarios, para el envío de vehículos nuevos o para el transporte de vehículos dañados o inoperantes para su reparación.
| Foton 5 conjunto camión transportador fecha técnica | |||||||
| En general | Descripciones | Especificaciones y tipos | |||||
| Año de producción | 2025 | ||||||
| Marca del camión | El nombre de la empresa | ||||||
| Marca del chasis | El fotón | ||||||
| Aproximado. Dimensión | 12500*2550*3850 mm | ||||||
| El color | Blanco | ||||||
| El taxi. | Capacidad de la cabina | 2 asiento para personas | |||||
| Aire acondicionado | Aire acondicionado | ||||||
| El chasis | Tipo de unidad | 4X.2, a la izquierda Dirección manual | |||||
| Tipo de combustible | Gasóleo | ||||||
| Marca y modelo del motor | Cummins y ISDe245 30 | ||||||
| El poder | 245 CV | ||||||
| Norma de emisiones | El euro 3 | ||||||
| Base entre ejes/número del eje | 7300 mm / año 2 | ||||||
| Especificación del neumático | 295/60R22. ¿Qué quieres decir?5 | ||||||
| Número del neumático | 6 neumáticos y 1 neumático de repuesto | ||||||
| Velocidad máxima | 90 el número de unidades de carga | ||||||
| Pintura | Pinturas metálicas automáticas | ||||||
| Cuerpo del camión | El material | Acero al carbono de alta resistencia | |||||
| Tamaño del piso del puño | 12500*2300 mm | ||||||
| Tamaño del segundo piso | 10 000*2350 mm | ||||||
| Alturas de las plantas 1 y 2 | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | ||||||
![]()
![]()
![]()