| Tên thương hiệu: | JAC |
| Số mẫu: | CLW |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | 15000-35000 per unit |
| Điều khoản thanh toán: | Khoản tiền gửi 50%, số dư nên được thanh toán trước khi giao hàng |
| Khả năng cung cấp: | 10Unit mỗi tháng |
Xe bồn rải nhựa đường thông minh tự động JAC 4cbm là một thiết bị chuyên dụng trong xây dựng và bảo trì đường bộ. "4cbm" đề cập đến dung tích bồn 4 mét khối (hoặc 4.000 lít), và chỉ định "Tự động thông minh" làm nổi bật hệ thống phun chính xác và được điều khiển bằng máy tính.
Xe rải nhựa đường thông minh là một loại máy được thiết kế đặc biệt để xây dựng và bảo dưỡng bề mặt đường nhựa, được ứng dụng rộng rãi trong các hoạt động như vận chuyển và phân phối nhựa đường lỏng nhiệt độ cao, nhựa đường nhũ tương và nhựa đường biến tính.
Hoạt động của bơm nhựa đường được điều khiển bởi hệ thống thủy lực và việc truyền động ổn định, cho phép vận hành an toàn và đáng tin cậy. Nhựa đường có thể được phun đều thông qua thanh phun phía sau hoặc thanh phun cầm tay theo công trình thực tế. Phun thông qua thanh phun phía sau được điều khiển tự động bằng máy tính. Tốc độ phun được điều khiển bằng máy tính và chính xác. Bơm nhựa đường và đường ống sử dụng dầu truyền nhiệt để sưởi ấm và cách nhiệt. Các đường ống và vòi phun được xả bằng khí nén, để tránh bị tắc nghẽn. Chiều rộng phun tối đa lên đến 6m, và hoạt động phun có hiệu quả cao và dễ dàng, với hành vi phục vụ an toàn và đáng tin cậy.
| Tính năng | Thông số kỹ thuật điển hình |
| Nhãn hiệu khung gầm | JAC (Công ty TNHH Ô tô Giang Hoài) |
| Loại dẫn động | Thông thường 4x2 (hai trục) xe tải hạng nhẹ |
| Dung tích bồn nhựa đường | 4.000 lít (4 mét khối hoặc 4 cbm) |
| Vật liệu bồn | Thép carbon Q235, với một lớp cách nhiệt và một lớp vỏ bên ngoài (thường là thép không gỉ hoặc thép màu). |
| Ứng dụng | Phun nhựa đường nóng, nhựa đường nhũ tương hoặc nhựa đường biến tính cho các lớp đường khác nhau (lớp lót, lớp chống thấm, lớp liên kết, v.v.). |
| MỤC | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ | |
| Xe | Xe rải nhựa đường JAC | ||
| Kích thước tổng thể | ° | 8335x2480x3050 | |
| Kích thước bồn | ° | 3750/2350/1550 /hình elip | |
| GVW | km/h | Xấp xỉ×18570 | |
| Trọng lượng không tải | kg | ||
| Xấp xỉ×8720 | Tải trọng | ||
| kg | ° | Chiều dài cơ sở | |
| mm | 4600 | ||
| Vệt bánh trước/sau | mm | 2020/1860 | |
| Góc tiếp cận/khởi hành | ° | 19/13 | |
| Hệ thống treo | mm | 1430/2405 | |
| Tốc độ tối đa | km/h | 100 | |
| Tải trọng trục | kg | 7000/16000 | Hệ thống truyền động |
| 4x2 | Thép | Công suất, sino | Thông số kỹ thuật lốp |
| 12.00-22.5/7 chiếc | Số trục | 2 | |
| Mẫu động cơ | Nhà chế tạo | ||
| China National Heavy Duty Truck Group Co ., Ltd | / | ||
| WD615.87 | Khí thải/kw | ||
| 9726ml/213Kw, 290Hp | loại | ||
Ghi chú
![]()
Quy mô và Sự công nhận: Tập đoàn CLW mẹ được công nhận là một doanh nghiệp quy mô lớn, thường được xếp hạng trong số "500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Trung Quốc". Nó tự hào có các cơ sở sản xuất rộng lớn, hàng ngàn nhân viên và năng lực sản xuất hàng năm lớn của các loại xe chuyên dụng (thường được trích dẫn khoảng 100.000 chiếc).
Đông Nam Á: Các quốc gia bao gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Campuchia.