Marchio: | Foton Auman |
Numero modello: | CLW |
MOQ: | 1 |
prezzo: | 15000-35000 per unit |
Termini di pagamento: | Acconto del 50%, Il saldo deve essere pagato prima della spedizione |
Capacità di approvvigionamento: | 10unit al mese |
Il Foton Auman è un chassis popolare per veicoli specializzati, tra cui i veicoli di soccorso del dipartimento dei vigili del fuoco di schiuma.Questi apparecchi antincendio sono costruiti su misura da vari produttori di veicoli speciali sul telaio pesante Foton Auman.
Di seguito è riportata una ripartizione delle caratteristiche e delle specifiche tipiche di un furgone a schiuma per il fuoco e il soccorso basato su Foton Auman:
Chassis di base: i camion dei vigili del fuoco sono tipicamente costruiti sul telaio Foton Auman, spesso della serie GTL o ETX, progettati per una elevata capacità di carico e condizioni difficili.
I Foton Auman Foam Firefighter/Department Rescue Vehicles sono in genere personalizzati, il che significa che le specifiche possono variare tra i diversi modelli e produttori/equipaggiatori.basato su configurazioni comuni, ecco i dettagli tecnici tipici di una normaMotore antincendio Foton Auman(ad esempio, 12 CBM o modello simile):
I. Parametri del telaio e del veicolo (esempio: motore antincendio FOTON Auman 6x4) | |
---|---|
Caratteristica | Intervallo di specifiche tipiche |
Marca del telaio | FOTON Auman |
Tipo di unità | 6×4 (o 4×2, 8×4 a seconda della capacità) |
Dimensioni complessive (L×W×H) | Circa 9.900×2.480×3.500 mm |
Distanza tra le ruote | Varia, ad esempio, 4300+1350 mm (per 6×4) |
Max. velocità di guida | 90 km/h |
Ridurre il peso | Circa 12.040 kg (a seconda della configurazione) |
Peso lordo del veicolo | Approx. 24,490 kg (a seconda della configurazione) |
Tipo di cabina | Cabina a due file (per i vigili del fuoco), 4 porte, posti a sedere per 6-8 persone |
Specificità del pneumatico | 12.00R20 o 11.00R20 (con pneumatico di ricambio) |
Freni | Freno ad aria compressa a doppio circuito |
II. Sistema del motore | |
---|---|
Caratteristica | Intervallo di specifiche tipiche |
Modello del motore | Ad esempio, WP10.270 (Weichai) o Cummins ISG |
Tipo di motore | Iniezione diretta a 4 tempi, 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e raffreddamento interattivo (diesel) |
Potenza in cavalli (HP) | 270 CV (comune) a 430 CV+ (per veicoli pesanti) |
Norma di emissione | Euro III, Euro IV o superiore |
Casella di marcia | Tipo manuale (ad esempio, 8 o 9 avanti e 1 indietro) |
FOTON 6*4 camion del fuoco | |||
Modello di azionamento | 6*4 | ||
Cassa | BJ1253VLPJE | ||
Fatto in cubo | 11.655cbm ((serbatoio dell'acqua:9cbm, serbatoio di schiuma 2.655cbm) | ||
Dimensioni principali del veicolo | Dimensioni (L x P x H) (mm) | 9905x2480x3500 | |
Base delle ruote (mm) | 4300+1350 | ||
Sbalzo (anteriore/posteriore) (mm) | 1555/2600 | ||
Traccia delle ruote (anteriore/posteriore) (mm) | 2005/1865/1865 | ||
L'angolo di avvicinamento/partenza (°) | 18/16 | ||
Peso in KGS | Ridurre il peso | 12040 | |
GVW. | 24490 | ||
Velocità massima di marcia (km/h) | 90 | ||
Motore | Modello | WP10.270 | |
Tipo | Iniezione diretta a 4 tempi, a 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e raffreddamento interattivo | ||
Potenza di cavallo ((HP) | 270 | ||
Capacità del motore ((ml) | 199 | ||
Norma di emissione | Euro III | ||
Casella di marcia | 8 avanti e 1 indietro | ||
Imbroglio | Compattazione del diaframma rinforzata | ||
Dispositivo di sterzo | Servizio di sterzo, sterzo idraulico con assistenza di potenza | ||
Serbatoio del carburante (L) | 200 | ||
Pneumatici | 12.00R20, 10 pezzi + 1 riserva | ||
Freni | freno ad aria compressa a doppio circuito | ||
SULTRA | |||
Volume del serbatoio dell'acqua | 9cbm | ||
Volume del serbatoio di schiuma | 2.655cbm | ||
Capacità di carico | 11.655 | ||
Materiale protettivo | Acciaio al carbonio | ||
Attrezzature chiave | |||
Pompa di fuoco | Modalità | CB30.60 | |
Flusso | 60L/s | ||
Pressione | 1.0Mpa | ||
Controllo del fuoco | Modalità | PL48 | |
Pressione | 10,0-1,2 MPa | ||
Flusso | 48L/S | ||
Distanza di fuoco ((acqua/ schiuma) | ≥ 65m/60m | ||
L'angolo di rotazione | 360/-30~80 |
Il Foton Auman Foam Fire Fighter and Department Rescue Vehicles Truck è un veicolo specializzato e pesante progettato per l'efficace soppressione degli incendi urbani e industriali e la risposta alle emergenze.
Dato che i telaio Foton Auman sono utilizzati per varie configurazioni di camion pompieri e di salvataggio,i seguenti dettagli si basano su un modello comune di motore pompa incendi Foton Auman 12 CBM (metro cubo) (modello a spuma/acqua).
L'aspetto "Veicoli di soccorso del dipartimento" si riferisce in genere al ruolo del veicolo nel dipartimento dei vigili del fuoco e all'attrezzatura che trasporta, che può includere:
Chengli Special Automobile Co., Ltd. è un importante produttore cinese di vari tipi di veicoli per scopi speciali e un'impresa centrale del gruppo CLW.
Fondata nel settembre 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd è una importante filiale del gruppo CLW con capitale sociale 100,000,000 RMB (14 milioni di dollari USA) e capitale complessivo 6,000,000, 000 (840 milioni di dollari USA).
Chengli Special Automobile Co., Ltd. ha stabilito una presenza significativa e crescente sul mercato internazionale,esportando la sua vasta gamma di veicoli speciali in numerosi paesi del mondo.
Ecco un riassunto del mercato estero di Chengli:
I camion Global Reach Chengli sono esportati in oltre 80 paesi e regioni di tutto il mondo.L'Unione europea ha adottato una strategia di cooperazione nel settore dell'energia., Kenya, Uganda, Sudan, Etiopia) e dell'Africa occidentale (come Nigeria, Ghana, Senegal, Mali e Angola).MalesiaAsia centrale e Russia: hanno una presenza nei paesi dell'Asia centrale (Kazakhstan, Uzbekistan, Kirghizistan) e in Russia.America del Sud: L'azienda esporta in paesi come Cile, Bolivia, Perù, Messico e Venezuela.
I camion della Chengli Special Automobile Co., Ltd sono stati venduti a più di 29 province in Cina e a più di 80 paesi e regioni d'oltremare in Asia, Africa, Sud America, Medio Oriente e così via,come la Russia, la Mongolia, le Filippine, il Vietnam, la Cambogia, il Myanmar, il Laos, il Kazakistan, l'Uzbekistan, il Kirghizistan, la Tanzania, la Zambia, la Nigeria, l'Austria, il Cile, la Bolivia, l'Etiopia, il Sudan, la Malesia, il Congo,El Salvador, Iraq, Nuova Zelanda, Cile, Bolivia, Argentina e così via.