| Nome da marca: | Dongfeng |
| Número do modelo: | Dongfeng |
| MOQ: | 1 unidade |
| preço: | 15000-35000 per unit |
| Condições de Pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 10 unidade por mês |
Tanque de sucção de esgoto de Dongfeng Limpeza de vácuo Esgoto Limpeza de sucção
O tanque de sucção de esgoto Dongfeng, também conhecido como caminhão de sucção de esgoto de limpeza a vácuo, é um tipo de veículo especializado projetado para a coleta, transporte e eliminação de resíduos líquidos, lodo,e outros materiais de fosas sépticasDongfeng é um grande fabricante chinês de caminhões, e esses caminhões são produzidos por várias empresas que constroem o corpo especializado em um chassi Dongfeng.
Chassi: A base do caminhão é um chassi Dongfeng, que pode vir em várias configurações, como 4x2, 6x4 ou 8x4, com diferentes potências do motor (por exemplo, Cummins,Yuchai) e normas de emissão (e.g., Euro 3, Euro 5).
Corpo do tanque: Esta é a principal unidade de contenção para os resíduos coletados.5 mm ou 6 mm de espessura) para durabilidade e resistência à pressãoOs volumes dos tanques podem variar de alguns metros cúbicos (por exemplo, 2m3) a grandes capacidades (por exemplo, 25m3).
| Data técnica do camião de vácuo da marca Dongfeng | ||||||
| Táxi. | Marca do chassi | Marca Dongfeng | ||||
| Modelo de chassi | Tianlong | |||||
| Dimensão global | 7790 x 2490 x 3350 mm | |||||
| Ar condicionado | Com | |||||
| Cores | Branco | |||||
| Data de produção | 2024 Novo | |||||
| Percurso de ensaio | Dentro de 100 km. | |||||
| Chassis | Tipo de unidade | 6*6 | ||||
| Volante | Motorista da esquerda | |||||
| Transmissão | Velocidade manual 10 | |||||
| Especificação dos pneus | 14.00R20 | |||||
| Número do pneu | 6 + 1 | |||||
| Velocidade máxima | 98 km/h | |||||
| Alex, não. | 6.5T,13 toneladas Duplo | |||||
| Pintura | Branco | |||||
| Caixa de engrenagens | 10JSD200A | |||||
| Motor | Tipo de combustível | Diesel | ||||
| Marca do motor | Yuchai | |||||
| Potência | 400 cv | |||||
| Modelo do motor | YC6MK400-33 | |||||
| Norma de emissões | Euro 3 | |||||
| Superestrutura | Capacidade do tanque | 10cbm | ||||
| Elevação hidráulica do reservatório | ||||||
| Abertura hidráulica da porta traseira | ||||||
| Material do reservatório | Cartuchos de aço | |||||
| Espessura do reservatório | 6 mm | |||||
| revestimento epoxídico | ||||||
| Tubos de sucção | Duração | 8 metros | ||||
| Tipo | Tubos reforçados com borracha com tubos de ligação | |||||
| Bomba | Fluxo da bomba | Mais de 310 m3 por hora | ||||
| Temperatura de operação | - 45°C até 100°C | |||||
![]()