Merknaam: | Sinotruk HOWO |
Modelnummer: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 15000-35000 per unit |
Betalingsvoorwaarden: | 50% aanbetaling, Saldo dient betaald te worden voor verzending |
Leveringsvermogen: | 10unit per maand |
Sinotruk HOWO koelwagen met vleeshaak voertuigen is een gespecialiseerde vrachtwagen voor de koudeketen, ontworpen voor het veilig en hygiënisch transport van hangende vlees karkassen.
De vleeshaakconfiguratie vereist specifieke interieurmodificaties om hygiëne, het gemak van laden en een goede luchtcirculatie rond de lading te garanderen.
Component | Gemeenschappelijke specificaties / Bereik | Opmerkingen |
---|---|---|
Chassismerk | Sinotruk HOWO (verschillende lichte tot zware modellen) | Chassisconfiguratie varieert, bijvoorbeeld 4x2, 6x4. |
Aandrijving | 4x2 (gangbaar voor middelgroot) of 6x4 (voor zwaar gebruik) | |
Laadvermogen (nominaal) | 3 ton tot 20 ton (ongeveer 5.000 kg tot 30.000 kg GVW) | Hangt sterk af van het specifieke vrachtwagenmodel. |
Motor | SINOTRUK of Cummins (bijv. ISF3.8, WD615 serie) | Het vermogen varieert van ongeveer 116 PK tot 371 PK+. |
Emissienorm | Euro 2, Euro 3 of Euro 4 (varieert per markt en leeftijd) | |
Transmissie | Handgeschakeld (bijv. 6 versnellingen vooruit & 1 achteruit, 8 of 10 versnellingen) | |
Merk koelunit | Geïmporteerd: Thermo King, Carrier (gangbare premium opties) | Vaak niet-onafhankelijk (motoraangedreven) voor lichte/middelzware taken, of onafhankelijk voor zware/vriesceltoepassingen. |
Chinees: Hanxue, Huatai, etc. (optioneel) | ||
Temperatuurbereik | Gekoeld: 0°C tot +5°C | Vriezer/Vlees: -18°C tot -25°C |
Materiaal geïsoleerde box | Buitenkant/Binnenkant: Glasvezelversterkte kunststof (FRP) of roestvrij staal | Gekozen vanwege duurzaamheid, hygiëne en niet-lichtabsorptie. |
Isolatiekern: Polyurethaanschuim (PU) met hoge dichtheid | "Sandwich" structuur voor hoge thermische isolatie. | |
Isolatiedikte | Zijkanten/Bovenkant/Voorkant: Meestal 80 mm tot 100 mm | Dikkere isolatie is gebruikelijk voor diepvries (-18°C) vereisten. |
Vloer: Meestal 80 mm tot 105 mm | Bevat vaak een beschermende laag zoals een aluminium traanplaat. | |
Vleeshaaksysteem | Type: Rails van aluminiumlegering aan het plafond | De rails zijn meestal integraal onderdeel van de plafondstructuur voor ondersteuning. |
Extra functies: Vleeshaken, soms met T-vormige ventilatiegroeven op de vloer. | Essentieel voor het ophangen van karkassen (bijv. rund, varken) om contact met de vloer te voorkomen en een goede circulatie van koude lucht te garanderen. | |
Interieurkenmerken van de box | Ventilatierails/sleuven van aluminiumlegering op de vloer | Zorgt voor een betere circulatie van koude lucht rond de lading. |
Zijdeur | Vaak optioneel voor gemakkelijker laden/lossen. | |
Interne LED-verlichting | ||
Specificatie | Voorbeeldwaarde | |
Koelunit | Thermo King RV-380 (of vergelijkbaar) | |
Temperatuur instelbereik | -25°C tot +30°C | |
Koelmiddeltype | R404A | |
Koelcapaciteit (W) | Ca. 2.300 W bij -25°C omgevingstemperatuur 30°C | |
Luchtvolume | Ca. 1.500 m3/u |
Item | Beschrijving | Specificatie | aantal |
---|---|---|---|
1 | Kraan | 2 ton max. hefvermogen | 1 |
2 | Exciter lamp | 220V | 1 |
3 | Wandventilator | 220V | 1 |
4 | Stroomverdeelkast | 220/380V | 1 |
5 | Slijpmachine | M3220, slijpschijfdiameter 200mm, 220V | 1 |
6 | Bankschroef | 150mm | 1 |
7 | Zuurstoffles | 40L | 1 |
8 | Acetyleen cilinder | 20L | 1 |
9 | Werkbank | 550x1550 | 1 |
10 | Lasapparaat | model:ZX7-400 werkspanning 380V | 1 |
11 | Boormachine | 3-16mm, | 1 |
12 | Generator Set | 380 / 220V, driefasige vierdraads | 1 |
13 | Multifunctionele draaibank | 1540*625*1740,400kg Rotatiediameter 320 Maximale werklengte 750mm 1.1kw |
1 |
14 | Opvouwbare stoel | 2 | |
15 | Krimpkousmachine | Ф6-Ф51 | 1 |
16 | Luchtcompressor |
Chengli Special Automobile Co., Ltd. is een belangrijke Chinese fabrikant die gespecialiseerd is in het onderzoek, de ontwikkeling en de productie van een breed scala aan speciale voertuigen. Het is een dochteronderneming van de grotere CLW Group.
Opgericht in september 2004, is Chengli Special Automobile Co., Ltd een belangrijke tak van de CLW-groep met een geregistreerd kapitaal van 100.000.000 RMB (14 miljoen US dollar) en een totaal kapitaal van 6.000.000.000 (840 miljoen US dollar).
Wereldwijde bereik: Het bedrijf exporteert zijn producten naar meer dan 50 landen en regio's (sommige bronnen stellen meer dan 80).
Belangrijkste exportregio's: Hun belangrijkste overzeese markten zijn geconcentreerd in:
Vrachtwagens van Chengli Special Automobile Co., Ltd zijn verkocht aan meer dan 29 provincies in China en meer dan 80 overzeese landen en regio's in Azië, Afrika, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten enzovoort, zoals Rusland, Mongolië, Filippijnen, Vietnam, Cambodja, Myanmar, Laos, Kazachstan, Oezbekistan, Kirgizië, Tanzania, Zambia, Nigeria, Australië, Chili, Bolivia, Ethiopië, Soedan, Maleisië, Congo, El Salvador, Irak, Nieuw-Zeeland, Chili, Bolivia, Argentinië en ook vrachtwagenopbouw voor klanttekening