Nom De Marque: | Sinotruk HOWO |
Numéro De Modèle: | CLW |
MOQ: | 1 |
Prix: | 15000-35000 per unit |
Conditions De Paiement: | Acompte de 50%, Le solde doit être payé avant l'expédition |
Capacité à Fournir: | 10unit par mois |
Le wagon réfrigéré Sinotruk HOWO avec véhicules à crochets à viande est un camion de transport à chaîne froide spécialisé conçu pour le transport sûr et hygiénique de carcasses de viande suspendues.
La configuration du crochet à viande nécessite des modifications intérieures spécifiques pour assurer l'hygiène, la facilité de chargement et une bonne circulation de l'air autour de la cargaison.
Composant | Spécifications communes / gamme | Les notes |
---|---|---|
Marque de châssis | Sinotruk HOWO (modèles légers à lourds) | La configuration du châssis varie, par exemple, 4x2, 6x4. |
Type de conduite | 4x2 (généralement pour les véhicules de taille moyenne) ou 6x4 (pour les véhicules lourds) | |
Capacité de charge utile (nominale) | 3 tonnes à 20 tonnes (environ 5 000 kg à 30 000 kg de TPA) | Ça dépend beaucoup du modèle de camion. |
Moteur | SINOTRUK ou Cummins (par exemple, ISF3.8, série WD615) | La puissance varie d'environ 116 ch à 371 ch+. |
Norme d'émission | Euro 2, Euro 3 ou Euro 4 (varient selon le marché et l'âge) | |
Transmission | Manuel (par exemple, 6 vitesses vers l'avant et 1 vers l'arrière, 8 ou 10 vitesses) | |
Marque de l'unité de réfrigération | Importé: Thermo King, Carrier (options communes de prime) | Souvent non indépendant (moteur) pour les applications légères ou moyennes, ou indépendant pour les applications lourdes ou congelantes. |
Chinois: Hanxue, Huatai, etc. (facultatif) | ||
Plage de température | Réfrigéré: de 0°C à +5°C | Congélateur/viande: -18°C à -25°C |
Matériau de la boîte isolée | Extérieur/Intérieur: plastique renforcé de fibre de verre (FRP) ou acier inoxydable | Choisis pour leur durabilité, leur hygiène et leur absorption de la lumière. |
Noyau isolant: mousse de polyuréthane (PU) à haute densité | Structure "sandwich" pour une isolation thermique élevée. | |
Épaisseur d'isolation | Côtés/Tombe/Front: généralement de 80 mm à 100 mm | Une isolation plus épaisse est courante pour les exigences de congélation (≤−18°C). |
Plancher: généralement de 80 mm à 105 mm | Il comprend souvent une couche protectrice comme une plaque à carreaux en aluminium. | |
Système de crochet à viande | Type: rails de guidage en alliage d'aluminium au plafond | Les rails sont généralement intégrés à la structure du plafond pour le soutien. |
Caractéristiques supplémentaires: Crochets à viande, parfois avec des rainures de ventilation en forme de T sur le sol. | Essentiel pour accrocher des carcasses (par exemple, de bœuf, de porc) afin d'éviter tout contact avec le sol et d'assurer une bonne circulation de l'air froid. | |
Caractéristiques intérieures de la boîte | Relèves/slots de guidage de ventilation en alliage d'aluminium au sol | Assure une meilleure circulation de l'air froid autour de la cargaison. |
Porte latérale | Souvent optionnel pour faciliter le chargement/déchargement. | |
Éclairage LED interne | ||
Spécification | Exemple de valeur | |
Unité de réfrigération | Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série. | |
Plage de réglage de la température | -25°C à +30°C | |
Type de réfrigérant | R404A | |
Capacité de réfrigération (W) | Approximativement 2 300 W à -25 °C dans l'environnement 30 °C | |
Volume de l'air | Environ 1 500 m3/h |
Nom de l'article | Définition | Spécification | quantité |
---|---|---|---|
1 | Crane | 2 tonnes de capacité de levage maximale | 1 |
2 | lampe d'excitation | Pour les appareils électroniques | 1 |
3 | ventilateur murale | Pour les appareils électroniques | 1 |
4 | Boîte de distribution électrique | Pour les appareils à combustion | 1 |
5 | Machines de broyage | M3220, diamètre de la roue de meulage 200 mm, 220 V | 1 |
6 | vice de banc | 150 mm | 1 |
7 | Bouteille d'oxygène | 40 litres | 1 |
8 | Bouteille d'acétylène | 20 litres | 1 |
9 | bureau de travail | Pour les appareils électroniques | 1 |
10 | machine à souder | modèle:ZX7-400 tension de fonctionnement 380V | 1 |
11 | machine de forage | 3 à 16 mm, | 1 |
12 | Ensemble de générateur | 380 / 220V, trois phases quatre fils | 1 |
13 | Tours multifonctionnels | 1540*625*1740,400 kg Diamètre de rotation 320 Longueur de travail maximale 750 mm 1.1kw |
1 |
14 | Chaise pliée | 2 | |
15 | Machine à rétrécir les tubes | F6-F51 | 1 |
16 | Compresseur d'air |
Chengli Special Automobile Co., Ltd. est un important fabricant chinois spécialisé dans la recherche, le développement et la production d'une grande variété de véhicules spéciaux.Il s'agit d'une filiale principale du plus grand groupe CLW.
Créée en septembre 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd est une importante filiale du groupe CLW avec un capital social de 100,000,000 RMB ((14 millions de dollars américains) et un capital total de 6,000,000840 millions de dollars américains).
Portée mondiale: L'entreprise exporte ses produits dans plus de 50 pays et régions (certaines sources indiquent plus de 80).
Principales régions d'exportation: leurs principaux marchés étrangers sont concentrés dans:
Les camions de Chengli Special Automobile Co., Ltd ont été vendus à plus de 29 provinces en Chine et à plus de 80 pays et régions d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient, etc.,Il convient d'ajouter que les États membres doivent être en mesure de mettre en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre la pauvreté, notamment en ce qui concerne la Russie, la Mongolie, les Philippines, le Vietnam, le Cambodge, le Myanmar, le Laos, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, la Tanzanie, la Zambie, le Nigeria, l'Australie, le Chili, la Bolivie, l'Éthiopie, le Soudan, la Malaisie, le Congo,Le Salvador, Irak, Nouvelle-Zélande, Chili, Bolivie, Argentine et également carrosserie de camion pour le dessin du client