Nome da marca: | Sinotruk HOWO |
Número do modelo: | CLW |
MOQ: | 1 |
preço: | 15000-35000 per unit |
Condições de Pagamento: | 50% de depósito, o saldo deve ser pago antes do embarque. |
Capacidade de abastecimento: | 10unit pelo mês |
O vagão refrigerado Sinotruk HOWO com veículos de gancho de carne é um camião de transporte de cadeia de frio especializado concebido para o transporte seguro e higiénico de carcaças de carne penduradas.
A configuração do gancho de carne requer modificações internas específicas para garantir a higiene, a facilidade de carga e a circulação adequada de ar ao redor da carga.
Componente | Especificações comuns / gama | Notas |
---|---|---|
Marca do chassi | Sinotruk HOWO (variados modelos leves a pesados) | A configuração do chassi varia, por exemplo, 4x2, 6x4. |
Tipo de condução | 4x2 (comum para o médio) ou 6x4 (para o pesado) | |
Capacidade de carga útil (nominal) | 3 a 20 toneladas (aproximadamente de 5 000 kg a 30 000 kg de peso bruto) | Depende muito do modelo específico do camião. |
Motor | SINOTRUK ou Cummins (por exemplo, ISF3).8, série WD615) | A potência varia de aproximadamente 116 HP a 371 HP+. |
Norma de emissões | Euro 2, Euro 3 ou Euro 4 (varia de acordo com o mercado e a idade) | |
Transmissão | Manual (por exemplo, 6 para a frente e 1 para trás, 8 ou 10 velocidades) | |
Marca da unidade de refrigeração | Importação: Thermo King, Carrier (opções comuns premium) | Muitas vezes não-independente (motor) para aplicações leves/médias, ou independente para aplicações pesadas/congeladoras. |
Chinês: Hanxue, Huatai, etc. (facultativo) | ||
Intervalo de temperatura | Refrigerado: 0°C a +5°C | Congelador/carne: -18°C a -25°C |
Material de caixa isolada | Exterior/interior: Plástico reforçado com fibra de vidro (FRP) ou aço inoxidável | Escolhido por durabilidade, higiene e não absorção de luz. |
Núcleo de isolamento: espuma de poliuretano (PU) de alta densidade | Estrutura "sandwich" para isolamento térmico elevado. | |
Espessura do isolamento | Lados/Top/Front: normalmente 80 mm a 100 mm | O isolamento mais espesso é comum para requisitos de congelamento (≤−18°C). |
Piso: normalmente de 80 mm a 105 mm | Muitas vezes inclui uma camada protetora como uma placa de alumínio quadriculada. | |
Sistema de gancho de carne | Tipo: trilhos-guia de liga de alumínio no teto | Os trilhos são tipicamente parte integrante da estrutura do teto para suporte. |
Características adicionais: Ganchos de carne, às vezes com sulcos de ventilação em forma de T no chão. | Essencial para pendurar carcaças (por exemplo, carne de bovino, de suíno) para evitar o contacto com o chão e assegurar uma circulação adequada de ar frio. | |
Características do interior da caixa | Esquadrias/cartões no chão para a ventilação de liga de alumínio | Assegura uma melhor circulação de ar frio à volta da carga. |
Porta lateral | Frequentemente opcional para facilitar o carregamento/descarregamento. | |
Iluminação LED interna | ||
Especificações | Valor de exemplo | |
Unidade de refrigeração | Termo King RV-380 (ou semelhante) | |
Intervalo de definição de temperatura | -25°C a +30°C | |
Tipo de refrigerante | R404A | |
Capacidade de refrigeração (W) | Aproximadamente 2.300 W a -25°C ambiente 30°C | |
Volume do ar | Aproximadamente 1.500 m3/h |
Ponto | Descrição | Especificações | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | Cranes | 2 toneladas de capacidade de elevação máxima | 1 |
2 | Lâmpada de excitador | 220 V | 1 |
3 | ventilador de parede | 220 V | 1 |
4 | Caixa de distribuição de energia | 220/380V | 1 |
5 | Máquina de moagem | M3220, Diâmetro da roda de moagem 200 mm, 220 V | 1 |
6 | Vice de banco | 150 mm | 1 |
7 | Botão de oxigénio | 40 litros | 1 |
8 | Filtro de acetileno | 20 litros | 1 |
9 | banco de trabalho | 550x1550 | 1 |
10 | máquina de soldar | modelo:ZX7-400 tensão de trabalho 380V | 1 |
11 | máquina de perfuração | 3-16 mm, | 1 |
12 | Conjunto de geradores | 380 / 220V, três fases quatro fios | 1 |
13 | Tornos multifuncionais | 1540*625*1740,400 kg Diâmetro de rotação 320 Comprimento máximo de trabalho 750 mm 1.1kw |
1 |
14 | Cadeira dobrada | 2 | |
15 | Máquina de tubos de encolhimento | F6-F51 | 1 |
16 | Compressor de ar |
A Chengli Special Automobile Co., Ltd. é uma importante fabricante chinesa especializada em pesquisa, desenvolvimento e produção de uma ampla variedade de veículos de uso especial.É uma subsidiária principal do maior grupo CLW.
Estabelecida em Setembro de 2004, a Chengli Special Automobile Co., Ltd. é uma importante filial do grupo CLW com capital social de 100,000,000 RMB ((14 milhões de dólares americanos) e um capital total de 6,000,000840 milhões de dólares americanos).
Alcance global: A empresa exporta seus produtos para mais de 50 países e regiões (algumas fontes afirmam mais de 80).
Principais regiões de exportação: os seus principais mercados estrangeiros concentram-se em:
Os caminhões da Chengli Special Automobile Co., Ltd foram vendidos para mais de 29 províncias da China e mais de 80 países e regiões no exterior na Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e assim por diante,a Rússia, a Mongólia, as Filipinas, o Vietname, o Camboja, o Mianmar, o Laos, o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Quirguistão, a Tanzânia, a Zâmbia, a Nigéria, a Austrália, o Chile, a Bolívia, a Etiópia, o Sudão, a Malásia, o Congo,El Salvador, Iraque, Nova Zelândia, Chile, Bolívia, Argentina e também carroceria de camião para desenho do cliente