Markenname: | Sinotruk HOWO |
Modellnummer: | CLW |
MOQ: | 1 |
Preis: | 15000-35000 per unit |
Zahlungsbedingungen: | 50% Anzahlung, Restbetrag ist vor dem Versand zu begleichen |
Versorgungsfähigkeit: | 10unit pro Monat |
Der Kühlwagen Sinotruk HOWO mit Fleischhakenfahrzeugen ist ein spezieller Kühlketten-Transportwagen, der für den sicheren und hygienischen Transport hängender Fleischkadaver konzipiert ist.
Die Konfiguration des Fleischhakens erfordert spezielle Modifikationen im Innenraum, um Hygiene, einfaches Beladen und eine ordnungsgemäße Luftzirkulation um die Ladung herum sicherzustellen.
Komponente | Allgemeine Spezifikationen/Bereich | Notizen |
---|---|---|
Fahrgestellmarke | Sinotruk HOWO (verschiedene leichte bis schwere Modelle) | Die Fahrgestellkonfiguration variiert, z. B. 4x2, 6x4. |
Fahrtyp | 4x2 (üblich für Mittelklasse) oder 6x4 (für Schwerlastfahrzeuge) | |
Nutzlastkapazität (Nennwert) | 3 Tonnen bis 20 Tonnen (ca. 5.000 kg bis 30.000 kg zulässiges Gesamtgewicht) | Hängt stark vom jeweiligen LKW-Modell ab. |
Motor | SINOTRUK oder Cummins (z. B. ISF3.8, WD615-Serie) | Die PS-Leistung reicht von etwa 116 PS bis 371 PS+. |
Emissionsstandard | Euro 2, Euro 3 oder Euro 4 (variiert je nach Markt und Alter) | |
Übertragung | Manuell (z. B. 6 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang, 8 oder 10 Gänge) | |
Marke der Kühleinheit | Importiert: Thermo King, Carrier (gängige Premium-Optionen) | Oft nicht unabhängig (motorbetrieben) für leichte/mittlere Beanspruchung oder unabhängig für schwere Beanspruchung/Gefrieranwendungen. |
Chinesisch: Hanxue, Huatai usw. (optional) | ||
Temperaturbereich | Gekühlt: 0∘C bis +5∘C | Gefrierschrank/Fleisch: −18∘C bis −25∘C |
Isoliertes Boxmaterial | Außen/Innen: Glasfaserverstärkter Kunststoff (FRP) oder Edelstahl | Ausgewählt aufgrund von Haltbarkeit, Hygiene und Nicht-Lichtabsorption. |
Isolierkern: Hochdichter Polyurethanschaum (PU). | „Sandwich“-Struktur für hohe Wärmedämmung. | |
Isolationsstärke | Seiten/Oben/Vorne: Typischerweise 80 mm bis 100 mm | Für Tiefkühlanforderungen (≤ −18 °C) ist eine dickere Isolierung üblich. |
Boden: Typischerweise 80 mm bis 105 mm | Enthält oft eine Schutzschicht wie Aluminium-Riffelblech. | |
Fleischhakensystem | Typ: Führungsschienen aus Aluminiumlegierung an der Decke | Die Schienen sind zur Unterstützung typischerweise in die Deckenkonstruktion integriert. |
Zusätzliche Merkmale: Fleischhaken, teilweise mit T-förmigen Belüftungsrillen am Boden. | Unverzichtbar beim Aufhängen von Schlachtkörpern (z. B. Rind, Schwein), um den Kontakt mit dem Boden zu verhindern und eine ordnungsgemäße Kaltluftzirkulation sicherzustellen. | |
Innenausstattung der Box | Lüftungsführungsschienen/-schlitze aus Aluminiumlegierung am Boden | Sorgt für eine bessere Kaltluftzirkulation um die Ladung herum. |
Seitentür | Oft optional für einfacheres Be-/Entladen. | |
Interne LED-Beleuchtung | ||
Spezifikation | Beispielwert | |
Kühleinheit | Thermo King RV-380 (oder ähnlich) | |
Temperatur-Einstellbereich | −25∘C bis +30∘C | |
Kältemitteltyp | R404A | |
Kühlleistung (W) | Ca. 2.300 W bei −25∘C Umgebungstemperatur 30∘C | |
Luftvolumen | Ca. 1.500 m3/h |
Artikel | Beschreibung | Spezifikation | Menge |
---|---|---|---|
1 | Kran | Maximale Tragfähigkeit von 2 Tonnen | 1 |
2 | Erregerlampe | 220V | 1 |
3 | Wandventilator | 220V | 1 |
4 | Stromverteilerkasten | 220/380V | 1 |
5 | Schleifmaschine | M3220, Schleifscheibendurchmesser 200 mm, 220 V | 1 |
6 | Schraubstock | 150mm | 1 |
7 | Sauerstoffflasche | 40L | 1 |
8 | Acetylenflasche | 20L | 1 |
9 | Werkbank | 550x1550 | 1 |
10 | Schweißgerät | Modell: ZX7-400 Arbeitsspannung 380 V | 1 |
11 | Bohrmaschine | 3-16mm, | 1 |
12 | Generatorsatz | 380/220 V, dreiphasig, vieradrig | 1 |
13 | Multifunktionale Drehmaschine | 1540*625*1740.400kg Rotationsdurchmesser 320 Maximale Arbeitslänge 750 mm 1,1 kW |
1 |
14 | Gefalteter Stuhl | 2 | |
15 | Schrumpfschlauchmaschine | Ф6-Ф51 | 1 |
16 | Luftkompressor |
Chengli Special Automobile Co., Ltd. ist ein großer chinesischer Hersteller, der sich auf die Forschung, Entwicklung und Produktion einer Vielzahl von Spezialfahrzeugen spezialisiert hat. Es ist eine Kerntochtergesellschaft der größeren CLW-Gruppe.
Chengli Special Automobile Co., Ltd wurde im September 2004 gegründet und ist ein wichtiger Zweig der CLW-Gruppe mit einem Grundkapital von 100.000.000 RMB (14 Millionen US-Dollar) und einem Gesamtkapital von 6.000.000.000 (840 Millionen US-Dollar).
Globale Reichweite: Das Unternehmen exportiert seine Produkte in mehr als 50 Länder und Regionen (einige Quellen geben über 80 an).
Hauptexportregionen: Ihre wichtigsten Auslandsmärkte konzentrieren sich auf:
Lkw von Chengli Special Automobile Co., Ltd wurden in mehr als 29 Provinzen in China und in mehr als 80 überseeische Länder und Regionen in Asien, Afrika, Südamerika, dem Nahen Osten usw. verkauft, darunter Russland, die Mongolei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Myanmar, Laos, Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, Tansania, Sambia, Nigeria, Australien, Chile, Bolivien, Äthiopien, Sudan, Malaysia, Kongo, El Salvador, Irak, Neuseeland, Chile, Bolivien, Argentinien und auch LKW-Karosserien für Kundenzeichnungen