Marchio: | Sinotruk HOWO |
Numero modello: | CLW |
MOQ: | 1 |
prezzo: | 15000-35000 per unit |
Termini di pagamento: | Acconto del 50%, Il saldo deve essere pagato prima della spedizione |
Capacità di approvvigionamento: | 10unit al mese |
Il vagone frigorifero Sinotruk HOWO con carrelli a gancio per la carne è un veicolo specializzato per il trasporto a catena fredda progettato per il trasporto sicuro e igienico di carcasse di carne appese.
La configurazione del gancio per la carne richiede specifiche modifiche interne per garantire l'igiene, la facilità di carico e una corretta circolazione dell'aria intorno al carico.
Componente | Specificativi comuni / gamma | Altre note |
---|---|---|
Marca del telaio | Sinotruk HOWO (vari modelli leggeri a pesanti) | La configurazione del telaio varia, ad esempio, 4x2, 6x4. |
Tipo di guida | 4x2 (comune per le vetture di medie dimensioni) o 6x4 (per quelle pesanti) | |
Capacità di carico utile (nominale) | 3 tonnellate a 20 tonnellate (circa 5.000 kg a 30.000 kg di PVA) | Dipende molto dal modello specifico del camion. |
Motore | SINOTRUK o Cummins (ad esempio, ISF3).8, serie WD615) | La potenza varia da circa 116 CV a 371 CV+. |
Norma di emissione | Euro 2, Euro 3 o Euro 4 (varia a seconda del mercato e dell'età) | |
Trasmissione | Manuale (ad esempio, 6 avanti e 1 indietro, 8 o 10 velocità) | |
Marca dell'unità di refrigerazione | Importazione: Thermo King, Carrier (opzioni comuni premium) | Spesso non indipendente (motore) per applicazioni leggere/medio-lavoro, o indipendente per applicazioni pesanti/congelazione. |
Cinese: Hanxue, Huatai, ecc. (opzionale) | ||
Intervallo di temperatura | A raffreddamento: da 0°C a +5°C | Congelatore/carne: da -18°C a -25°C |
Materiale della scatola isolante | Esterno/interno: plastica rinforzata con fibra di vetro (FRP) o acciaio inossidabile | Scelto per durabilità, igiene e non assorbimento della luce. |
Core isolante: schiuma di poliuretano (PU) ad alta densità | "Struttura sandwich" per un elevato isolamento termico. | |
Spessore dell'isolamento | Latti/alto/anteriore: in genere da 80 mm a 100 mm | L'isolamento più spessa è comune per i requisiti di congelamento (≤−18°C). |
Pavimento: in genere da 80 mm a 105 mm | Spesso include uno strato protettivo come una piastra a scacchi di alluminio. | |
Sistema di gancio per la carne | Tipo: rotaie guida in lega di alluminio sul soffitto | I binari sono in genere parte integrante della struttura del soffitto per il supporto. |
Altre caratteristiche: ganci per la carne, a volte con scanalature a forma di T sul pavimento. | Essenziale per le carcasse appese (ad esempio, carne bovina, suina) per evitare il contatto con il pavimento e garantire una corretta circolazione dell'aria fredda. | |
Caratteristiche interne della scatola | Guida di ventilazione in lega di alluminio | Garantisce una migliore circolazione dell'aria fredda intorno al carico. |
Porta laterale | Spesso facoltativo per facilitare il carico/scarico. | |
Illuminazione interna a LED | ||
Specificità | Valore di esempio | |
Unità di refrigerazione | Termo King RV-380 (o simile) | |
Intervallo di impostazione della temperatura | -25°C a +30°C | |
Tipo di refrigerante | R404A | |
Capacità di raffreddamento (W) | Circa 2.300 W a −25°C ambiente 30°C | |
Volume dell'aria | Circa 1.500 m3/h |
Articolo | Descrizione | Specificità | Qty |
---|---|---|---|
1 | Granate | 2 tonnellate di capacità di sollevamento massima | 1 |
2 | lampada di eccitazione | 220 V | 1 |
3 | ventilatore a parete | 220 V | 1 |
4 | Casella di distribuzione dell'energia | 220/380V | 1 |
5 | Macchine per la rettifica | M3220, Diametro della ruota di rettifica 200 mm, 220 V | 1 |
6 | Vice di panchina | 150 mm | 1 |
7 | Bottiglia di ossigeno | 40L | 1 |
8 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 20L | 1 |
9 | banco di lavoro | 550x1550 | 1 |
10 | macchine di saldatura | modello:ZX7-400 tensione di lavoro 380V | 1 |
11 | macchine per la perforazione | 3-16 mm, | 1 |
12 | Set generatore | 380 / 220V, tre fasi quattro fili | 1 |
13 | Fabbricazione a partire da materie plastiche | 1540*625*1740,400 kg Diametro di rotazione 320 Lunghezza massima di lavoro 750 mm 1.1kw |
1 |
14 | Sedie piegate | 2 | |
15 | Macchine per tubi di contrazione | F6-F51 | 1 |
16 | Compressore d'aria |
Chengli Special Automobile Co., Ltd. è un importante produttore cinese specializzato nella ricerca, sviluppo e produzione di una vasta gamma di veicoli speciali.È una società controllata centrale del più grande gruppo CLW.
Fondata nel settembre 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd è una importante filiale del gruppo CLW con capitale sociale 100,000,000 RMB ((14 milioni di dollari USA) e capitale complessivo 6,000,000840 milioni di dollari USA).
Portata globale: l'azienda esporta i suoi prodotti in oltre 50 paesi e regioni (alcune fonti indicano oltre 80).
Principali regioni di esportazione: i loro principali mercati esteri sono concentrati in:
I camion della Chengli Special Automobile Co., Ltd sono stati venduti a più di 29 province in Cina e a più di 80 paesi e regioni d'oltremare in Asia, Africa, Sud America, Medio Oriente e così via,come la Russia, la Mongolia, le Filippine, il Vietnam, la Cambogia, il Myanmar, il Laos, il Kazakistan, l'Uzbekistan, il Kirghizistan, la Tanzania, la Zambia, la Nigeria, l'Australia, il Cile, la Bolivia, l'Etiopia, il Sudan, la Malaysia, il Congo,El Salvador, Iraq, Nuova Zelanda, Cile, Bolivia, Argentina e anche carrozzeria del camion per disegno cliente