Markenname: | Isuzu |
Modellnummer: | CLW |
MOQ: | 1 |
Preis: | 15000-35000 per unit |
Zahlungsbedingungen: | 50% Anzahlung, Restbetrag ist vor dem Versand zu begleichen |
Versorgungsfähigkeit: | 10unit pro Monat |
"Isuzu 4x2 Mini-Leichtlast-Kühl- und Gefrierwagen" bezieht sich auf eine Reihe von Nutzfahrzeugen, die oft auf dem Isuzu N-Series (oder ELF) Leichtlast-Chassis aufgebaut und speziell mit einem isolierten Kofferaufbau und einem Kühlaggregat für den Transport temperaturempfindlicher Güter konfiguriert sind.
Kühlwagen wird auch als Kühlwagen, Kühlkofferwagen, Gefrierwagen, temperaturkontrollierter LKW, Gefrierwagen bezeichnet. Er wird zum Transport von Tiefkühl- oder Frischwaren, Frischmilch, frischem Gemüse und Obst, Impfstoffen usw. verwendet. Er ist mit einem Kühlaggregat und einem Polyurethan-Isolieraufbau ausgestattet.
Merkmal | Typischer Bereich / Beschreibung |
---|---|
Antriebsart | 4x2 (Zweiradantrieb) |
Chassis | Isuzu Leichtlast (z. B. N-Serie, ELF, 100P, M100) |
Motor | Isuzu Diesel, oft ≈3,0 l Hubraum, mit einer Leistung von etwa 85 kW bis 98 kW (116 PS - 130 PS) |
Emissionsnorm | Variiert, üblicherweise Euro 4, 5 oder 6, je nach Markt. |
Gesamtgewicht (GVW) | Typischerweise im Bereich von 4.000 kg bis 7.500 kg für Leichtlastmodelle. |
Nutzlast | Im Allgemeinen zwischen 1,0 Tonnen und 4,0 Tonnen, abhängig vom spezifischen Chassis und der Koffergröße. |
Gesamtabmessungen (L x B x H) | Üblicherweise etwa 5,3 m bis 6,0 m lang. |
Frachtkoffer (Innen-)Abmessungen (L x B x H) | Variiert, aber eine übliche Länge beträgt etwa 4,0 m bis 4,2 m. |
Kühltemperatur | Gekühlt: Typischerweise 0°C bis +5°C (oder ähnlich). Gefroren: Bis zu -18°C oder -25°C. |
Isolierung | Polyurethan-Schaumisolierung (typischerweise 80 mm oder 100 mm dick) innerhalb eines isolierten Koffers, oft mit GFK (glasfaserverstärktem Kunststoff) Innen- und Außenwänden. |
Kühlaggregat | Kann optional, unabhängig oder nicht-unabhängig sein; beliebte Marken sind Thermo King, Carrier oder verschiedene inländische/regionale Marken. |
Anwendungen | Transport von Tiefkühl- oder Frischwaren wie Fleisch, Meeresfrüchten, Milchprodukten, Eiscreme, Gemüse, Obst und Arzneimitteln (Impfstoffe). |
Produktname | ISUZU Chassis 4,1 Meter Gefrierwagen zum Verkauf |
---|---|
Abmessung | 5995x1910x2835mm |
Chassis-Modell | QL1040BUHAY |
Radstand | 3360mm |
Motor-Modell | 4KH1CN6LB |
Motorleistung | 88KW |
Hubraum | 2999ml |
Emissionsnormen | EOUR 4/5/6 |
Kraftstoffart | Diesel |
Kofferinnenmaß | 4100x1740x1750mm |
Kühlaggregat | THERMO KING / Carrier / etc. |
Temperatur | 5 ~ Minus 18 Grad |
Produktionszeit | 15 Tage |
Chengli Special Automobile Co., Ltd. (Teil der CLW Group) ist ein großer chinesischer Hersteller von Spezialfahrzeugen. Nach den neuesten verfügbaren Informationen konzentriert sich das Unternehmen stark auf neue Energiefahrzeuge, internationale Expansion und technologische Innovation.
Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte des Unternehmens:
Exportvolumen: Die Produkte des Unternehmens werden in mehr als 50 und in einigen Quellen in über 80 Länder und Regionen weltweit exportiert.
LKWs der Chengli Special Automobile Co., Ltd. wurden in mehr als 29 Provinzen in China und in mehr als 80 Ländern und Regionen in Übersee in Asien, Afrika, Südamerika, dem Nahen Osten usw. verkauft, wie z. B. Russland, Mongolei, Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Myanmar, Laos, Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, Tansania, Sambia, Nigeria, Australien, Chile, Bolivien, Äthiopien, Sudan, Malaysia, Kongo, El Salvador, Irak, Neuseeland, Chile, Bolivien, Argentinien und auch Kofferaufbauten für Kundenzeichnungen.