ブランド名: | Isuzu |
モデル番号: | CLW |
MOQ: | 1 |
価格: | 15000-35000 per unit |
支払条件: | 頭金50%、残金は発送前にお支払いください |
供給能力: | 1ヶ月あたりの10unit |
「Isuzu 4x2 ミニライトデューティー冷蔵冷凍トラック」とは、多くの場合、いすゞNシリーズ(またはELF)のライトデューティーシャーシをベースに製造され、温度管理が必要な商品の輸送用に断熱ボックスボディと冷凍ユニットを特別に構成した商用車の範囲を指します。
冷蔵トラックは、冷蔵車、冷蔵ワゴン、冷凍ボックス車、冷凍ワゴン、温度管理トラック、冷凍トラックとも呼ばれます。冷凍または生鮮食品、牛乳、生鮮野菜や果物、ワクチン医薬品などの輸送に使用されます。冷凍ユニットとポリウレタン断熱バンが装備されています。
特徴 | 一般的な範囲/説明 |
---|---|
駆動方式 | 4x2(二輪駆動) |
シャーシ | いすゞライトデューティー(例:Nシリーズ、ELF、100P、M100) |
エンジン | いすゞディーゼル、多くの場合≈3.0 Lの排気量、出力は約85 kWから98 kW(116 HP - 130 HP) |
排出ガス基準 | 市場によって異なりますが、一般的にEuro 4、5、または6 |
車両総重量(GVW) | ライトデューティーモデルでは、通常4,000 kgから7,500 kgの範囲。 |
ペイロード容量 | 通常1.0トンから4.0トンの間、特定のシャーシとボックスのサイズによって異なります。 |
全体の寸法(長さx幅x高さ) | 一般的に長さ約5.3 mから6.0 m。 |
貨物ボックス(内側)の寸法(長さx幅x高さ) | 異なりますが、一般的な長さは約4.0 mから4.2 mです。 |
冷蔵温度 | 冷蔵:通常0°Cから+5°C(または同様)。冷凍庫:-18°Cまたは-25°Cまで。 |
断熱材 | 断熱ボックス内のポリウレタンフォーム断熱材(通常80mmまたは100mmの厚さ)、多くの場合、FRP(ファイバー強化プラスチック)の内壁と外壁を使用。 |
冷凍ユニット | オプション、独立型、または非独立型にすることができます。人気のあるブランドには、Thermo King、Carrier、またはさまざまな国内/地域ブランドがあります。 |
用途 | 肉、シーフード、乳製品、アイスクリーム、野菜、果物、医薬品(ワクチン)などの冷凍または生鮮食品の輸送。 |
製品名 | ISUZUシャーシ4.1メートル冷凍バン販売用 |
---|---|
寸法 | 5995x1910x2835mm |
シャーシモデル | QL1040BUHAY |
ホイールベース | 3360mm |
エンジンモデル | 4KH1CN6LB |
エンジン出力 | 88KW |
排気量 | 2999ml |
排出ガス基準 | EOUR 4/5/6 |
燃料の種類 | ディーゼル |
ボックス内寸 | 4100x1740x1750mm |
冷蔵ユニット | THERMO KING / Carrier / etc. |
温度 | 5〜マイナス18度 |
製造時間 | 15日 |
Chengli Special Automobile Co., Ltd.(CLWグループの一部)は、特殊車両の大手中国メーカーです。最新の情報によると、同社は新エネルギー車、国際展開、技術革新に重点を置いています。
以下は、同社の主な側面の概要です。
輸出量:同社の製品は、世界中の50以上の国と地域に輸出されており、一部の情報源では80以上の国と地域に輸出されています。
Chengli Special Automobile Co., Ltd.のトラックは、中国の29以上の省と、アジア、アフリカ、南アメリカ、中東などの80以上の海外の国と地域(ロシア、モンゴル、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ミャンマー、ラオス、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タンザニア、ザンビア、ナイジェリア、オーストラリア、チリ、ボリビア、エチオピア、スーダン、マレーシア、コンゴ、エルサルバドル、イラク、ニュージーランド、チリ、ボリビア、アルゼンチンなど)に販売されており、クライアントの図面用のトラックボディも販売しています。