| Marca: | Isuzu |
| Número De Modelo: | CLW5040XLCDP |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 15000-35000 per unit |
| Condiciones De Pago: | 50% de depósito, el saldo debe ser pagado antes del embarque. |
| Capacidad De Suministro: | 10unit por mes |
"Isuzu 4x2 Mini Light Duty Refrigerator Refrigerated Freezer Truck" se refiere a una gama de vehículos comerciales, a menudo construidos sobre el chasis ligero de la Serie N de Isuzu (o ELF),con una capacidad de carga de más de 300 kPa,.
El camión frigorífico también se llama camión frigorífico, vagón frigorífico, camión de caja refrigerada, vagón congelador, camión con temperatura controlada, camión congelador.Se utiliza para el transporte de mercancías congeladas o frescas, leche fresca, frutas y verduras frescas, medicamentos para vacunas, etc. Está equipado con una unidad de refrigeración y una furgoneta aislada de poliuretano.
| Características | Rango típico / Descripción |
|---|---|
| Tipo de unidad | 4x2 (tracción en las dos ruedas) |
| El chasis | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las series N, ELF, 100P, M100 y ISUZU Light Duty se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos de las series N y ELF. |
| El motor | Isuzu Diesel, a menudo ≈3.0 L de cilindrada, con una potencia de alrededor de 85 kW a 98 kW (116 CV - 130 CV) |
| Norma de emisiones | Varia, comúnmente Euro 4, 5 o 6 según el mercado. |
| Peso bruto del vehículo | Normalmente en el rango de 4.000 kg a 7.500 kg para los modelos ligeros. |
| Capacidad de carga útil | Generalmente entre 1,0 y 4,0 toneladas, dependiendo del chasis específico y el tamaño de la caja. |
| Dimensiones generales (L x O x H) | Comúnmente alrededor de 5,3 m a 6,0 m de longitud. |
| Las dimensiones de la caja de carga (interior) (L x W x H) | Varía, pero una longitud común es de alrededor de 4,0 m a 4,2 m. |
| Temperatura de refrigeración | Refrigerado: típicamente de 0°C a +5°C (o similar). |
| El aislamiento | Aislamiento de espuma de poliuretano (normalmente de 80 mm o 100 mm de espesor) dentro de una caja aislada, a menudo con paredes internas y externas de FRP (plástico reforzado con fibra). |
| Unidad de refrigeración | Puede ser opcional, independiente o no independiente; las marcas populares incluyen Thermo King, Carrier o varias marcas nacionales / regionales. |
| Aplicaciones | Transporte de productos congelados o frescos, como carne, mariscos, lácteos, helados, verduras, frutas y productos farmacéuticos (vacunas). |
| Nombre del producto | ISUZU chasis 4.1 metros furgoneta congeladora para la venta |
|---|---|
| Dimensión | 5995x1910x2835 mm |
| Modelo de chasis | ¿Qué es esto? |
| Base de las ruedas | 3360 mm |
| Modelo del motor | 4KH1CN6LB |
| El motor Powel | 88KW |
| El desplazamiento | 2999 ml |
| Normas de emisiones | EOUR 4/5/6 |
| Tipo de combustible | Gasóleo |
| Tamaño interior de la caja | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
| Unidad de refrigeración | El térmico-reino / portador /etc. |
| Temperatura | 5 ~ menos 18 grados |
| Tiempo de producción | 15 días |
Chengli Special Automobile Co., Ltd. (parte del Grupo CLW) es un importante fabricante chino de vehículos especializados.La empresa está demostrando un fuerte enfoque en los vehículos de nueva energía, la expansión internacional y la innovación tecnológica.
A continuación se presenta un resumen de los aspectos clave de la empresa:
Volumen de exportación: Los productos de la empresa se exportan a más de 50 países y regiones de todo el mundo, y en algunas fuentes, a más de 80.
Los camiones de Chengli Special Automobile Co., Ltd. se han vendido a más de 29 provincias de China y a más de 80 países y regiones de Asia, África, América del Sur, Oriente Medio, etc.,Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan a las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,El Salvador, Irak, Nueva Zelanda, Chile, Bolivia, Argentina y también carrocería de camión para el dibujo del cliente