| Επωνυμία: | FAW |
| Αριθμός μοντέλου: | CLW5047TQZ |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 |
| τιμή: | 15000-35000 per unit |
| Όροι πληρωμής: | Προκαταβολή 50%, Το υπόλοιπο θα πρέπει να εξοφληθεί πριν την αποστολή. |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 10unit το μήνα |
Η FAW (First Automobile Works) είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές φορτηγών της Κίνας και προσφέρει μια σειρά οχημάτων κατάλληλων για τη μεταφορά βαρέως κατασκευαστικού εξοπλισμού όπως εκσκαφείς. Αυτά τα οχήματα συνήθως εμπίπτουν σε δύο κύριες κατηγορίες: Άκαμπτα Φορτηγά Flatbed και Ημιρυμουλκούμενα Low-Bed.
Η FAW (First Automobile Works) είναι ένας μεγάλος κινεζικός κατασκευαστής αυτοκινήτων που παράγει μια ευρεία γκάμα οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων βαρέων φορτηγών flatbed και low-bed σχεδιασμένων για τη μεταφορά εκσκαφέων και άλλων βαρέων μηχανημάτων.
Η FAW παράγει διάφορα μοντέλα φορτηγών flatbed και ημιρυμουλκούμενων low-bed προσαρμοσμένα για τη μεταφορά εκσκαφέων και βαρέων μηχανημάτων. Αυτά τα φορτηγά χρησιμοποιούνται ευρέως στις κατασκευές, την εξόρυξη και άλλες βιομηχανίες για τη μετακίνηση εξοπλισμού όπως:
| Χαρακτηριστικό | Τυπικές Προδιαγραφές |
|---|---|
| Κοινά Μοντέλα | Ημιρυμουλκούμενα Low-Bed FAW 2, 3 ή 4 Αξόνων |
| Χωρητικότητα Φορτίου | Τα βαρέα μοντέλα συνήθως κυμαίνονται από 40 τόνους έως 100 τόνους (και μερικές φορές υψηλότερα). Αυτό είναι απαραίτητο για μεσαίους έως μεγάλους εκσκαφείς και άλλα βαρέα μηχανήματα (κυλίνδρους, φορτωτές, ισοπεδωτές). |
| Άξονες | 2, 3 ή 4 άξονες (συχνά χωρητικότητας 13T ή 16T) από μάρκες όπως FUWA, BPW ή ZHENGYANG. |
| Σχεδιασμός Πλατφόρμας | Σχεδιασμός low-bed, ο οποίος διαθέτει πτώση στο ύψος του καταστρώματος. Αυτό εξασφαλίζει χαμηλό κέντρο βάρους για μέγιστη σταθερότητα κατά τη μεταφορά ψηλών μηχανημάτων όπως εκσκαφείς. |
| Ράμπα Φόρτωσης | Εξοπλισμένο με βαριές ράμπες ελατηρίου ή υδραυλικές ράμπες για να ανεβαίνει ο εκσκαφέας στο κύριο κατάστρωμα. |
| Σασί/Τράκτορας | Συχνά συνδυάζεται με έναν ισχυρό κινητήρα FAW Jiefang σειράς (J6P ή JH6) με κινητήρα υψηλής ιπποδύναμης (380 HP έως πάνω από 500 HP). |
| Υλικό | Η κατασκευή της κύριας δοκού χρησιμοποιεί χάλυβα υψηλής αντοχής (Q345B) για ανθεκτικότητα και ικανότητα φόρτισης. |
| Χαρακτηριστικό | Τυπικές Προδιαγραφές |
| Τύπος Κίνησης | Οι κοινές διαμορφώσεις είναι 6x4 ή 8x4 (για βαρύτερα φορτία). Το 4x2 χρησιμοποιείται για ελαφριά μεταφορά (8-10 τόνους). |
| Μεικτό Βάρος Οχήματος (GVW) | Πάνω από 25.000 kg, ανάλογα με τη διαμόρφωση των αξόνων. |
| Χωρητικότητα Φορτίου | Τα άκαμπτα μοντέλα 8x4 μπορούν συχνά να χειριστούν φορτία εκσκαφέων από 30 έως 35 τόνους (ωφέλιμο φορτίο, εξαιρουμένου του βάρους του φορτηγού). |
| Κατάστρωμα | Μια ενισχυμένη πλατφόρμα flatbed, συχνά κατασκευασμένη από χάλυβα με πλάκα καρό για καλύτερη πρόσφυση. |
| Ράμπα Φόρτωσης | Περιλαμβάνει σταθερή ή αναδιπλούμενη πίσω ράμπα/σκάλα (συχνά υδραυλικά ή χειροκίνητα λειτουργούμενες) για να ανεβαίνουν τα μηχανήματα. |
| Κινητήρας | Εξοπλισμένο με βαριούς κινητήρες ντίζελ, όπως αυτούς από τους κινητήρες Xichai ή Weichai της FAW, συχνά στην περιοχή 300 HP έως 400 HP. |
Περισσότερα φορτηγά μεταφοράς εκσκαφέων:
| Είδη | Περιγραφές | Προδιαγραφές και Τύποι |
|---|---|---|
| Γενικά | Όνομα Φορτηγού | Φορτηγό FAW Flat |
| Τύπος Κίνησης | 4*2 | |
| Μεικτό Βάρος Οχήματος (kg) | 25000 | |
| Βάρος Κενού (kg) | 12500 | |
| Συνολικές Διαστάσεις Μ*Π*Υ (mm) | 9000*2500*2820 | |
| Κινητήρας | Μάρκα Κινητήρα | WP10.310E40 |
| Τύπος Καυσίμου | Ντίζελ | |
| Ισχύς | CA6DLD-22E5 | |
| Πρότυπο Εκπομπών | Euro 3/4 | |
| Κυβισμός (ml) | 9726 | |
| Τύπος Κινητήρα | 4κύλινδρος σε σειρά, υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας ντίζελ, inter-cooling, common rail υψηλής πίεσης | |
| Σασί | Μάρκα Σασί | CA1180P1K2L5E5A80-1 |
| Αριθμός Ελαστικών | 6+1 | |
| Προδιαγραφή Ελαστικών | 295/80R22.5 | |
| Μεταξόνιο (mm) | 4500 | |
| Αριθμός Αξόνων | 3 | |
| Κιβώτιο Ταχυτήτων | 5 ταχύτητες εμπρός με 1 όπισθεν, χειροκίνητο | |
| Φρένο | Αερόφρενο | |
| Τιμόνι | Αριστερό τιμόνι με υποβοήθηση | |
| Στάδιο | Εμβαδόν Σταδίου (m2) | 36 έως 40, τρεις πλευρές ανοιχτές |
| Τύπος Λειτουργίας | Υδραυλική Λειτουργία |
Ίδρυση: Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004 (ο προκάτοχός της ήταν η Chengli Special Automobile Co., Ltd.).
Έδρα: Πόλη Suizhou, Επαρχία Hubei, Κίνα.
Κλίμακα: Ο ευρύτερος Όμιλος CLW διαθέτει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, καλύπτοντας μια μεγάλη έκταση με πολλαπλές βάσεις παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης μιας στη Wuhan και την Xiangyang. Απασχολεί χιλιάδες προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων πολλών τεχνικών και ειδικευμένων εργαζομένων.
Χωρητικότητα: Η εταιρεία διαθέτει υψηλή ετήσια παραγωγική ικανότητα, που συχνά αναφέρεται περίπου 100.000 ειδικά οχήματα.
Φήμη: Αναγνωρισμένη ως "China Famous Brand", "National High-tech Enterprise" και συχνά κατατάσσεται μεταξύ των Top 500 Κινεζικών Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και κορυφαίων κατασκευαστών στην Επαρχία Hubei.
Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004, η Chengli Special Automobile Co., Ltd είναι ένα σημαντικό παράρτημα του ομίλου CLW με εγγεγραμμένο κεφάλαιο 100.000.000 RMB (14 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) και συνολικό κεφάλαιο 6.000.000.000 (840 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).
Διεθνής Αγορά της Chengli Special Automobile Co., Ltd
Τα προϊόντα της εταιρείας εξάγονται σε έναν ευρύ και αυξανόμενο αριθμό χωρών και περιοχών, που συχνά αναφέρεται ως περισσότερες από 50 χώρες ή περιοχές παγκοσμίως.
Φορτηγά από την Chengli Special Automobile Co., Ltd έχουν πωληθεί σε περισσότερες από 29 επαρχίες στην Κίνα και σε περισσότερες από 80 υπερπόντιες χώρες και περιοχές σε Ασία, Αφρική, Νότια Αμερική, Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής, όπως Ρωσία, Μογγολία, Φιλιππίνες, Βιετνάμ, Καμπότζη, Μιανμάρ, Λάος, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Κιργιζιστάν, Τανζανία, Ζάμπια, Νιγηρία, Αυστραλία, Χιλή, Βολιβία, Αιθιοπία, Σουδάν, Μαλαισία, Κονγκό, Ελ Σαλβαδόρ, Ιράκ, Νέα Ζηλανδία, Χιλή, Βολιβία, Αργεντινή και επίσης σασί φορτηγών σύμφωνα με σχέδιο πελάτη