| Nama Merek: | HOWO |
| Nomor Model: | klw |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | 15000-35000 per unit |
| Ketentuan Pembayaran: | Deposit 50%, saldo harus dibayar sebelum dikirim |
| Kemampuan Penyediaan: | 10 unit per bulan |
Transportasi Alat Berat: Memindahkan peralatan konstruksi kecil hingga sedang (mini-ekskavator, bobcat, rol, forklift) antar lokasi pekerjaan.
Pemulihan/Pembersihan Kendaraan: Menggunakan derek dan flatbed untuk memuat dan mengangkut kendaraan yang rusak atau rusak.
Logistik dan Pengiriman: Menggunakan derek untuk memuat/membongkar sendiri kargo berat, palet, atau bahan bangunan secara efisien di rute pengiriman.
Konstruksi/Layanan Lapangan: Berfungsi sebagai truk utilitas dan layanan seluler yang dapat mengangkat dan menempatkan material atau peralatan di area yang sulit dijangkau.
| Fitur | Rentang Spesifikasi Khas |
| Jenis Penggerak | 4x2 |
| Konfigurasi Ban | 6 Ban (Gandar depan tunggal, gandar belakang ganda, ditambah 1 cadangan |
| Berat Kotor Kendaraan (GVW | 11.495 kg - 12.000 kg 11,5 hingga 12 metrik ton |
| Berat Trotoar (Berat Tare | 6.000 kg - 10.000 kg(Bervariasi secara signifikan dengan derek dan superstruktur |
| Kapasitas Pemuatan Aktual (Muatan | 5 ton - 6 ton (5.000 kg - 6.000 kg |
| Dimensi Keseluruhan (P x L x T | 7.200 mm - 9.150 mm * 2.250 mm - 2.500 mm * hingga 3.700 mm |
| Jarak sumbu roda | 3.300 mm - 4.700 mm |
| Panjang Kargo Flatbed | 5.300 mm - 6.600 mm |
| Fitur | Rentang Spesifikasi Khas |
| Merek/Model Mesin | Cummins (B140-33, ISB180 50 atau Yuchai (YC4E160-33 |
| Tenaga Mesin | 140 HP - 190 HP(103 kW hingga 140 kW |
| Standar Emisi | Euro III, Euro IV, atau lebih tinggi |
| Kotak Persneling | Manual, 6-percepatan atau 8-percepatan (Cepat 6-percepatan atau WLY6TS55C |
| Kapasitas Gandar Depan | 3.2 ton - 3.6 ton |
| Kapasitas Gandar Belakang | 8.0 ton - 9.0 ton |
| Spesifikasi Ban | 8.25R20 atau 9.00R20 |
| Fitur | Rentang Spesifikasi Khas |
| Kapasitas Pengangkatan Derek | 6.3 ton - 8 ton (Umumnya XCMG atau merek China lainnya |
| Jenis Derek | Boom Teleskopik Lurus (Boom Kaku atau Boom Buku Jari (Lengan Lipat |
| Tinggi Pengangkatan Maksimum | 10 m - 14 m |
| Peringkat Derek | 4 ton - 6 ton Derek Hidrolik |
| Sudut Rampa | 8 derajat - 10 derajat (Untuk kemiringan/rampa flatbed |
| Penyangga | Hidrolik (2 penstabil depan adalah standar; penyangga belakang seringkali opsional |
| Spesifikasi Utama | ||
| Dimensi | Dimensi keseluruhan | 7650mmx2250mmx2390mm |
| Panjang kotak kargo | 5300mm | |
| Jarak sumbu roda | 4200mm | |
Berat |
Berat pemuatan aktual | 6000kg |
| Total massa | 12000kg | |
Mesin |
Model | Weichai |
| Tenaga | 226hp | |
| Standar knalpot | Euro III | |
Kotak Persneling |
Model | Cepat 6-percepatan |
| Jenis | Manual | |
Gandar |
Gandar depan | 3.6T |
| Gandar belakang | 9T | |
Pendirian: Didirikan pada September 2004.
Struktur Perusahaan: Ini adalah entitas unggulan dari CLW Group (Chengli Automobile Group Co., Ltd.).
Ukuran dan Kapasitas: Perusahaan adalah produsen skala besar, seringkali berada di antara 500 Perusahaan Swasta Teratas di China. Perusahaan ini menempati kawasan industri yang luas dengan ribuan karyawan dan kapasitas produksi tahunan hingga 100.000 kendaraan khusus.
Spesialisasi: Fokus perusahaan adalah pada perancangan, manufaktur, dan penjualan kendaraan lengkap dan superstruktur khusus yang dibangun di atas berbagai sasis truk.
Afrika: Ini adalah pasar utama, dengan ekspor ke negara-negara di Afrika Timur (misalnya, Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi) dan Afrika Barat (misalnya, Nigeria, Ghana, Senegal, Togo, Benin, Niger, Mali, Kongo, Angola).
Asia Tenggara & Asia: Pasar tradisional yang kuat, termasuk negara-negara seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, dan Bangladesh.
Timur Tengah: Pasar penting termasuk Arab Saudi dan UEA (Dubai).
Amerika Selatan: Perusahaan memiliki kehadiran di negara-negara seperti Peru, Bolivia, Panama, Chili, Ekuador, dan Venezuela.
Asia Tengah & CIS: Negara-negara seperti Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Mongolia, dan Afghanistan.
Oseania: Termasuk negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru.