| Nazwa marki: | HOWO |
| Numer modelu: | Clw |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | 15000-35000 per unit |
| Warunki płatności: | 50% depozyt, saldo należy zapłacić przed wysyłką |
| Możliwość dostaw: | 10 jednostek miesięcznie |
Transport maszyn ciężkich: Przenoszenie małych i średnich urządzeń budowlanych (mini-grzebiarki, bobcats, rolki, wózki widłowe) między placówkami roboczymi.
Odzyskiwanie pojazdów/Wracking: wykorzystywanie koła i płaskołomu do załadunku i transportu niepełnosprawnych lub uszkodzonych pojazdów.
Logistyka i przewóz: Korzystanie z żurawia do efektywnego samoładowania/wyładowania ciężkich ładunków, palet lub materiałów budowlanych na trasach dostaw.
Budownictwo i usługi polowe: Służy jako mobilna ciężarówka użyteczna i serwisowa, która może podnosić i umieszczać materiały lub sprzęt w trudnie dostępnych obszarach.
| Cechy | Typowy zakres specyfikacji |
| Rodzaj napędu | 4x2 |
| Konfiguracja opon | 6 opon (jednorazowa oś przednia, podwójna oś tylna, plus 1 opona zapasowa |
| Masa całkowita pojazdu | 11,495 kg - 12,000 kg 11,5 do 12 ton metrycznych |
| Obciążenie ograniczone | 6,000 kg - 10,000 kg(Znacznie różni się w zależności od żurawia i nadbudowy |
| Rzeczywista pojemność ładowania (ładowanie użyteczne) | 5 ton - 6 ton (5,000 kg - 6,000 kg |
| Ogólne wymiary (L x W x H) | 7,200 mm - 9,150 mm * 2,250 mm - 2,500 mm * do 3,700 mm |
| Rozstaw kołowy | 3,300 mm - 4,700 mm |
| Długość ładunku na płaskim ładunku | 5,300 mm - 6,600 mm |
| Cechy | Typowy zakres specyfikacji |
| Marka/model silnika | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
| Moc silnika | 140 HP - 190 HP ((103 kW do 140 kW |
| Standardy emisji | Euro III, Euro IV lub wyższe |
| Skrzynia biegów | Prostowy, 6- lub 8-biegły (szybki 6-biegły lub WLY6TS55C) |
| Pojemność przedniej osi | 3.2 - 3 tony.6 ton |
| Pojemność tylnej osi | 8.0 - 9 ton.0 ton |
| Specyfikacja opon | 8.25R20 lub 9.00R20 |
| Cechy | Typowy zakres specyfikacji |
| Pojemność dźwigni żurawia | 6.3 ton - 8 ton (zwykle XCMG lub inne chińskie marki |
| Rodzaj żurawia | Telenometryczne pręty (pręty sztywne) lub pręty (pręty składane) |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 10 m - 14 m |
| Wynik wyciągu | 4 ton - 6 Tony Winch hydrauliczny |
| Kąt rampy | 8 stopni - 10 stopni (dla płaskich płaszczyzn nachylenia/rampy) |
| Wyposażenie na zewnątrz | Hydrauliczne (2 przednie stabilizatory są standardowe; tylne wyciągacze są często opcjonalne |
| Główne specyfikacje | ||
| Wymiary | Ogólne wymiary | 7650 mm x 2250 mm x 2390 mm |
| Długość skrzynki ładunkowej | 5300 mm | |
| Rozstaw kołowy | 4200 mm | |
Waga |
Rzeczywista masa ładunkowa | 6000 kg |
| Całkowita masa | 12000 kg | |
Silnik |
Model | Weichai |
| Władza | 226 KM | |
| Standardy emisji spalin | Euro III | |
Skrzynia biegów |
Model | Szybki 6-bieg |
| Rodzaj | Podręcznik | |
Oś |
Oś przednia | 3.6T |
| Kolejna oś | 9T | |
Założenie: założone we wrześniu 2004 r.
Struktura spółki: jest flagowym podmiotem grupy CLW (Chengli Automobile Group Co., Ltd.).
Wielkość i zdolność produkcyjna: Firma jest producentem na dużą skalę, często zaliczanym do 500 najlepszych prywatnych przedsiębiorstw w Chinach.Zajmuje duży park przemysłowy z tysiącami pracowników i roczną zdolnością produkcyjną do 1001000 pojazdów specjalnych.
Specjalizacja: Firma koncentruje się na projektowaniu, produkcji i sprzedaży kompletnych pojazdów i specjalistycznych nadbudow zbudowanych na różnych podwoziach ciężarówek.
Afryka: Jest to główny rynek, z wywozem do krajów Afryki Wschodniej (np. Tanzanii, Kenii, Ugandy, Malawi) i Afryki Zachodniej (np. Nigerii, Ghany, Senegalu, Togo, Beninu, Nigru, Mali, Konga,Angola).
Azja Południowo-Wschodnia i Azja: Silny tradycyjny rynek, w tym kraje takie jak Filipiny, Malezja, Wietnam, Myanmar, Tajlandia, Kambodża, Laos i Bangladesz.
Bliski Wschód: Do ważnych rynków należą Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubai).
Ameryka Południowa: Firma działa w takich krajach jak Peru, Boliwia, Panama, Chile, Ekwador i Wenezuela.
Azja Środkowa i WNP: kraje takie jak Rosja, Kazachstan, Uzbekistan, Mongolia i Afganistan.
Oceania: W tym kraje takie jak Australia i Nowa Zelandia.