| Marchio: | HOWO |
| Numero modello: | CLW |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 15000-35000 per unit |
| Termini di pagamento: | Acconto del 50%, Il saldo deve essere pagato prima della spedizione |
| Capacità di approvvigionamento: | 10unit al mese |
Trasporto di macchinari pesanti: spostamento di piccole e medie attrezzature edili (mini-escavatori, bobcat, rulli, carrelli elevatori) tra i cantieri.
Recupero/demolizione di veicoli: utilizzo del verricello e del pianale per caricare e trasportare veicoli disabilitati o guasti.
Logistica e trasporto merci: utilizzo della gru per caricare/scaricare autonomamente merci pesanti, pallet o materiali da costruzione sulle rotte di consegna.
Costruzioni/assistenza sul campo: funge da veicolo di servizio e utilità mobile in grado di sollevare e posizionare materiali o attrezzature in aree difficili da raggiungere.
| Caratteristica | Gamma di specifiche tipiche |
| Tipo di trazione | 4x2 |
| Configurazione pneumatici | 6 pneumatici (asse anteriore singolo, asse posteriore doppio, più 1 di scorta |
| Peso lordo del veicolo (GVW | 11.495 kg - 12.000 kg da 11,5 a 12 tonnellate metriche |
| Peso a vuoto (Tara | 6.000 kg - 10.000 kg (Varia in modo significativo con la gru e la sovrastruttura |
| Capacità di carico effettiva (Carico utile | 5 tonnellate - 6 tonnellate (5.000 kg - 6.000 kg |
| Dimensioni complessive (L x L x A | 7.200 mm - 9.150 mm * 2.250 mm - 2.500 mm * fino a 3.700 mm |
| Interasse | 3.300 mm - 4.700 mm |
| Lunghezza del cassone ribaltabile | 5.300 mm - 6.600 mm |
| Caratteristica | Gamma di specifiche tipiche |
| Marca/modello motore | Cummins (B140-33, ISB180 50 o Yuchai (YC4E160-33 |
| Potenza motore | 140 HP - 190 HP (da 103 kW a 140 kW |
| Standard di emissione | Euro III, Euro IV o superiore |
| Cambio | Manuale, a 6 o 8 marce (Fast a 6 marce o WLY6TS55C |
| Capacità asse anteriore | 3.2 tonnellate - 3.6 tonnellate |
| Capacità asse posteriore | 8.0 tonnellate - 9.0 tonnellate |
| Specifiche pneumatici | 8.25R20 o 9.00R20 |
| Caratteristica | Gamma di specifiche tipiche |
| Capacità di sollevamento della gru | 6.3 tonnellate - 8 tonnellate (Comunemente XCMG o altri marchi cinesi |
| Tipo di gru | Braccio telescopico dritto (Braccio rigido o Braccio a snodo (Braccio pieghevole |
| Altezza massima di sollevamento | 10 m - 14 m |
| Portata del verricello | 4 tonnellate - 6 tonnellate Verricello idraulico |
| Angolo della rampa | 8 gradi - 10 gradi (Per inclinazione/rampa del pianale |
| Stabilizzatori | Idraulici (2 stabilizzatori anteriori sono standard; gli stabilizzatori posteriori sono spesso opzionali |
| Specifiche principali | ||
| Dimensioni | Dimensioni complessive | 7650 mm x 2250 mm x 2390 mm |
| Lunghezza del cassone | 5300 mm | |
| Interasse | 4200 mm | |
Peso |
Peso di carico effettivo | 6000 kg |
| La massa totale | 12000 kg | |
Motore |
Modello | Weichai |
| Potenza | 226 CV | |
| Standard di scarico | Euro III | |
Cambio |
Modello | Fast a 6 marce |
| Tipo | Manuale | |
Asse |
Asse anteriore | 3.6T |
| Asse posteriore | 9T | |
Fondazione: Fondata nel settembre 2004.
Struttura aziendale: È l'entità di punta del Gruppo CLW (Chengli Automobile Group Co., Ltd.).
Dimensioni e capacità: L'azienda è un produttore su larga scala, spesso classificato tra le 500 principali imprese private in Cina. Occupa un ampio parco industriale con migliaia di dipendenti e una capacità produttiva annua fino a 100.000 veicoli speciali.
Specializzazione: L'azienda si concentra sulla progettazione, produzione e vendita di veicoli completi e sovrastrutture specializzate costruite su vari telai di autocarri.
Africa: Questo è un mercato importante, con esportazioni verso paesi dell'Africa orientale (ad esempio Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi) e dell'Africa occidentale (ad esempio Nigeria, Ghana, Senegal, Togo, Benin, Niger, Mali, Congo, Angola).
Sud-est asiatico e Asia: un forte mercato tradizionale, tra cui paesi come Filippine, Malesia, Vietnam, Myanmar, Tailandia, Cambogia, Laos e Bangladesh.
Medio Oriente: i mercati importanti includono Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti (Dubai).
Sud America: L'azienda è presente in paesi come Perù, Bolivia, Panama, Cile, Ecuador e Venezuela.
Asia centrale e CSI: paesi come Russia, Kazakistan, Uzbekistan, Mongolia e Afghanistan.
Oceania: inclusi paesi come Australia e Nuova Zelanda.