ブランド名: | CLW |
モデル番号: | CLW |
MOQ: | 1 |
価格: | 15000-35000 per unit |
支払条件: | 頭金50%、残金は発送前にお支払いください |
供給能力: | 1ヶ月あたりの10unit |
HOWOブランドで製造された可能性のある高所作業車で、最大作業高さは約22メートルです。
この種の車両は、高所作業車(AWP)であり、一般的にバケットトラック、チェリーピッカー、またはマンリフトとしても知られています。
これらのトラックは多用途であり、高所作業への安全な一時的なアクセスを必要とする多くの業界で使用されています。
HOWO 22メートル高所作業車は、いくつかの異なる専門車両ビルダー(HOWOシャーシを使用)によって製造できます。
I. シャーシとエンジンの仕様(ベーストラック) | ||
パラメータ | 標準仕様 | 注記 |
---|---|---|
シャーシブランド | Sinotruk HOWO(軽/中型) | さまざまなメーカーで使用されています。 |
駆動方式 | 4×2 | 2つの車軸、シングルリアアクスルドライブ。 |
全体寸法(長さ×幅×高さ) | 約6350×2200×3000 mm | 寸法は特定のモデルによって異なります。 |
車両総重量(GVW) | 7,000〜10,000 kg | 最終的な構造と負荷によって異なります。 |
ホイールベース | 約3300〜3800 mm | |
エンジンタイプ | ディーゼル、インライン、水冷 | 一般的なモデルはCumminsまたはChaochaiです。 |
エンジン出力 | 約120 HP〜154 HP | 88 kW〜118 kW。 |
トランスミッション | マニュアル、5または6速フォワード&1リバース | |
ブレーキシステム | エアブレーキまたは油圧ブレーキ | 排気ブレーキアシスト付き。 |
排出ガス基準 | Euro III、Euro IV、またはEuro V | 対象市場の規制によって異なります。 |
タイヤ仕様 | 7.00R16または8.25R16 | ラジアルタイヤ。 |
II. 高所作業プラットフォーム(上部構造)の仕様 | ||
パラメータ | 標準仕様 | 注記 |
---|---|---|
最大作業高さ | 22メートル(約72フィート) | プラットフォームフロアまでの垂直リーチ。 |
最大作業半径 | 約10〜12メートル | 水平方向のリーチ、負荷によって異なります。 |
ブームタイプ | 関節式(折りたたみ式)または伸縮式 | 柔軟性のためのマルチセクションブーム。 |
旋回角度 | 360∘連続回転 | ターンテーブルからの完全な回転を可能にします。 |
作業プラットフォーム(バケット) | スチール/アルミニウムまたはFRP(絶縁) | 多くの場合1100×570×1000 mm。 |
定格プラットフォーム荷重 | 200 kg | 通常、2人と工具の定格。 |
プラットフォームレベリング | 自動油圧レベリング | バケットフロアを地面と平行に保ちます。 |
アウトリガー | 4点H型油圧レッグ | 最大の安定性と安全性を確保します。 |
アウトリガー操作 | 独立した油圧制御 | 不均一な地形のために脚を個別に伸ばすことができます。 |
吊りフック(クレーン機能) | オプション(取り外し可能) | 軽作業(例:500 kg〜1トン)。 |
III. 安全性と制御機能 | ||
パラメータ | 機能 | 説明 |
---|---|---|
制御システム | 二重操作 | バケットとターンテーブル(地上)の両方のコントロール。 |
安全インターロック | はい | スタビライザーが設定されていないとブーム操作を防止し、バケットコントロールが使用されている場合は地上コントロールをロックアウトします。 |
非常用電源 | はい | エンジン故障の場合にブームを下げるための非常用手動ポンプまたは電源。 |
安全弁 | 油圧バランスおよびリリーフバルブ | 制御不能な下降を防ぎ、過圧からシステムを保護します。 |
リモートコントロール | オプション | 地上操作用のワイヤレスリモートコントロールシステム。 |
アラーム | はい | 過負荷アラーム、アウトリガー警告灯、および危険区域アラーム。 |
Chengli Special Automobile Co., Ltd.(CLW Groupとよく呼ばれます)は、中国で最大かつ最も著名な特殊車両メーカーの1つです。彼らは、大規模な生産規模、包括的な製品カタログ、および幅広い認証で知られています。
以下に、同社の詳細な概要を示します。
Chengli Special Automobile Co., Ltd.は、中国の特殊車両の「首都」として知られる湖北省随州市にあるCLWグループの中核企業です。
設立:2004年に設立された同社は、中国のトップ500の民間企業にランクインすることが多い、多様なグループに急速に成長しました。
規模:同社は非常に大規模に事業を展開しており、数十億人民元の資産を持ち、広大な面積をカバーし、多数のスタッフを雇用しており、重要な技術研究開発チームも含まれています。
主要事業:彼らの主な焦点は、特殊車両および完成車両の改造の研究開発、製造、および販売です
2004年9月に設立されたChengli Special Automobile Co., Ltd.は、登録資本金1億人民元(1400万米ドル)、総資本金60億人民元(8億4000万米ドル)のCLWグループの重要な支店です。
市場リーチ:Chengliの製品は、中国のすべての29の省と自治区で販売されており、東南アジア、アフリカ、南アメリカ、中東などの市場を含む、世界中の30以上の国と地域に広く輸出されています。
Chengli Special Automobile Co., Ltd.のトラックは、中国の29以上の省と、アジア、アフリカ、南アメリカ、中東などの80以上の海外の国と地域(ロシア、モンゴル、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ミャンマー、ラオス、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギスタン、タンザニア、ザンビア、ナイジェリア、オーストラリア、チリ、ボリビア、エチオピア、スーダン、マレーシア、コンゴ、エルサルバドル、イラク、ニュージーランド、チリ、ボリビア、アルゼンチンなど)に販売されており、クライアントの図面用のトラックボディも販売しています。