| Nom De Marque: | CLW |
| Numéro De Modèle: | CLW5100JGKCGK |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 15000-35000 per unit |
| Conditions De Paiement: | Acompte de 50%, Le solde doit être payé avant l'expédition |
| Capacité à Fournir: | 10unit par mois |
Camion nacelle, probablement fabriqué sous la marque HOWO, avec une hauteur de travail maximale d'environ 22 mètres.
Ce type de véhicule est une plateforme élévatrice mobile (PEMP), également connue sous le nom de camion nacelle, panier élévateur ou nacelle articulée.
Ces camions sont polyvalents et utilisés dans de nombreuses industries pour des tâches nécessitant un accès temporaire sécurisé aux zones de travail en hauteur :
Le camion nacelle HOWO de 22 mètres peut être fabriqué par plusieurs constructeurs de véhicules spécialisés (utilisant le châssis HOWO),
| I. Spécifications du châssis et du moteur (Camion de base) | ||
| Paramètre | Spécification typique | Notes |
|---|---|---|
| Marque du châssis | Sinotruk HOWO (léger/moyen) | Utilisé par divers fabricants. |
| Type de transmission | 4x2 | Deux essieux, propulsion sur l'essieu arrière. |
| Dimensions hors tout (LxlxH) | Environ 6350x2200x3000 mm | Les dimensions varient selon le modèle spécifique. |
| Poids total autorisé en charge (PTAC) | 7 000 à 10 000 kg | Varie en fonction de la structure finale et de la charge. |
| Empattement | Environ 3300 à 3800 mm | |
| Type de moteur | Diesel, en ligne, refroidi par eau | Les modèles courants sont Cummins ou Chaochai. |
| Puissance du moteur | Environ 120 CV à 154 CV | 88 kW à 118 kW. |
| Transmission | Manuelle, 5 ou 6 vitesses avant et 1 arrière | |
| Système de freinage | Frein à air ou frein hydraulique | Avec assistance au frein moteur. |
| Norme d'émission | Euro III, Euro IV ou Euro V | Dépend des réglementations du marché cible. |
| Spécification des pneus | 7.00R16 ou 8.25R16 | Pneus radiaux. |
| II. Spécifications de la nacelle (superstructure) | ||
| Paramètre | Spécification typique | Notes |
|---|---|---|
| Hauteur maximale de travail | 22 mètres (environ 72 pieds) | Portée verticale jusqu'au plancher de la plateforme. |
| Rayon de travail maximal | Environ 10 à 12 mètres | Portée horizontale, en fonction de la charge. |
| Type de flèche | Articulée (pliable) ou télescopique | Flèche multi-sections pour plus de flexibilité. |
| Angle de rotation | Rotation continue à 360° | Permet une rotation complète depuis la tourelle. |
| Plateforme de travail (panier) | Acier/Aluminium ou PRV (isolé) | Souvent 1100x570x1000 mm. |
| Charge nominale de la plateforme | 200 kg | Généralement conçu pour 2 personnes plus outils. |
| Nivellement de la plateforme | Nivellement hydraulique automatique | Maintient le plancher du panier parallèle au sol. |
| Stabilisateurs | Jambes hydrauliques H à 4 points | Assure une stabilité et une sécurité maximales. |
| Fonctionnement des stabilisateurs | Commande hydraulique indépendante | Les jambes peuvent être déployées séparément pour les terrains inégaux. |
| Crochet de levage (fonction grue) | Optionnel (détachable) | Pour les travaux de levage légers (par exemple, 500 kg à 1 tonne). |
| III. Caractéristiques de sécurité et de contrôle | ||
| Paramètre | Caractéristique | Description |
|---|---|---|
| Système de commande | Double commande | Commandes dans le panier et sur la tourelle (au sol). |
| Interverrouillages de sécurité | Oui | Empêche le fonctionnement de la flèche sans les stabilisateurs déployés et bloque les commandes au sol lorsque les commandes du panier sont utilisées. |
| Alimentation de secours | Oui | Pompe manuelle de secours ou source d'alimentation pour abaisser la flèche en cas de panne moteur. |
| Vannes de sécurité | Vannes d'équilibrage et de surpression hydrauliques | Empêche la descente incontrôlée et protège le système contre la surpression. |
| Télécommande | Optionnel | Système de télécommande sans fil pour les opérations au sol. |
| Alarmes | Oui | Alarme de surcharge, feux d'avertissement des stabilisateurs et alarmes de zone dangereuse. |
Chengli Special Automobile Co., Ltd. (souvent appelée CLW Group) est l'un des plus grands et des plus importants fabricants de véhicules spécialisés en Chine. Ils sont connus pour leur échelle de production massive, leur catalogue de produits complet et leur large gamme de certifications.
Voici un aperçu détaillé de l'entreprise :
Chengli Special Automobile Co., Ltd. est l'entreprise principale du CLW Group, située dans la ville de Suizhou, province du Hubei, connue comme la "Capitale des véhicules à usage spécial de Chine".
Création : Fondée en 2004, l'entreprise s'est rapidement développée pour devenir un groupe diversifié souvent classé parmi les 500 premières entreprises privées en Chine.
Échelle : L'entreprise opère à très grande échelle, avec des actifs totalisant des milliards de RMB, couvrant une vaste superficie et employant des milliers de personnes, dont une équipe de R&D technique importante.
Activité principale : Leur objectif principal est la R&D, la fabrication et la vente de véhicules à usage spécial et la modification complète de véhicules.
Fondée en septembre 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd est une branche importante du groupe CLW avec un capital social de 100 000 000 RMB (14 millions USD) et un capital total de 6 000 000 000 (840 millions USD).
Portée du marché : Les produits de Chengli sont vendus dans les 29 provinces et régions autonomes de Chine et sont largement exportés dans plus de 30 pays et régions du monde, y compris les marchés d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient.
Les camions de Chengli Special Automobile Co., Ltd ont été vendus dans plus de 29 provinces en Chine et dans plus de 80 pays et régions d'outre-mer en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, etc., tels que la Russie, la Mongolie, les Philippines, le Vietnam, le Cambodge, le Myanmar, le Laos, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, la Tanzanie, la Zambie, le Nigeria, l'Australie, le Chili, la Bolivie, l'Éthiopie, le Soudan, la Malaisie, le Congo, El Salvador, l'Irak, la Nouvelle-Zélande, le Chili, la Bolivie, l'Argentine et également des carrosseries de camions selon le dessin du client.