| Marca: | CLW |
| Número De Modelo: | CLW5100JGKCGK |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 15000-35000 per unit |
| Condiciones De Pago: | 50% de depósito, el saldo debe ser pagado antes del embarque. |
| Capacidad De Suministro: | 10unit por mes |
Camión con Plataforma Elevadora, probablemente fabricado bajo la marca HOWO, con una altura máxima de trabajo de aproximadamente 22 metros.
Este tipo de vehículo es una Plataforma Elevadora Móvil de Personal (PEMP), también conocida comúnmente como camión cesta, plataforma elevadora o elevador de personal.
Estos camiones son versátiles y se utilizan en muchas industrias para tareas que requieren acceso temporal seguro a áreas de trabajo elevadas:
El camión con plataforma elevadora HOWO de 22 metros puede ser fabricado por varios constructores de vehículos especializados (utilizando el chasis HOWO),
| I. Especificaciones del Chasis y Motor (Camión Base) | ||
| Parámetro | Especificación Típica | Notas |
|---|---|---|
| Marca del Chasis | Sinotruk HOWO (Ligero/Mediano) | Utilizado por varios fabricantes. |
| Tipo de Tracción | 4x2 | Dos ejes, tracción en el eje trasero. |
| Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | Aprox. 6350x2200x3000 mm | Las dimensiones varían según el modelo específico. |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 7.000 a 10.000 kg | Varía según la estructura final y la carga. |
| Distancia entre Ejes | Aprox. 3300 a 3800 mm | |
| Tipo de Motor | Diésel, en línea, refrigerado por agua | Los modelos comunes son Cummins o Chaochai. |
| Potencia del Motor | Aprox. 120 HP a 154 HP | 88 kW a 118 kW. |
| Transmisión | Manual, 5 o 6 velocidades hacia adelante y 1 reversa | |
| Sistema de Frenos | Freno de Aire o Freno Hidráulico | Con asistencia de freno de escape. |
| Norma de Emisiones | Euro III, Euro IV o Euro V | Depende de las regulaciones del mercado objetivo. |
| Especificación de Neumáticos | 7.00R16 o 8.25R16 | Neumáticos radiales. |
| II. Especificaciones de la Plataforma Elevadora (Superestructura) | ||
| Parámetro | Especificación Típica | Notas |
|---|---|---|
| Altura Máxima de Trabajo | 22 metros (Aprox. 72 pies) | Alcance vertical hasta el suelo de la plataforma. |
| Radio Máximo de Trabajo | Aprox. 10 a 12 metros | Alcance horizontal, dependiendo de la carga. |
| Tipo de Brazo | Articulado (Plegable) o Telescópico | Brazo de varias secciones para mayor flexibilidad. |
| Ángulo de Giro | Rotación Continua de 360° | Permite rotación completa desde la torreta. |
| Plataforma de Trabajo (Cubo) | Acero/Aluminio o FRP (Aislado) | A menudo 1100x570x1000 mm. |
| Carga Nominal de la Plataforma | 200 kg | Típicamente clasificado para 2 personas más herramientas. |
| Nivelación de la Plataforma | Nivelación Hidráulica Automática | Mantiene el suelo del cubo paralelo al suelo. |
| Estabilizadores | Patas Hidráulicas Tipo H de 4 puntos | Asegura máxima estabilidad y seguridad. |
| Operación de Estabilizadores | Control Hidráulico Independiente | Las patas se pueden extender por separado para terrenos irregulares. |
| Gancho de Elevación (Función de Grúa) | Opcional (Desmontable) | Para trabajos de elevación ligeros (por ejemplo, 500 kg a 1 tonelada). |
| III. Características de Seguridad y Control | ||
| Parámetro | Característica | Descripción |
|---|---|---|
| Sistema de Control | Operación Dual | Controles tanto en el cubo como en la torreta (tierra). |
| Enclavamientos de Seguridad | Sí | Evita la operación del brazo sin los estabilizadores desplegados y bloquea los controles de tierra cuando los controles del cubo están en uso. |
| Energía de Emergencia | Sí | Bomba manual de emergencia o fuente de alimentación para bajar el brazo en caso de fallo del motor. |
| Válvulas de Seguridad | Válvulas Hidráulicas de Equilibrio y Alivio | Evita el descenso incontrolado y protege el sistema de sobrepresión. |
| Control Remoto | Opcional | Sistema de control remoto inalámbrico para operación en tierra. |
| Alarmas | Sí | Alarma de sobrecarga, luces de advertencia de estabilizadores y alarmas de zona de peligro. |
Chengli Special Automobile Co., Ltd. (a menudo referida como CLW Group) es uno de los mayores y más prominentes fabricantes de vehículos especializados en China. Son conocidos por su escala de producción masiva, su catálogo de productos completo y su amplia gama de certificaciones.
Aquí hay una descripción detallada de la empresa:
Chengli Special Automobile Co., Ltd. es la empresa central del CLW Group, ubicada en la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, conocida como la "Capital de los Vehículos de Propósito Especial de China".
Establecimiento: Fundada en 2004, la empresa ha crecido rápidamente hasta convertirse en un grupo diversificado que a menudo se encuentra entre las 500 principales empresas privadas de China.
Escala: La empresa opera a una escala muy grande, con activos que suman miles de millones de RMB, cubriendo un área vasta y empleando a miles de personal, incluido un equipo significativo de I+D técnico.
Negocio Principal: Su enfoque principal es la I+D, fabricación y venta de vehículos de propósito especial y modificación de vehículos completos
Establecida en septiembre de 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd. es una rama importante del grupo CLW con un capital registrado de 100.000.000 RMB (14 millones de dólares estadounidenses) y un capital total de 6.000.000.000 (840 millones de dólares estadounidenses).
Alcance del Mercado: Los productos de Chengli se venden en las 29 provincias y regiones autónomas de China y se exportan ampliamente a más de 30 países y regiones a nivel mundial, incluidos mercados en el Sudeste Asiático, África, América del Sur y Oriente Medio.
Los camiones de Chengli Special Automobile Co., Ltd. se han vendido en más de 29 provincias de China y en más de 80 países y regiones de ultramar en Asia, África, América del Sur, Oriente Medio, etc., como Rusia, Mongolia, Filipinas, Vietnam, Camboya, Myanmar, Laos, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tanzania, Zambia, Nigeria, Australia, Chile, Bolivia, Etiopía, Sudán, Malasia, Congo, El Salvador, Irak, Nueva Zelanda, Chile, Bolivia, Argentina y también carrocerías de camiones según el dibujo del cliente