| ブランド名: | HOWO |
| モデル番号: | CLW5250GCL6HW |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 15000-35000 per unit |
| 支払条件: | 頭金50%、残金は発送前にお支払いください |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの10unit |
HOWO 右ハンドル(RHD)燃料タンクディスペンサーボウザー給油輸送トラックは、SINOTRUK(中国重型汽車集団有限公司)がHOWOブランドで製造する特殊車両の一種です。
燃料タンクローリー:輸送媒体の種類、構成、および場所によって異なる名称があり、タンク車、タンクローリー、オイルトラック、オイル供給車、オイルプーラー、フロー給油車、税制制御給油車、コンピュータータンカー、ディーゼルトランスポーター、ガソリントランスポーター、コールタールキャリア、潤滑油トランスポーター、食用油輸送車両、原油トランスポーター、重油トランスポーター、オイルタンカーなど、多くの異なる名称があります。
すべてのタンクローリーは化学車両として設計でき、あらゆる種類の加熱・断熱タンクを備えています。すべてのタンク車はコンピュータータンカーを装備できます。ユーザーのニーズを満たすための幅広いトン数選択。タンクには複数の波よけバッフルがあります。高圧ガス漏れ試験を使用して、タンク本体に高強度、安定した重心、安全で安定した車両輸送を実現します。
| 特徴 | 範囲/例 | 備考 |
|---|---|---|
| タンク容量 | から5,000リットルまで30,000リットル(5 CBMから30 CBM)以上。 | 8,000L、10,000L、12,000L、20,000Lなどの容量が一般的です。 |
| エンジン馬力 | 通常は116 HP(小型モデル用)から371 HP以上(大型シャーシ用)の範囲です。 | エンジンモデルには、Sinotruk独自のエンジン(WD615シリーズなど)やその他の人気のある中国ブランドが含まれることがよくあります。 |
| 排出基準 | 市場によって異なります(例:Euro 2からEuro 5)。 | |
| 駆動タイプ | 4x2、6x4、8x4 | タンク容量によって決まります。 |
| トランスミッション | マニュアルタイプ、複数の前進および後進ギア。 | |
| ステアリング | パワーステアリング付き油圧ステアリング。 | |
| タイヤ | 様々なラジアルタイヤ仕様(例:9.00R20、12.00R20)。 | |
| 車両情報リスト | |||
|---|---|---|---|
| トラックブランド | HOWO | ||
| トラックモデル | ZZ2257N5857C1 | ||
| 総質量 | 28000 | タンカー容量 | 8000リットル |
| 定格質量 | 16990 | 車両サイズ | 11968*2496*3180 |
| 車両重量 | 12450 | キャビンシート | 3 |
| 進入/出角度 | 31/12 | フロント/リアオーバーハング | 1578/3190 |
| アクスル | 3 | ホイールベース | 3800 |
| アクスル荷重 | 7000/18000 | 最高速度 | 76 |
| 最低地上高 | 530mm | ||
| キャビン | フラットキャビン、スリーパー付き、電動ガラス、エアコン、エアバッグ 6x6 左ハンドル |
||
| シャーシ情報リスト | |||
| シャーシモデル | ZZ2257N5857C1 | ||
| タイヤ数量 | 10 | タイヤサイズ | 12.00-20 |
| リーフスプリング数量 | 9/12 | フロントトレッド | 2022,2041 |
| 燃料タイプ | ディーゼル | リアトレッド | 1830/1830 |
| 標準 | Euro III | ||
| エンジンモデル | 270HP 水冷 インライン |
排気量/出力 | 9726ml/199kw |
| エアブレーキ、クラッチブースター、パワーステアリング、 | |||
| タンカー | |||
| タンカー材質 | 炭素鋼 Q235 | ||
| タンカー厚さ | 5mm | ||
| ポンプ | 1台 | ||
| 保証 | 1年 | ||
| 支払い条件 | T/T、30%前払い、出荷前に70% | ||
| 納期 | 製造期間 10日 | ||
燃料タンクローリー(燃料供給トラック、オイル移送トラック、ディーゼルトラック、ガソリンタンカー、原油タンカートラック、給油タンカートラック、ディーゼル燃料タンカー、オイルタンカーとも呼ばれる)は、石油、ディーゼル、ガソリン、灯油などを輸送するために使用されます。複数のコンパートメントに分割して、異なる種類の燃料、潤滑油、原油、アルコールを輸送できます。オイルポンプを装備し、ポンプイン・ポンプアウト機能を備えています。
![]()
同社に関する主な詳細を以下に示します:
コア事業と製品:
程力特殊自動車有限公司海外市場
![]()
アフリカ: 同社のユーティリティ車両の主要市場です。具体的な国としては以下が挙げられます:
![]()