| ブランド名: | Dongfeng |
| モデル番号: | CLW9406GYYLV |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 15000-35000 per unit |
| 支払条件: | 頭金50%、残金は発送前にお支払いください |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの10unit |
東風 2cbm ミニキャプテン燃料供給トラックは、主にディーゼルとガソリンの燃料の移動販売および供給に特化した小型タンクローリーです。「2cbm」は、タンク本体の容量が2,000リットル(約530ガロン)であることを示します。
| コンポーネント | 共通仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| シャーシブランド | 東風(しばしば「ミニキャプテン」または類似の小型トラックシリーズ) | 東風シャーシは、様々な特殊車両に広く使用されています。 |
| タンク容量 | 2,000リットル | 真のミニタンカーで、機動性と軽作業に最適です。 |
| 燃料タイプ | ディーゼルおよび/またはガソリン | タンクは通常炭素鋼製で、単一燃料タイプ用に設計することも、複数タイプ用に仕切ることもできます。 |
| エンジン | ディーゼル(例:CHAOCHAIまたは類似の小型エンジン) | 出力は約102馬力(75kW)です。このサイズの商用車ではディーゼルエンジンが一般的です。 |
| 排出ガス基準 | Euro 4またはEuro 5(輸出市場によって異なります) | |
| 駆動方式 | 4*2 | 小型商用トラックの標準です。 |
| ステアリング | 左ハンドル(LHD)が標準ですが、特定の市場向けに右ハンドル(RHD)も利用可能です。 | |
| トランスミッション | マニュアル(通常、前進5速または6速) | |
| 状態 | 新品/左ハンドル/4X2 | ||
| シャーシ | ブランド | 東風 | |
| 車両重量(kg) | 5260kg | ||
| ホイールベース(mm) | 3360 mm | ||
| 寸法(mm) | 5300X1900X2200 mm | ||
| 前後アクスル荷重(kg) | 2500/4800 kg | ||
| トレッド(前後)(mm) | 1880/1800 mm | ||
| 前後オーバーハング(mm) | 1430/2370 mm | ||
| アプローチ/デパーチャーアングル(°) | 26/20 | ||
| 最高走行速度(km/h) | 95 km/h | ||
| クラッチ | 強化ダイヤフラムクラッチ | ||
| ブレーキ | サービスブレーキ:デュアルサーキット圧縮空気ブレーキ パーキングブレーキ(非常ブレーキ):スプリングエネルギー、後輪に作用する圧縮空気補助ブレーキ:エンジン排気バルブブレーキ | ||
| ステアリングギア | パワーステアリング、パワーステアリング付き油圧ステアリング | ||
| タイヤ | 数量 | スペアタイヤ1本を含む6本 | |
| 仕様 | 9.00R20 | ||
| トランスミッション | マニュアルタイプ、前進6段、後退1段 | ||
| キャブ | 3名乗車可能。エアコン付き | ||
| エンジン | ブランド | 朝柴 | |
| モデル | CY4102 | ||
| 燃料タイプ | ディーゼル | ||
| 排気量(ml) | 2771 ml | ||
| 出力(kw) | 70kw | ||
| 馬力(HP) | 95HP | ||
| シリンダー数 | 4 | ||
| 排出ガス基準 | Euro III | ||
| 燃料タンク | |||
| 燃料タンク | 容量(cbm/リットル) | 4~5cbm/4000~5000リットル | |
| タンク材質 | タンク材質:Q235高張力鋼。 | ||
| 厚さ(mm) | タンク5mm、エンドプレート6mm | ||
| コンパートメント数 | 1 | ||
| バッフル | 1個、厚さ4mmの炭素鋼 | ||
| マンホールカバー | マンホールカバー1個、φ500mm、ブリーザーバルブ付き1セット | ||
| ボトムバルブ | APIニューマチックボトムバルブ1セット | ||
| 排出バルブ | 排出バルブ1セット、φ | ||
| 手すり | 両側 | ||
| はしご | タンク後部 | ||
| 塗装 | 色とデザインは顧客の要求通り | ||
タンク本体:
燃料供給システム(移動式ステーション):
「ミニキャプテン」と燃料タイプ
「ミニキャプテン」という用語は、コンパクトで経済的なことで知られる東風の小型トラックシリーズを指します。
トラックは、タンクが以下のいずれかである場合、ディーゼルとガソリンの両方を供給できます:
設立:2004年9月に湖北程力汽車有限公司として設立され、その後CLWグループに発展しました。
規模:中国中部で最大の特殊自動車メーカーの1つであり、「中国企業トップ500」に認定されています。
生産能力:同社はかなりの生産能力を誇り、年間生産目標はしばしば100,000台以上の特殊車両を超えています。
2004年9月に設立された湖北程力汽車有限公司は、登録資本金1億人民元(1400万米ドル)、総資本金60億人民元(8億4000万米ドル)のCLWグループの重要な一部門です。
湖北程力汽車有限公司
ターゲット地域:主な市場は次のように大別されます:
アフリカ:ナイジェリア、ガーナ、タンザニア、ケニア、ウガンダ、マラウイ、セネガル、トーゴ、ベナン、ニジェール、コンゴ、南アフリカなど、主要なターゲット市場。