| ブランド名: | Dongfeng |
| モデル番号: | CLW |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 15000-35000 per unit |
| 支払条件: | 頭金50%、残金は発送前にお支払いください |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの10unit |
ドンフェン2cbmミニキャプテン燃料配送トラック (Dongfeng 2cbm Mini Captain Fuel Dispenser Truck) は,燃料,主にディーゼルとガソリンを移動的に配送し配給するために設計された特殊な軽量タンクトラックである. "2cbm"は2cbmを意味する.,タンクボディの容量は000リットル (約530ガロン)
| 構成要素 | 共通仕様 | 注記 |
|---|---|---|
| シャーシブランド | ドンフェン (しばしば"ミニキャプテン"または類似の軽トラックシリーズ) | ドンフェン・シャシは,様々な特殊車両に広く使用されています. |
| タンク容量 | 2千リットル | 真にミニタンカー 操縦能力と軽作業に最適 |
| 燃料の種類 | ディーゼルと/またはガソリン | 容器は通常炭素鋼で作られ,単一の燃料タイプのために設計され,または複数のタイプのために分割されることがあります. |
| エンジン | ディーゼル (例えば,CHAOCHAIまたは類似の軽量エンジン) | パワーは通常102HP (75KW) 程度である.ディーゼルエンジンは,このサイズの商用車でより一般的です. |
| 排放基準 | ユーロ4またはユーロ5 (輸出市場によって異なります) | |
| ドライブタイプ | 4*2 | 軽型商用トラックには標準です |
| ステアリング | 左手駆動 (LHD) は標準だが,RHDは特定の市場向けに提供されている. | |
| トランスミッション | マニュアル (通常は5~6ギア) | |
| 条件 | 新しい状態/LHD/4X2 | ||
| シャーシ | ブランド | ドンフェン | |
| 制限重量 (kg) | 5260kg | ||
| 車輪間距離 (mm) | 3360mm | ||
| 尺寸 (mm) | 5300×1900×2200mm | ||
| 前軸/後軸の負荷 (kg) | 2500/4800kg | ||
| 輪の軌跡 (前/後) (mm) | 1880/1800 mm | ||
| 前/後斜面 (mm) | 1430/2370 mm | ||
| 接近/離陸角度 (°) | 26/20 (日) | ||
| 最大走行速度 (km/h) | 95 km/h | ||
| クラッチ | 強化された隔膜クラッチ | ||
| ブレーキ | サービスブレーキ:二回路圧縮気圧ブレーキ 駐車ブレーキ: (緊急ブレーキ): スプリングエネルギー,後輪で動作する圧縮気圧 補助ブレーキ: エンジンの排気弁ブレーキ | ||
| ステアリング | シルバーステアリング,シルバーアシスタントの水力ステアリング | ||
| タイヤ | 量 | 6個 1台のレジャータイヤ | |
| 仕様 | 9.00R20 | ||
| トランスミッション | 手動型 6 方向前と 1 方向後 | ||
| タクシー | 3人乗れる エアコン | ||
| エンジン | ブランド | チャオチャイ | |
| モデル | CY4102 | ||
| 燃料の種類 | ディーゼル | ||
| 移動量 (ml) | 2771 ml | ||
| パワー (kW) | 70kw | ||
| 馬力 (HP) | 95HP | ||
| シリンダー番号 | 4 | ||
| 排放基準 | ユーロIII | ||
| 燃料タンク | |||
| 燃料タンク | 容量 (cbm/リットル) | 4~5cbm/4000~5000リットル | |
| タンクの材料 | タンクの材料:Q235高耐張性鋼 | ||
| 厚さ (mm) | 5mmのタンクと6mmの端プレート | ||
| コンパートメント番号 | 1 | ||
| バフル | 1 ノ,4mm炭素鋼 | ||
| マンホールカバー | 1 マンホールカバー, 500mm 1セット 呼吸バルブ | ||
| 下のバルブ | 1組のAPI 肺動脈底弁 | ||
| 放出バルブ | 1セット 排気バルブ | ||
| ハンドレール | 2つの側面 | ||
| 階段 | タンクの後ろに | ||
| 絵画 | カラーとデザインは,顧客の要求に応じて | ||
タンクのボディ:
燃料配給システム (移動ステーション):
"ミニ キャプテン"と 燃料 の 種類
"ミニキャプテン"という用語は,コンパクトで経済的なことで知られるドンフェン軽トラックシリーズを指します.
トラックは,タンクが次のいずれかである限り,ディーゼルとガソリンの両方を配給することができる.
所在地:中国湖北省スー州市に本社を置く.しばしば"中国の特殊用途車両の首都"と呼ばれている.
設立: 2004年9月,チェングリ・スペシャル・オートモービル株式会社として設立され,その後多岐にわたるCLWグループに成長した.
規模: 中央中国の最大級の特殊自動車メーカーの一つであり",中国トップ500の民間企業"の1つとして認定されています.
生産能力: 同社は,生産能力が大きく,年間生産目標が10万台を超えることが多い.
2004年9月に設立され,チェンリスペシャル自動車株式会社 (Chengli Special Automobile Co., Ltd) は,登録資本100のCLWグループの重要な支店です.000総資本は6000人民元 (約1千4百万米ドル)000,0008億4千万米ドル).
輸出国: チェングリ製品は世界50カ国以上に輸出されています.
対象地域: 主な市場は,以下のように大きく分類されています.
チェングリ・スペシャル・オートモービル・カンパニー (株) のトラックは,中国の29以上の州と,アジア,アフリカ,南米,中東など80以上の海外の国や地域に販売されています.,ロシア,モンゴル,フィリピン,ベトナム,カンボジア,ミャンマー,ラオス,カザフスタン,ウズベキスタン,キルギスタン,タンザニア,ザンビア,ナイジェリア,オーストラリア,チリ,ボリビア,エチオピア,スーダン,マレーシア,コンゴ,エルサルバドルイラク,ニュージーランド,チリ,ボリビア,アルゼンチン