ブランド名: | HOWO |
モデル番号: | howo |
MOQ: | 1ユニット |
価格: | 15000-35000 per unit |
支払条件: | T/T、Western Union、MoneyGram |
供給能力: | 月額10ユニット |
HOWO 8X4 20トン 20000リットル 20000リットル 下水吸気 真空 消毒 排泄物吸気 清掃 タンカー ジェットトラック
HOWO 8x4 フロントと4x8 後ろの下水浄化と吸い込みトラックは,主にパイプラインの脱塩と下水除去に使用されるSinotruk HOWOシリーズの多目的下水浄化トラックです.シャーシモデル: ZZ1315V4666F1,中国III排出基準を満たし,ディーゼルエンジン (MC11.44-60, 327kW,10.5L排気量) で装備されている.
車輪間隔: 1800+4600+1350mm. 車両の長さは約12メートル,幅は2.55メートル,高さは3.995メートル.
HOWO 20cbm 真空吸気ジェットトラック 画像 技術日時 | ||||||
一般的な | 記述 | 仕様と種類 | ||||
トラックのブランド | CLW ブランド | |||||
シャーシブランド | どういうこと? | |||||
大きさについて | 10240×2550×3710mm | |||||
GVW/Curb Wt について | 25000 ((kg) / 17435kg | |||||
タクシー | キャビンの容量 | 2 人座席 | ||||
エアコン | エアコン | |||||
シャーシ | ドライブタイプ | 6*4 左 ハンドドライブ | ||||
燃料の種類 | ディーゼル | |||||
エンジン メーカー・モデル | ウェイチャイ | |||||
モデル | WP12.400E201 | |||||
パワー | 400馬力 | |||||
排放基準 | EURO 2 | |||||
ブレーキ | エアブレーキ | |||||
車輪間距離/軸番号 | 4625+1350mm / 3 | |||||
タイヤの仕様 | 12.00R20 | |||||
タイヤ番号 | 10台のタイヤと1台のレジャータイヤ | |||||
最大速度 | 90 km/h | |||||
塗料 | 自動金属塗料 | |||||
タンク | 容量 | バキュムタンカー:20CBM | ||||
材料 | 炭素鋼 | |||||
厚さ | 8mm | |||||
バキュームポンプ | ブランド | モロップ | ||||
生産国 | イタリア | |||||
モデル | 110 | |||||
流量 | 984M3/H | |||||
バキュームパイプ | 長さ | 8m | ||||
ジェットポンプ | ブランド | ピンフ | ||||
流量 | 330L | |||||
高圧 | 18Mpa | |||||
リール | ローテーション | 180度 | ||||
制御システム | 液体 | |||||
タイプ | 洗浄システム | |||||
長さ | 60メートル | |||||
ノズル | 10個 | |||||
下水タンクの内部は,ステンレス鋼のプレートで覆われている,反腐蝕タンクの底は,卸荷のために便利で,タンクの内部には梯子があります | ||||||
タンクの左側と右側のオイルシリンダーのダブル屋根設計 (バッファサポート棒で),タンクの引き上げと降ろしはより信頼性があり,車両の安定性は強い | ||||||
水槽の水入口は,ボールバルブ型消防水栓 (切り替えが便利で耐久性がある) で,防火インターフェースがあり,厚い液体レベルチューブがあります.そしてパゴダ型手洗い方法のバルブ | ||||||
水と下水道間の通信機能 (DN100大体接続パイプ) | ||||||
排水水灌輸の上部に溢れ止めバルブが設置され,排水灌輸の底部に3口のタンク口が設置されています (タンクを掃除するのが簡単です) | ||||||
模様付きプレートパイププラットフォーム,ガルバン化保護網,模様付き防滑護欄,美しく耐久性 | ||||||
タンクの側には梯子があり,タンクの上にはガードレール付きのチェックプレートフラットベルトがあります | ||||||
操作 システム は 操作 箱 に きれいに 配置 さ れ,操作 指示 と 予防 措置 が 記さ れ て い ます (誤用 を 防止 する ため) | ||||||
高圧三方向弁と下水吸水四方向弁は,直径100mmの衝撃耐圧計を装備している.作業環境の振動に耐えるようにし,中圧のパルスも減らせる圧力を正確に表示します | ||||||
標準配置は ツールボックス 100の排水口 2100の排水口150の排水口 (ボールバルブブースター棒付き) と 600の排水口 (水力開口)鎖装置を備えた) |