Наименование марки: | HOWO |
Номер модели: | чёрт |
MOQ: | 1 единица |
цена: | 15000-35000 per unit |
Условия оплаты: | T/T, Western Union, Moneygram |
Возможность поставки: | 10 UNIT в месяц |
HOWO 8X4 20 тонн 20000 литров 20000 литров Ассенизационная вакуумная септическая фекальная всасывающая очистительная цистерна для промывки
Ассенизационная очистительная и всасывающая машина HOWO 8x4 с передней и задней частью 4x8 - это многоцелевая ассенизационная очистительная машина серии Sinotruk HOWO, в основном используемая для удаления ила из трубопроводов и удаления сточных вод. Модель шасси: ZZ1315V4666F1, соответствует экологическим стандартам Китая III и оснащена дизельным двигателем (MC11.44-60, 327 кВт, рабочий объем 10,5 л).
Колесная база: 1800+4600+1350 мм. Длина автомобиля составляет примерно 12 метров, ширина 2,55 метра, высота 3,995 метра.
Фотография вакуумной промывочной машины HOWO 20 куб.м. Технические данные | ||||||
Общие | Описания | Технические характеристики и типы | ||||
Марка грузовика | CLW BRAND | |||||
Марка шасси | HOWO | |||||
Приблизительные размеры | 10240×2550×3710 мм | |||||
Полная масса/Собственный вес | 25000 (кг)/ 17435 кг | |||||
Кабина | Вместимость кабины | 2 места для сидения | ||||
Кондиционер | Кондиционер | |||||
Шасси | Тип привода | 6*4, левосторонний руль | ||||
Тип топлива | Дизель | |||||
Марка и модель двигателя | Weichai | |||||
Модель | WP12.400E201 | |||||
Мощность | 400 л.с. | |||||
Экологический стандарт | EURO 2 | |||||
Тормоз | Пневматический тормоз | |||||
Колесная база/Количество осей | 4625+1350 мм / 3 | |||||
Спецификация шин | 12.00R20 | |||||
Количество шин | 10 шин и 1 запасная шина | |||||
Максимальная скорость | 90 км/ч | |||||
Покраска | Автомобильная металлическая краска | |||||
Цистерна | Вместимость | Вакуумная цистерна: 20 куб.м | ||||
Материал | Углеродистая сталь | |||||
Толщина | 8 мм | |||||
Вакуумный насос | Марка | morop | ||||
Страна производства | Италия | |||||
Модель | 110 | |||||
Производительность | 984 м3/ч | |||||
Вакуумная труба | Длина | 8 м | ||||
Насос для промывки | Марка | Pinfu | ||||
Производительность | 330 л | |||||
Высокое давление | 18 МПа | |||||
Катушка | Вращение | 180 градусов | ||||
Система управления | Гидравлическая | |||||
Тип | Система промывки | |||||
Длина | 60 метров | |||||
Сопло | 10 шт. | |||||
Внутренняя часть ассенизационной цистерны покрыта пластинами из нержавеющей стали, дно антикоррозионной цистерны удобно для разгрузки, внутри цистерны есть лестница | ||||||
Двухскатная конструкция крыши левого и правого масляных цилиндров цистерны (с буферными опорными стержнями), подъем и опускание цистерны более надежны, а устойчивость автомобиля высока | ||||||
Вход воды в резервуар для воды представляет собой шаровой кран типа пожарного гидранта (удобный для переключения и долговечный), с противопожарным интерфейсом, с толстой трубкой уровня жидкости и клапаном типа пагоды для мытья рук | ||||||
С функцией взаимосвязи воды и сточных вод (смелая соединительная труба DN100) | ||||||
На верхней части ирригации сточных вод установлен переливной клапан, а на дне ирригации сточных вод установлено трехкулачковое горловина цистерны (легко очистить цистерну) | ||||||
Обе стороны выложены трубной платформой из рифленой пластины, оцинкованной защитной сеткой, рифленым противоскользящим ограждением, красивым и долговечным | ||||||
Сбоку цистерны есть лестница, а на верхней части цистерны - плоский ремень из клетчатой пластины с ограждениями | ||||||
Операционная система аккуратно расположена в операционном блоке, имеются инструкции по эксплуатации и меры предосторожности (для предотвращения неправильного использования) | ||||||
Как высоконапорный трехходовой клапан, так и четырехходовой клапан для всасывания сточных вод оснащены ударопрочными манометрами диаметром 100 мм, которые могут противостоять вибрации рабочей среды и уменьшать пульсацию среднего давления, а также точно отображать фактическое давление | ||||||
Стандартная конфигурация - ящик для инструментов, порт для всасывания сточных вод 100, 2 порта для сброса сточных вод 100, порт для сброса сточных вод 150 (со стержнем-усилителем шарового клапана) и порт для сброса сточных вод 600 в конце (гидравлическое открытие, с запорным устройством) |