| Nome da marca: | CLW |
| Número do modelo: | CLW |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 15000-35000 per unit |
| Condições de Pagamento: | 50% de depósito, o saldo deve ser pago antes do embarque. |
| Capacidade de abastecimento: | 10unit pelo mês |
| Caminhão compactador de lixo hidráulico Giga (12cbm) | ||
| Geral | Marca do Veículo | Caminhão Chengli |
| Marca do Chassi | Giga | |
| Dimensão Geral | 9900 * 2500 * 3180 mm | |
| Peso Bruto / Peso Vazio | 34.000kg / 9.200kg | |
| Cabine | Capacidade da Cabine | 3 pessoas permitidas |
| Ar Condicionado | Ar condicionado com aquecimento/refrigeração | |
| Motor | Tipo de Combustível | Diesel |
| Marca do Motor | Giga | |
| Potência | 204hp | |
| Cilindrada | 9839 ml | |
| Padrão de Emissão | Euro 5 | |
| Chassi | Tipo de Tração | 4X2 (direção à esquerda) |
| Transmissão | FAST 9 alavancas de velocidade com 1 marcha a ré | |
| Distância entre eixos/Nº de eixos | 4500mm / 3 | |
| Especificação do Pneu | 315/80R22. | |
| Número do Pneu | 10 pneus e 1 pneu sobressalente | |
| Velocidade Máxima | 95 km/h | |
| Pintura | Tinta metálica | |
| Superestrutura | Capacidade do corpo | 12 cbm |
| Capacidade da tremonha de enchimento | 2,4 cbm | |
| Tanque de esgoto | 200 litros | |
| Tempo de ciclo de trabalho de enchimento | 20~25 s | |
| Modelo de descarga | Ejeção horizontal | |
| Sistema de controle | Controle eletro-hidráulico Controle hidráulico manual |
|
| Painel de controle | Inglês ou Seu idioma | |
| Todos os acessórios padrão: Elevador de lixeira, escada, luzes de advertência, botão de parada de emergência, corrimão, extintor de incêndio, kit de ferramentas básico, manual em inglês... |
||
| Opcional | ** Alarme traseiro e câmera podem ser equipados. ** Válvula múltipla italiana pode ser escolhida. ** 240L (lixeira única ou dupla) ou lixeiras padrão de 660 L, 1100 L com elevador de lixeira podem ser escolhidas. |
|