| ブランド名: | CLW |
| モデル番号: | CLW |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 15000-35000 per unit |
| 支払条件: | 頭金50%、残金は発送前にお支払いください |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの10unit |
| Giga油圧ゴミ圧縮車(12cbm) | ||
| 一般 | 車両ブランド | Chengli Truck |
| シャーシブランド | Giga | |
| 全体寸法 | 9900 * 2500 * 3180 mm | |
| GVW / 車両重量 | 34,000kg / 9,200kg | |
| キャブ | キャブ容量 | 3人乗り |
| エアコン | 暖房/冷房エアコン | |
| エンジン | 燃料タイプ | ディーゼル |
| エンジンブランド | Giga | |
| 出力 | 204hp | |
| 排気量 | 9839 ml | |
| 排出基準 | Euro 5 | |
| シャーシ | 駆動方式 | 4X2(左ハンドル) |
| トランスミッション | FAST 9速レバー、リバース1速 | |
| ホイールベース/車軸数 | 4500mm / 3 | |
| タイヤ仕様 | 315/80R22。 | |
| タイヤ数 | 10本のタイヤとスペアタイヤ1本 | |
| 最高速度 | 95 km/h | |
| 塗装 | メタリックペイント | |
| 上部構造 | ボディ容量 | 12 cbm |
| ホッパー容量 | 2.4 cbm | |
| 汚水タンク | 200リットル | |
| 充填作業サイクル時間 | 20〜25秒 | |
| 排出モデル | 水平排出 | |
| 制御システム | 電気油圧制御 手動油圧制御 |
|
| コントロールパネル | 英語または あなたの言語 | |
| すべての標準付属品:ダストビンリフター、はしご、警告灯、非常停止ボタン、 手すり、消火器、 基本工具キット、英語マニュアル... |
||
| オプション | ** バックアラームとカメラを装備できます。 ** イタリアのマルチバルブを選択できます。 ** 240L(シングルビンまたはダブルビン)または標準の660 L、1100 Lビンとビンリフターを選択できます。 |
|