| 브랜드 이름: | CLW |
| 모델 번호: | CLW |
| 모크: | 1 |
| 가격: | 15000-35000 per unit |
| 지불 조건: | 배송되기 전에 50% 예금, 잔액을 지불해야합니다 |
| 공급 능력: | 달 당 10 유닛 |
| Giga 유압 쓰레기 압축기 트럭(12cbm) | ||
| 일반 | 차량 브랜드 | Chengli 트럭 |
| 섀시 브랜드 | Giga | |
| 전체 치수 | 9900 * 2500 * 3180 mm | |
| GVW / 연석 중량 | 34,000kg / 9,200kg | |
| 캡 | 캡 용량 | 3명 허용 |
| 에어컨 | 냉난방 에어컨 | |
| 엔진 | 연료 유형 | 디젤 |
| 엔진 브랜드 | Giga | |
| 출력 | 204hp | |
| 배기량 | 9839 ml | |
| 배출 기준 | 유로 5 | |
| 섀시 | 구동 방식 | 4X2(좌측 핸들) |
| 변속기 | FAST 9단 레버(후진 1단 포함) | |
| 휠베이스/차축 수 | 4500mm / 3 | |
| 타이어 사양 | 315/80R22. | |
| 타이어 수 | 타이어 10개 및 예비 타이어 1개 | |
| 최대 속도 | 95km/h | |
| 페인트 | 메탈릭 페인트 | |
| 상부 구조 | 본체 용량 | 12 cbm |
| 채움 호퍼 용량 | 2.4 cbm | |
| 하수 탱크 | 200리터 | |
| 충전 작업 주기 시간 | 20~25초 | |
| 배출 모델 | 수평 배출 | |
| 제어 시스템 | 전기 유압 제어 수동 유압 제어 |
|
| 제어판 | 영어 또는 귀하의 언어 | |
| 모든 표준 액세서리: 먼지통 리프터, 사다리, 경고등, 비상 정지 버튼, 난간, 소화기, 기본 공구 키트, 영어 설명서... |
||
| 선택 사항 | ** 후방 경보 및 카메라를 장착할 수 있습니다. ** 이탈리아 멀티 밸브를 선택할 수 있습니다. ** 240L(단일 빈 또는 이중 빈) 또는 표준 660 L, 1100 L 빈(빈 리프터 포함)을 선택할 수 있습니다. |
|