| Markenname: | CLW |
| Modellnummer: | CLW |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 15000-35000 per unit |
| Zahlungsbedingungen: | 50% Anzahlung, Restbetrag ist vor dem Versand zu begleichen |
| Versorgungsfähigkeit: | 10unit pro Monat |
| Giga hydraulischer Müllverdichter-LKW (12 cbm) | ||
| Allgemein | Fahrzeugmarke | Chengli Truck |
| Chassis-Marke | Giga | |
| Gesamtabmessung | 9900 * 2500 * 3180 mm | |
| GGW / Leergewicht | 34.000 kg / 9.200 kg | |
| Kabine | Kabinenkapazität | 3 Personen erlaubt |
| Klimaanlage | Heiz-/Kühlklimaanlage | |
| Motor | Kraftstoffart | Diesel |
| Motormarke | Giga | |
| Leistung | 204 PS | |
| Hubraum | 9839 ml | |
| Emissionsstandard | Euro 5 | |
| Chassis | Antriebsart | 4X2 (Linkslenker) |
| Getriebe | FAST 9-Gang-Hebel mit 1 Rückwärtsgang | |
| Radstand/Anzahl der Achsen | 4500 mm / 3 | |
| Reifenspezifikation | 315/80R22. | |
| Reifenzahl | 10 Reifen und 1 Ersatzreifen | |
| Max. Geschwindigkeit | 95 km/h | |
| Lackierung | Metallic-Lackierung | |
| Aufbau | Karosseriekapazität | 12 cbm |
| Fülltrichterkapazität | 2,4 cbm | |
| Abwassertank | 200 Liter | |
| Füllarbeitszykluszeit | 20~25 s | |
| Entlademodell | Horizontaler Auswurf | |
| Steuerungssystem | Elektrisch-hydraulische Steuerung Manuelle hydraulische Steuerung |
|
| Bedienfeld | Englisch oder Ihre Sprache | |
| Alle Standardzubehörteile: Mülltonnenheber, Leiter, Warnleuchten, Not-Aus-Taste, Handlauf, Feuerlöscher, Grundwerkzeugsatz, englisches Handbuch... |
||
| Optional | ** Rückfahrwarner und Kamera können ausgestattet werden. ** Italienisches Mehrfachventil kann gewählt werden. ** 240L (Einzelbehälter oder Doppelbehälter) oder Standard 660 L, 1100 L Behälter mit Behälterheber können gewählt werden. |
|