| Nazwa marki: | CLW |
| Numer modelu: | Clw |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | 15000-35000 per unit |
| Warunki płatności: | 50% depozyt, saldo należy zapłacić przed wysyłką |
| Możliwość dostaw: | 10 jednostek miesięcznie |
| Hydrauliczna śmieciarka Giga (12cbm) | ||
| Ogólne | Marka pojazdu | Chengli Truck |
| Marka podwozia | Giga | |
| Wymiar ogólny | 9900 * 2500 * 3180 mm | |
| DMC / Masa własna | 34 000 kg / 9 200 kg | |
| Kabina | Pojemność kabiny | Dopuszczalne 3 osoby |
| Klimatyzacja | Klimatyzacja grzewczo-chłodząca | |
| Silnik | Rodzaj paliwa | Diesel |
| Marka silnika | Giga | |
| Moc | 204 KM | |
| Pojemność skokowa | 9839 ml | |
| Norma emisji spalin | Euro 5 | |
| Podwozie | Rodzaj napędu | 4X2 (kierownica po lewej stronie) |
| Skrzynia biegów | FAST 9 dźwigni biegów z 1 biegiem wstecznym | |
| Rozstaw osi / Liczba osi | 4500 mm / 3 | |
| Specyfikacja opon | 315/80R22. | |
| Liczba opon | 10 opon i 1 opona zapasowa | |
| Maksymalna prędkość | 95 km/h | |
| Lakier | Lakier metaliczny | |
| Nadbudowa | Pojemność nadwozia | 12 cbm |
| Pojemność zasypu | 2,4 cbm | |
| Zbiornik na ścieki | 200 litrów | |
| Czas cyklu napełniania | 20~25 s | |
| Model rozładunku | Wyrzut poziomy | |
| System kontroli | Elektryczne sterowanie hydrauliczne Ręczne sterowanie hydrauliczne |
|
| Panel sterowania | Angielski lub Twój język | |
| Wszystkie standardowe akcesoria: Podnośnik do kosza na śmieci, drabina, światła ostrzegawcze, przycisk zatrzymania awaryjnego, poręcz, gaśnica, podstawowy zestaw narzędzi, instrukcja w języku angielskim... |
||
| Opcjonalne | ** Alarm cofania i kamerę można wyposażyć. ** Można wybrać włoski zawór wielofunkcyjny. ** Można wybrać pojemniki 240L (pojedynczy lub podwójny) lub standardowe pojemniki 660 L, 1100 L z podnośnikiem do pojemników. |
|