| Marchio: | CLW |
| Numero modello: | CLW |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 15000-35000 per unit |
| Termini di pagamento: | Acconto del 50%, Il saldo deve essere pagato prima della spedizione |
| Capacità di approvvigionamento: | 10unit al mese |
| Articolo 1 | Unità | Parametro | |
| Veicolo | ISUZU | ||
| Dimensioni complessive | mm | 8335x2480x3050 | |
| Dimensioni del serbatoio | mm | 3750/2350/1550 /ellisse | |
| VWV | kg | Approx×18570 | |
| Peso del freno | Approx × 8720 | ||
| Carico utile | Approx×9700 | ||
| Base della ruota | mm | 4600 | |
| Base di rotaia F/R | 2020/1860 | ||
| L'angolo di avvicinamento/partenza | ° | 19/13 | |
| Sospensione | mm | 1430/2405 | |
| Velocità massima | km/h | 100 | |
| Carico dell'asse | kg | 7000/16000 | |
| Sistema di propulsione | 4x2 | Acciaio | Potenza, sino. |
| Specifica del pneumatico | 12.00-22.5/7 unità | Numero di assi | 2 |
| Modello di motore | Produttore | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | |
| / | WD615.87 | ||
| Emissioni/kw | 9726 ml/213 kW, 290 CV | ||
| tipo | Casella di cambio HW15710 | ||
| Commento | Controllo in cabina, controllo elettronico | ||
Il camion di distribuzione dell'asfalto è ampiamente utilizzato nella costruzione delle autostrade e nell'ingegneria della manutenzione delle autostrade.strato impermeabile, strato adesivo, trattamento superficiale dell'asfalto, pavimentazione bituminosa a penetrazione e strato di tenuta della nebbia e altre costruzioni.Può anche essere utilizzato per il trasporto di asfalto liquido o altri oli pesanti.![]()
:![]()