| Nazwa marki: | Dongfeng Dollicar |
| Numer modelu: | CLW5121TXS6 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Ceny: | 18000USD |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Możliwość dostaw: | 10 jednostek miesięcznie |
Dongfeng Dollicar Road Sweeper Street Sweeping Washer Sweep Machine
Podwozie: Dongfeng Dollicar, często ciężarówka lekka lub średnia.
Funkcje: Łączy w sobie zamiatanie dróg, odkurzanie i często mycie wodą pod wysokim ciśnieniem.
Silnik: Zazwyczaj wyposażony jest w silnik podstawowy podwozia (np. Dongfeng, Cummins lub podobne silniki wysokoprężne) i oddzielny silnik pomocniczy (np.Cummins) do zasilania aparatu do zamiatania/zasuszenia/prania, zapewniając stałą czystkę niezależnie od prędkości pojazdu.
Pojemność zbiornika:
Wydajność czyszczenia:
Mechanizm zamiatania: powszechnie używa się wielu (np. czterech) centralnie zamontowanych szczotek/dysków do zamiatania oraz tylnie zamontowanej dyszy ssania.Płyty zamiatania często mają automatyczne unikanie przeszkód i funkcję resetowania.
Kluczowe słowa
Ogólne słowa kluczowe:
Słowa kluczowe techniczne i specyficzne dla komponentów
Słowa kluczowe dotyczące wydajności i funkcjonowania
Słowa kluczowe związane z handlem i rynkiem
Dongfeng Dollicar Road Sweeper Street Sweeping Washer Sweep Machine Strona techniczna:
| Cechy | Typowy zakres specyfikacji (Dollicar Sweeper) | Uwaga: |
|---|---|---|
| Marka podwozia | Dongfeng Dollicar (Dolicar) | Często typu 4x2. |
| Moc silnika głównego | Od 90 do 140 KM (Diesel) | Do najpopularniejszych marek silników należą Yunnei, Yuchai lub Cummins. |
| Moc silnika pomocniczego | 77 KM do 170 KM (Diesel) | Wyposaża system zamiatania (wiatrówka, pompa hydrauliczna itp.). |
| Pojemność zbiornika śmieci | 4 m3 do 7 m3 (metry sześciene) | Większe modele mogą mieć łączną pojemność do 16 m3 (Woda + Śmieci). |
| Pojemność zbiornika wody | 1.5 m3 do 9 m3 (metry sześciene) | Woda jest używana do tłumienia pyłu i prania pod wysokim ciśnieniem. |
| Maksymalna szerokość zamiatania | 20,8 m do 3,5 m | Wykonywane przy użyciu centralnej dyszy ssania i bocznych szczotek/dysków zamiataczy. |
| Prędkość pracy (prędkość czyszczenia) | 3 km/h do 20 km/h | Prędkość skuteczna podczas zamiatania. |
| Maksymalna pojemność zamiatania | 42,000 m2/h do 70,000 m2/h | W zależności od szerokości i prędkości czyszczenia. |
| Powszechna skuteczność | ≥ 95% | Typowa ocena wydajności. |
| Maksymalny rozmiar cząstek ssania | DN100 mm do DN120 mm | Największa średnica śmieci, którą system próżniowy może zazwyczaj odebrać. |
| Wymiary (L × W × H) | Zmiany, np. 5995×2000×2560 mm lub 7110×2200×2750 mm | To zależy od podwozia i wielkości zbiornika. |
| Przekaz | Prostowy, 5 lub 6 biegów | |
| System hamulcowy | hamulce powietrzne | |
Dongfeng Road Sweeper Truck Data techniczna
| Ogólne | Opis | Specyfikacje i typy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogólne | Marka ciężarówki | CLW BRAND | ||||
| Marka podwozia | Dongfeng | |||||
| Przybliżony wymiar | 5800*2140*2200 mm | |||||
| GVW./Curb Wt. | 3495/ 3200 kg | |||||
| Pojemność kabiny | Siedzenie dla dwóch osób | |||||
| Taksówka. | Klimatyzator | Klimatyzacja jest opcjonalna. | ||||
| Rodzaj napędu | 4X2, lewy kierownicą | |||||
| Podwozie | Rodzaj paliwa | Diesel | ||||
| Wyposażenie i model silnika | ISUZU | |||||
| Władza | 109 KM | |||||
| Standardy emisji | EURO 4 | |||||
| Odległość między kołami/numer osi | 3308 mm / 2 | |||||
| Specyfikacja opon | 7.00R16 | |||||
| Numer opony | 6 opon i 1 opona zapasowa | |||||
| Maksymalna prędkość | 90 km/h | |||||
| Farba | Farby metalowe automatyczne | |||||
| Szczotki | 4 jednostki na ciężarówkę | |||||
| Karoseria ciężarówki | Spray wodny na szczotki | Z | ||||
| Pojemność | Pojemność zbiornika śmieci:4.2CBM | |||||
| Materiał: Stal nierdzewna | ||||||
| Pojemność zbiornika wody:1.2CBM | ||||||
| Materiał: stalowa węglowa | ||||||
| Silnik pomocniczy | JMC | |||||
| Moc nominalna | 64 kW | |||||
| Szerokość pracy | 20,8 m | |||||
| Wielkość cząstek do wdychania | φ120 mm | |||||
| Maksymalna zdolność operacyjna | 13000 m2/h-52000 m2/h | |||||
| Silnik | Sanyo. | |||||
| Przełącznik sterujący | Schneider | |||||
| Grupa zaworów magnetycznych | Hypres | |||||
| Sprzęgło | Automatyczny ciągły zmienny | |||||
| Wiatrak | Bezobsługowa automatyczna odśrodkowa | |||||
| Pompa wodna | Zhonglian Polaris Electronics | |||||
| Światło wskazujące | tylna strzałka LED | |||||
| System awaryjny | Pompa ręczna | |||||
| Funkcja dumpingu | Podnośnik śmieci | |||||
Dongfeng Dollicar Road Sweeper Street Sweeping Washer Sweep Machine szczegóły:
Pojemność i wydajność (przykładowe specyfikacje)
Kluczowe elementy i technologia
![]()
![]()
![]()
![]()
Specyfikacje techniczne i pytania i odpowiedzi kupujących dla wózków do zamiatania dróg
O Chengli Special Automobile Co., Ltd.
Dongfeng Dollicar Road Sweeper Street Sweeping Washer Sweep Machine to wielofunkcyjny pojazd sanitarny dla środowiska, łączący funkcje zamiatania, rozpylania i prania pod wysokim ciśnieniem.Jest zbudowany na podwozie Dongfeng Dollicar i jest szeroko stosowany do czyszczenia dróg miejskich, ulic, placów i obszarów fabrycznych.
Szczegóły mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu i producenta/konwertera, ale najważniejsze cechy i specyfikacje często obejmują:
Podstawowe funkcje i system
Szczegóły mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu i producenta/konwertera, ale najważniejsze cechy i specyfikacje często obejmują:
Zatrudnienie:
2Zakres produktów:
Chengli produkuje bardzo szeroki wachlarz pojazdów specjalnych, z ponad 800 rodzajami produktów.
3Certyfikacje i partnerstwa:
Firma posiada liczne krajowe i międzynarodowe certyfikaty zapewniające jakość i zgodność produktów.
Są bazą remontową i partnerem strategicznym dla głównych producentów podwozi ciężarowych, takich jak Dongfeng, FAW, FOTON, SINOTRUK, ISUZU i JAC.
4Globalny zasięg:
Ciężarówki Chengli są dobrze sprzedawane w całym Chinach i eksportowane do wielu regionów międzynarodowych, w tym Azji Południowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji Środkowej i Ameryki Południowej.
Założona we wrześniu 2004 r., Chengli Special Automobile Co., Ltd jest ważnym oddziałem grupy CLW z kapitałem zarejestrowanym 100,000,000 RMB ((1 mln USD) i łączny kapitał 6,000,000840 mln USD).
![]()
Chengli Special Automobile Co., Ltd Rynek zagraniczny
Globalne zasięgi (eksportowane do ponad 80 krajów)
Pojazdy specjalnego przeznaczenia firmy są eksportowane do ponad 80 krajów i regionów za granicą, koncentrując się głównie na krajach rozwijających się i wschodzących.
Do ich głównych regionów rynkowych należą:
Ciężarówki z Chengli Special Automobile Co., Ltd zostały sprzedane do ponad 29 prowincji w Chinach i ponad 80 zagranicznych krajów i regionów w Azji, Afryce, Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie i tak dalej,takie jak Rosja, Mongolia, Filipiny, Wietnam, Kambodża, Myanmar, Laos, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tanzania, Zambia, Nigeria, Australia, Chile, Boliwia, Etiopia, Sudan, Malezja, Kongo,El Salvador, Iraku, Nowej Zelandii, Chile, Boliwii, Argentyny oraz również nadwozia ciężarówki do rysunku klienta
![]()