| Marca: | ISUZU GIGA |
| Número De Modelo: | CLW5040GQWBHA |
| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | 15000-35000 per unit |
| Condiciones De Pago: | Términos de pago |
| Capacidad De Suministro: | 10unit por mes |
ISUZU GIGA 16CBM Camión Cisterna de Succión de Aguas Residuales y Excrementos
El camión cisterna de succión de aguas residuales y excrementos ISUZU GIGA de 16 CBM es un vehículo especializado de alta resistencia, típicamente construido sobre el chasis ISUZU GIGA de alto rendimiento y diseñado para la recolección y transporte a gran escala de residuos líquidos, lodos y materia séptica.
ISUZU GIGA (Serie de alta resistencia)
2. Superestructura (Cuerpo del Tanque)
3. Sistema de Succión por Vacío
4. Funcionalidad Combinada (Opcional/Común)
Muchos camiones de 16 CBM se venden como un Camión Combinado de Chorro y Vacío (Camión Combi), que presenta dos tanques (uno para aguas residuales, uno para agua limpia) y dos sistemas de trabajo:
El camión cisterna de succión de aguas residuales y excrementos ISUZU GIGA de 16 CBM es un vehículo especializado de alta resistencia diseñado para tareas de saneamiento y limpieza ambiental.
Hoja Técnica del Camión Cisterna de Succión de Aguas Residuales y Excrementos ISUZU GIGA de 16 CBM:
| Característica | Parámetro (Aproximado) | Notas |
|---|---|---|
| Modelo de Vehículo (Ejemplo) | CLW5250GQW (Varía según el fabricante) | El chasis es típicamente de la serie ISUZU GIGA |
| Tipo de tracción | 6*4 | Configuración de eje de alta resistencia |
| Tipo de Cabina | GIGA Estándar o Techo Alto, 2 asientos + cama | Con A/C, dirección asistida |
| Dimensiones Generales | 9.600*2.500*3.200 mm (L x An x Al) | Varía según la construcción específica |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 25.000 kg-33.000 kg | Sujeto a regulaciones locales |
| Peso en Vacío | ≈12.000 kg-17.500 kg | Varía significativamente con el peso de la bomba y los accesorios |
| Carga Útil Nominal | ≈10.000 kg-12.500 kg | Varía según el PBV y el Peso en Vacío |
| Distancia entre ejes | ≈4.300+1.350 mm o configuración 6*4 similar | |
| Modelo de Motor | ISUZU 6UZ1-TCG50 o similar | Diésel, Turboalimentado, Interenfriado |
| Potencia del Motor | 380 HP-460 HP (≈279 kW-338 kW) | Rango común para chasis GIGA 6*4 |
| Norma de Emisiones | Euro IV, Euro V o Euro VI (según el mercado) | |
| Transmisión | Fast o ISUZU, Manual (por ejemplo, 9 o 12 marchas hacia adelante) | |
| Especificación de Neumáticos | 12.00R20 o 12R22.5 | Típicamente 10+1 (incluido el repuesto) |
| Velocidad Máxima | 80-90 km/h | |
| Característica | Parámetro (Aproximado) | Notas |
| Volumen del Tanque de Aguas Residuales | 16.000 Litros (16 CBM) | Especificación principal |
| Material del Tanque | Acero al Carbono de alta calidad (por ejemplo, Q235 o Q345) | Acero inoxidable opcional |
| Espesor del Tanque | Cuerpo del Tanque: 5 mm-6 mm Placa de Cabeza/Extremo: 6 mm-8 mm | Más grueso para tanques más grandes y altas clasificaciones de vacío |
| Operación del Tanque | Volteo Hidráulico / Volquete Trasero (40°-45°) | Permite la descarga completa de lodos |
| Puerta Trasera | Apertura completa, bloqueo/sellado hidráulico | Para descarga de residuos sólidos y limpieza del tanque |
| Marca de la Bomba de Vacío | Marca Italiana (por ejemplo, Jurop, Moro, Battioni Pagani) o Marca China de Primer Nivel | Componente crucial para la potencia de succión |
| Vacío Máximo | ≥90% (Teóricamente hasta -0.92 Bar) | El alto vacío es esencial para una succión eficiente |
| Profundidad Máxima de Succión | ≥6 metros-8 metros | Capacidad de succión vertical |
| Tiempo de Bombeo (Tanque Lleno) | ≤5 minutos (Varía mucho según el caudal de la bomba y la densidad del material) | |
| Manguera de Succión | Diámetro: DN100-DN150 mm Longitud: 6 m-8 m (estándar) | Típicamente manguera reforzada con alambre de alta resistencia |
| Accesorios Clave | Toma de Fuerza (PTO), Válvula anti-desbordamiento, Indicador de Nivel de Líquido/Visor, Pluma de succión (opcional), Puerto de limpieza, Tanque de lavado de manos | Características estándar de seguridad y operación |
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo de Chasis | ISUZU GIGA (configuración 4x2 o 6x4) |
| Motor | ISUZU 6UZ1-TCG50 (compatible con Euro V o VI) |
| Potencia | 350-420 HP |
| Transmisión | Manual o automática, 8-12 velocidades |
| Material del Tanque | Acero al carbono o acero inoxidable (Q235 o 304) |
| Bomba de Vacío | Jurop, Moro o bomba de alta capacidad equivalente |
| Capacidad del Tanque | 16 CBM (metros cúbicos) |
| Manguera de Succión por Vacío | Diámetro: 100-150 mm; Longitud: 5-10 m |
| Presión de Vacío | -0.9 bar o mejor (alta fuerza de succión) |
| Método de Descarga | Volteo y descarga hidráulica trasera |
| Características de la Cabina | A/C, dirección asistida, controles amigables para el conductor |
Detalles del Camión Cisterna de Succión de Aguas Residuales y Excrementos ISUZU GIGA de 16 CBM:
2. Detalles de la Superestructura (Tanque)
3. Sistema de Succión por Vacío
4. Características Opcionales/Combinadas
Este camión a veces se configura como un Camión Combinado de Chorro de Alcantarillado y Succión por Vacío (Camión Combi). En esta configuración, el tanque está dividido:
Uso del Camión Cisterna de Succión de Aguas Residuales y Excrementos ISUZU GIGA de 16 CBM:
2. Productos Principales:
Chengli fabrica una amplia gama de vehículos de propósito especial, con más de 800 tipos en su línea de productos, que incluyen:
3. Certificaciones y Asociaciones:
4. Presencia en el Mercado: