| Merknaam: | CLW |
| Modelnummer: | Klaveren |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 15000-35000 per unit |
| Betalingsvoorwaarden: | 50% aanbetaling, Saldo dient betaald te worden voor verzending |
| Leveringsvermogen: | 10 eenheden per maand |
De HOWO zelflaadbare transportwagen is een gespecialiseerde voertuigcategorie die is ontworpen voor het vervoer van zware, niet-afneembare machines zoals graafmachines, laadmachines, bulldozers, wegrollers,en landbouwapparatuur zoals oogstmachines.
Graaftruck (ook wel platbed truck, graaftruck transport truck, machines transport truck, platbed truck, laagbed truck, graaftruck transporter truck, asfalt asfalt transporter truck,vrachtwagen) wordt gebruikt voor het vervoeren van niet-afneembare voorwerpen of machines die niet op de weg kunnen worden gereden.Het wordt veel gebruikt in de bouw en landbouw.
Om de machines makkelijk te laden, is er een hellingsrampe achter het platte bed, wanneer je de machines aanlaadt, draai je de rampe om naar de grond, zodat er een helling kan zijn tussen de grond en het platte bed.Als het klaar is met laden.De rampen moeten handmatig worden opgevouwen en bevestigd, volgens speciale eisen kunnen de rampen hydraulisch worden gevouwen en verlengd.
Volgens het aangedreven type is er een 4*2, 6*4,8*4 platbed vrachtwagen.
| Kenmerken | Typisch specificatiebereik | Notities |
|---|---|---|
| Strijdtype | 4*2 of 8*4 (ook 6*4 beschikbaar) | Meerdere asconfiguratie voor grote capaciteit. |
| Motor | Yuchai, hoezo? | Deze variëren per model en emissienorm (bijv. Euro III, Euro VI). |
| Motorvermogen | 260 tot 420 pk | Paardenkracht beïnvloedt draagvermogen en snelheid. |
| Verplaatsing | 8.3 L tot en met 11,2 L | |
| Transmissie | Vaste (Shaanxi Fast Gear) 9 versnellingen, 10 versnellingen of 12 versnellingen handmatig | Handgeschakelde versnellingsbak. |
| Max. laadvermogen (nominale) | 25 tot 35 ton | Het bruto voertuiggewicht (GVW) kan tot 48.000 kg ((48 ton) bedragen. |
| Algemene afmetingen (L * W * H) | 9,700 mm tot 12.000 mm* 2.500 mm* 3.200 mm tot 3.600 mm | De lengte en hoogte variëren afhankelijk van het chassis en het type cabine. |
| Flatbed afmetingen (L * W) | 7,200 mm* 2500 mm | Sommige modellen bieden een telescopisch platbed dat zich kan uitstrekken van 2,5 m tot 3,0 m breed. |
| Flatbed structuur | 8 mm of 10 mm dik gekabeld staalplaat, versterkte vierkante staalbalken. | Ontworpen voor zware puntbelastingen en tractie. |
| Achsen | Vooras: 7,5 ton of 9 ton (dubbel) | Achsaxels: 13 ton of 16 ton ((Hub reduction often for heavy-duty models) |
| banden | 11.00R20 of 12.00R20 banden van staaldraad | |
| Laadmechanisme | Zware versterkte dubbele veerladders of hydraulische hellingen. | "Zelfladen" verwijst meestal naar het gebruik van ingebouwde hellingen of ladders, niet naar een kraan. |
| Standaard kenmerken | Hulpsturing, luchtrem, slaapcabine, airconditioning, ABS (op sommige modellen) | |
| Artikel 1 | Eenheid | Beschrijving |
|---|---|---|
| Voertuig | howo sleepwagen wrecker | |
| Algemene afmetingen | mm | 7470*2350*2440 |
| Flatbed afmeting | 5550*2300 | |
| Gewicht van de rem | kg | Ongeveer 4910 |
| Gewicht van het platbed | Ongeveer 4000 | |
| Gewicht bij het laden van de wagenarm | Ongeveer 3000 | |
| Wielbasis | mm | 3800 |
| Voor- en achteroverhang | 1210/2460 | |
| Aankomst/aftochthoek | ° | 24°/10° |
| Standaardconfiguratie | 1) 8 ton lier 1 set | |
| 2) Hulpwiel 2 stuks | ||
| 3) Achterste trekarm 1 set | ||
| 4) Stalen draad touw 25 m | ||
| 5) Bindband 4 stuks | ||
| 6) Achterlichten LED, elektronische lichten aan beide zijden. | ||
| 7) Gereedschapskist | ||
| Werkprestaties | 1Het kan twee auto's slepen. | |
| 2- Hydraulische bediening met platte bed en wagenarm, met hydraulische bedieningshefboom | ||
| 3- Lijzer snelheid: 8 m/min. | ||
| 4Flatbed werkstrek: 2680 mm | ||
| 5Minimale kantelhoek van de platte vloer: 10° | ||
| 6. draagarm telescopische slag: 1180 mm | ||
| 7De maximale effectieve lengte van de wagenarm: 1300 mm | ||
| Chassisparameter | ||
| De hut | Een rij cabine, airconditioning, stuurbekrachtiging, waarschuwingslicht, 3 passagiers. | |
| Type aandrijving | 4*2, linker/rechts stuur | |
| Motor | Merk: HOWO | |
| Model: 240 pk | ||
| Type: diesel, viercilinder, met turbocompressor, met interkoeling. | ||
Core Enterprise: Het is een kernonderneming van de CLW Group, een grootschalige automobielproducerende groep in China.
Oprichting: opgericht in september 2004.
Locatie: Het hoofdkantoor is gevestigd in Suizhou City, Hubei Provincie, China, vaak aangeduid als de "hoofdstad van China's special purpose vehicles".
Omvang: Het bedrijf heeft een aanzienlijke omvang met grote activa, een groot fabrieksoppervlak, duizenden werknemers en een hoge jaarlijkse productiecapaciteit van speciale voertuigen.
Wereldwijd bereik: De producten worden geëxporteerd naar vele landen en regio's over de hele wereld
Opgericht in september 2004, is Chengli Special Automobile Co., Ltd. een belangrijke tak van CLW Group met een geregistreerd kapitaal van 100,000, 000 RMB(14
miljoen US-dollar) en totaal kapitaal 6,000,000,000(840 miljoen Amerikaanse dollar).
Aantal landen: Het bedrijf exporteert zijn vrachtwagens naar meer dan 80 landen en regio's over de hele wereld (sommige bronnen vermelden meer dan 30 of 50, wat een groeiend cijfer met de tijd aangeeft).
Belangrijke regio's: hun primaire exportmarkten zijn geconcentreerd in:
Trucks van Chengli Special Automobile Co., Ltd zijn verkocht aan meer dan 29 provincies in China en meer dan 80 overzeese landen en regio's in
Azië, Afrika, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten enzovoort, zoals Rusland, Mongolië, de Filipijnen, Vietnam, Cambodja, Myanmar, Laos, Kazachstan, Oezbekistan,
Kirgizië, Tanzania, Zambia, Nigeria, Australië, Chili, Bolivia, Ethiopië, Soedan, Maleisië, Congo, El Salvador, Irak, Nieuw-Zeeland, Chili, Bolivia, Argentinië en ook vrachtwagencarrosserie voor tekeningen van de klant