| ブランド名: | CLW |
| モデル番号: | clw |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 15000-35000 per unit |
| 支払条件: | 頭金50%、残金は発送前にお支払いください |
| 供給能力: | 月額10ユニット |
HOWO自動積載式平床輸送トラックは,掘削機,積載機,ブルドーザー,道路ロール,収穫機のような農業機器.
エグババター輸送トラック (平床トラック, エグババター輸送トラック, 機械輸送トラック, 平床トラック, 低床トラック, エグババター輸送トラック, アスファルト舗装輸送トラック,トラック 輸送 トラック 輸送 トラック 輸送 トラック 輸送 トラック 輸送 トラック 輸送 トラック掘削機や荷造機や収穫機など 建設や農業に広く使われています
機械を簡単に積むために 床の裏側には傾斜のランプがあり 機械を積むとき 床と床の間には傾きがあるように 床を地面に回します荷造りを完了したらランプは手動で折りたたみ 固定する必要があります 特別な要求に応じて ランプは水力折りたたみ 拡張可能です
駆動型によって 4*2, 6*4,8*4の平面床トラックがあります
| 特徴 | 典型的な仕様範囲 | 注記 |
|---|---|---|
| ドライブタイプ | 4*2 または 8*4 (6*4 も利用可能) | 高容量のための複数の軸配置 |
| エンジン | ユチャイ,どうした? | モデルと排出基準によって異なります (例えば,ユーロIII,ユーロVI). |
| エンジンパワー | 260 HP から 420 HP | 馬力は運搬能力と速度に影響します |
| 移動 | 8.3Lから11.2L | |
| トランスミッション | スピード9速,10速,12速手動 | 重力マニュアルトランスミッション |
| 最大 負荷容量 (名乗) | 25トンから35トン | 自動車の総重量は48,000kg (約48トン) まで達します. |
| 総寸法 (L * W * H) | 9700mmから12,000mm*2,500mm*3,200mmから3,600mm | 長さと高さは,シャシーとキャビンの種類によって異なります. |
| 平面尺寸 (L * W) | 7,200 mm*2,500 mm | 望遠鏡式フラットベッドが2,5mから3,0mの長さまであります. |
| フラットベッド構造 | 8mmから10mmの厚さのチェッカー製鋼板 強化された四角鋼の横梁 | 重いポイント負荷と牽引のために設計された |
| アクセル | 前軸:7.5トンまたは9トン (ダブル) | 後部軸: 13トンまたは 16トン (重用モデルではしばしばハブ削減) |
| タイヤ | 11.00R20 または 12.00R20 鉄筋タイヤ | |
| 負荷メカニズム | 重荷用 強化式 双スプリングの登り台や水力ランプ | "自己積載"とは,通常,クレーンではなく,内蔵されたランプや梯子を使用することを意味します. |
| 標準的な特徴 | 補助ステアリング,エアブレーキ,スリーパーキャビン,A/C,ABS (一部のモデル) | |
| ポイント | ユニット | 記述 |
|---|---|---|
| 車両 | ホウ トラック クラッカー | |
| 総寸法 | mm | 7470*2350*2440 |
| フラットベッドの寸法 | 5550*2300 | |
| 制限重量 | 体重 | 約4910 |
| 平面床の荷重 | 約4000 | |
| 車両の腕の荷重 | 約3000 | |
| 車輪ベース | mm | 3800 |
| 前/後斜面 | 1210/2460 | |
| 接近/出発角度 | ° | 24°/10° |
| 標準設定 | 1) 8トンのウィンチ 1セット | |
| 2) 補助車輪 2個 | ||
| 3) 後ろの牽引腕組 1セット | ||
| 4) 鉄線ロープ 25m | ||
| 5) バンドベルト 4個 | ||
| 6) 後ろのライト LED,両側電子ライト. | ||
| 7) 道具箱 | ||
| 作業性能 | 12台の車を牽引できる | |
| 2液圧制御平床と動動腕,液圧操作レバー | ||
| 3ワッチ速さ: 8m/min | ||
| 4平板作業ストロック: 2680mm | ||
| 5平面床の最低傾き角: 10° | ||
| 6車両腕 望遠鏡による走行: 1180mm | ||
| 7乗用車の最大有効長さ: 1300mm | ||
| シャーシパラメータ | ||
| キャビン | 1列の客室 エアコン 補助ステアリング 客室屋根警報灯 3人の乗客 | |
| ドライブタイプ | 4*2,左/右の方向 | |
| エンジン | ブランド: HOWO | |
| モデル:240HP | ||
| タイプ:ディーゼル,4シリンダー,ターボ充電,インタークーリング | ||
核心企業:中国の自動車製造大手グループであるCLWグループの核心企業である.
設立: 2004年9月に設立.
地点:中国湖北省スー州市に本社を置く.しばしば"中国の特殊用途車両の首都"と呼ばれている.
規模: 会社は大きな資産,大きな工場面積,数千人の従業員,および特別な車両の年間生産能力が高い.
グローバルリーチ: 製品は世界各国の多くの国や地域へ輸出されています
2004年9月に設立され,チェンリスペシャル自動車株式会社 (C.L.W.グループ) の重要な支店で,登録資本は100,000人民幣 (人民幣)
総資本は6000,0008億4千万米ドル).
輸出国数:同社は,トラックを世界80カ国以上に輸出している (一部の情報源では30か50カ国以上を引用しており,随時増加する数字を示している).
主要地域:主要輸出市場は以下の地域に集中しています.
チェングリ・スペシャル・オートモービル・カンパニー (株) のトラックが中国29以上の州と80以上の海外諸国および地域に販売されています
アジア,アフリカ,南米,中東など ロシア,モンゴル,フィリピン,ベトナム,カンボジア,ミャンマー,ラオス,カザフスタン,ウズベキスタン
キルギスタン,タンザニア,ザンビア,ナイジェリア,オーストラリア,チリ,ボリビア,エチオピア,スーダン,マレーシア,コンゴ,エルサルバドール,イラク,ニュージーランド,チリ,ボリビア,アルゼンチン,また顧客による車体設計