| Nama Merek: | CLW |
| Nomor Model: | Clw |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | 15000-35000 per unit |
| Ketentuan Pembayaran: | Deposit 50%, saldo harus dibayar sebelum dikirim |
| Kemampuan Penyediaan: | 10unit per bulan |
Truk transportasi flatbed self-loading HOWO adalah kategori kendaraan khusus yang dirancang untuk mengangkut mesin berat yang tidak dapat dilepas seperti excavator, loader, bulldozer, road roller,dan peralatan pertanian seperti mesin pemanen.
Truk pengangkut excavator (juga disebut truk tempat tidur datar, truk pengangkut excavator, truk pengangkut mesin, truk tempat tidur datar, truk tempat tidur rendah, truk pengangkut excavator, truk pengangkut paver aspal,truk pengangkut truk) digunakan untuk mengangkut barang yang tidak dapat dilepas atau mesin yang tidak dapat dikendarai di jalan , seperti excavator, loader, harvester, dll. Ini banyak digunakan di bidang konstruksi, pertanian.
Untuk memuat mesin dengan mudah, ada rampas miring di belakang flatbed, saat memuat mesin, putar rampas ke tanah, jadi bisa ada kemiringan antara tanah dan flatbed.Saat selesai memuat.Rampel harus dilipat dan diikat secara manual, sesuai dengan persyaratan khusus, rampel bisa dilipat dan diperpanjang secara hidrolik.
Menurut jenisnya, ada 4*2, 6*4,8*4 truk flatbed.
| Fitur | Jangkauan Spesifikasi Tipikal | Catatan |
|---|---|---|
| Jenis drive | 4*2 atau 8*4 (juga tersedia 6*4) | Konfigurasi beberapa poros untuk kapasitas tinggi. |
| Mesin | Yuchai, bagaimana? | Berbeda-beda menurut model dan standar emisi (misalnya, Euro III, Euro VI). |
| Kekuatan mesin | 260 HP sampai 420 HP | Kekuatan kuda mempengaruhi kapasitas dan kecepatan. |
| Penghapusan | 8.3 L sampai 11.2 L | |
| Transmisi | Cepat (Shaanxi Fast Gear) 9 kecepatan, 10 kecepatan, atau 12 kecepatan manual | Transmisi manual tugas berat. |
| Kapasitas muatan maksimum (nominal) | 25 ton sampai 35 ton | Berat kendaraan bruto (GVW) bisa mencapai 48.000 kg (t). |
| Dimensi keseluruhan (L * W * H) | 9,700 mm sampai 12.000 mm* 2.500 mm* 3.200 mm sampai 3.600 mm | Panjang dan tinggi bervariasi tergantung pada jenis sasis dan kabin. |
| Dimensi Flatbed (L * W) | 7,200 mm* 2500 mm | Beberapa model menawarkan flatbed teleskopik yang dapat membentang dari 2,5 m hingga 3,0 m. |
| Struktur Flatbed | 8 mm atau 10 mm tebal lempeng baja bergerigi. | Dirancang untuk beban titik berat dan traksi. |
| Poros | Poros depan: 7,5 ton atau 9 ton ((ganda) | Poros Belakang: 13 ton atau 16 ton ((Pengurangan hub sering untuk model tugas berat) |
| Ban | 11.00R20 atau 12.00R20 ban kawat baja | |
| Mekanisme Pemuatan | Tangga pendakian dual spring atau ramp hydraulic tugas berat diperkuat. | "Self-loading" biasanya mengacu pada penggunaan ramp atau tangga yang terpasang, bukan derek. |
| Fitur Standar | Servo Steering, Air Brake, Sleeper Cab, A/C, ABS (pada beberapa model) | |
| PEMBANGUNAN | UNIT | Deskripsi |
|---|---|---|
| Kendaraan | Howo truk derek penghancur | |
| Dimensi keseluruhan | mm | 7470*2350*2440 |
| Dimensi lantai datar | 5550*2300 | |
| Berat pengendali | kg | Sekitar 4910 |
| Berat muatan tempat tidur datar | Sekitar 4000 | |
| Berat beban lengan gerbong | Sekitar 3000 | |
| Dasar roda | mm | 3800 |
| Lemparan depan/belakang | 1210/2460 | |
| Sudut pendekatan/keberangkatan | ° | 24°/10° |
| Konfigurasi standar | 1) 8ton winch 1 set | |
| 2) roda bantu 2 pcs | ||
| 3) Pengaturan lengan tarik belakang 1 set | ||
| 4) Tali kawat baja 25m | ||
| 5) Sabuk pengikat 4 pcs | ||
| 6) Lampu belakang LED,kedua sisi lampu elektronik. | ||
| 7) Kotak alat | ||
| Kinerja Kerja | 1- Itu bisa menyeret dua mobil. | |
| 2. Pengendalian hidraulik flatbed dan lengan gerobak, dengan tuas operasi hidraulik. | ||
| 3Kecepatan lilitan: 8m/menit. | ||
| 4. stroke kerja flatbed: 2680mm | ||
| 5. Flatbed sudut kemiringan minimum: 10° | ||
| 6. lengan kereta stroke teleskopik: 1180mm | ||
| 7. Panjang maksimal efektif lengan gerbong: 1300mm | ||
| Parameter Chassis | ||
| Kabin | Kabin satu baris, AC, sterilisasi, lampu peringatan atap kabin, 3 penumpang | |
| Jenis drive | 4*2, kiri / kanan tangan dirve | |
| Mesin | Merek: HOWO | |
| Model: 240HP | ||
| Tipe: diesel, 4 silinder, turbocharged, intercooled. | ||
Core Enterprise: Ini adalah perusahaan inti dari CLW Group, sebuah kelompok manufaktur mobil skala besar di Cina.
Pendirian: Didirikan pada September 2004.
Lokasi: Berkantor pusat di Kota Suizhou, Provinsi Hubei, Cina, yang sering disebut sebagai "ibukota kendaraan khusus China".
Skala: Perusahaan memiliki skala yang signifikan dengan aset besar, area pabrik yang besar, ribuan karyawan, dan kapasitas produksi kendaraan khusus tahunan yang tinggi.
Global Reach: Produknya diekspor ke banyak negara dan wilayah di seluruh dunia
Didirikan pada September 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd adalah cabang penting dari kelompok CLW dengan modal terdaftar 100,000,000 RMB(14
juta Dolar AS) dan total modal 6,000,000,000 ((840 juta dolar AS).
Jumlah Negara: Perusahaan mengekspor truknya ke lebih dari 80 negara dan wilayah di seluruh dunia (beberapa sumber menyebutkan lebih dari 30 atau 50, menunjukkan angka yang meningkat dari waktu ke waktu).
Daerah Kunci: Pasar ekspor utama mereka terkonsentrasi di:
Truk dari Chengli Special Automobile Co., Ltd telah dijual ke lebih dari 29 provinsi di Cina dan lebih dari 80 negara luar negeri dan wilayah di
Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah dan sebagainya, seperti Rusia, Mongolia, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Kazakhstan, Uzbekistan,
Kirgistan, Tanzania, Zambia, Nigeria, Australia, Chili, Bolivia, Ethiopia, Sudan, Malaysia, Kongo, El Salvador, Irak, Selandia Baru, Chili, Bolivia, Argentina dan juga badan truk untuk gambar pelanggan