| ब्रांड नाम: | CLW |
| मॉडल संख्या: | सीएलडब्ल्यू |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | 15000-35000 per unit |
| भुगतान की शर्तें: | 50% जमा, शेष राशि का भुगतान जहाज से पहले किया जाना चाहिए |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 10unit |
HOWO स्व-लोडिंग फ्लैट-बेड ट्रांसपोर्ट ट्रक एक विशेष वाहन श्रेणी है जिसे भारी, अस्थिर मशीनरी जैसे खुदाई मशीनों, लोडरों, बुलडोजरों, सड़क रोलर्स,और कृषि उपकरण जैसे कि हार्वेस्टर.
उत्खनन वाहक ट्रक (जिसे फ्लैट-बेड ट्रक, उत्खनन परिवहन ट्रक, मशीनरी परिवहन ट्रक, फ्लैट-बेड ट्रक, कम-बेड ट्रक, उत्खनन वाहक ट्रक, डामर पैवर्स वाहक ट्रक भी कहा जाता है),ट्रक ट्रक) का उपयोग ऐसे सामानों या मशीनरी के परिवहन के लिए किया जाता है जो सड़क पर नहीं चलाई जा सकती हैं।यह व्यापक रूप से निर्माण, कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है।
मशीनों को आसानी से लोड करने के लिए, फ्लैटबेड के पीछे एक झुकाव रैंप है, जब मशीनों को लोड किया जाता है, तो रैंप को जमीन पर चालू करें, ताकि जमीन और फ्लैटबेड के बीच ढलान हो सके.जब लोड हो जाए।विशेष आवश्यकताओं के अनुसार, रैंप हाइड्रोलिक तह और विस्तार हो सकता है।
इसके चलाए जाने वाले प्रकार के अनुसार 4*2, 6*4,8*4 फ्लैटबेड ट्रक है।
| विशेषता | विशिष्ट विनिर्देश सीमा | नोट्स |
|---|---|---|
| ड्राइव प्रकार | 4*2 या 8*4 (6*4 भी उपलब्ध) | उच्च क्षमता के लिए बहु अक्ष विन्यास। |
| इंजन | Yuchai, HOWO | मॉडल और उत्सर्जन मानक (जैसे, यूरो III, यूरो VI) के अनुसार भिन्न होता है। |
| इंजन शक्ति | 260 से 420 एचपी | अश्वशक्ति भारोत्तोलन क्षमता और गति को प्रभावित करती है। |
| विस्थापन | 8.3 L से 11.2 L तक | |
| प्रसारण | फास्ट (शांक्सी फास्ट गियर) 9-गति, 10-गति, या 12-गति मैनुअल | भारी-कर्तव्य मैनुअल ट्रांसमिशन। |
| अधिकतम लोड क्षमता (नामित) | 25 टन से 35 टन | वाहन का सकल भार (जीवीडब्ल्यू) 48,000 किलोग्राम ((48 टन) तक हो सकता है। |
| कुल आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 9700 मिमी से 12000 मिमी* 2500 मिमी* 3200 मिमी से 3600 मिमी | लंबाई और ऊंचाई चेसिस और कैब प्रकार के अनुसार भिन्न होती है। |
| फ्लैटबेड आयाम (एल * डब्ल्यू) | 7,200 मिमी* 2,500 मिमी | कुछ मॉडल एक दूरबीन फ्लैटबेड प्रदान करते हैं जो 2.5 मीटर से 3.0 मीटर तक फैला हो सकता है। |
| फ्लैटबेड संरचना | 8 मिमी या 10 मिमी मोटी चक्कीदार स्टील की प्लेटें। प्रबलित चौकोर स्टील क्रॉसबीम्स। | भारी बिंदु भार और कर्षण के लिए डिज़ाइन किया गया। |
| धुरी | फ्रंट एक्सल: 7.5 टन या 9 टन ((डबल) | रियर एक्सल्सः 13 टन या 16 टन (हब कमी अक्सर भारी-कर्तव्य मॉडल के लिए) |
| टायर | 11.00R20 या 12.00R20 स्टील वायर टायर | |
| लोडिंग तंत्र | भारी शुल्क के लिए प्रबलित डबल स्प्रिंग चढ़ाई सीढ़ी या हाइड्रोलिक रैंप। | "स्व-लोडिंग" आमतौर पर क्रेन के बजाय अंतर्निहित रैंप या सीढ़ी के उपयोग को संदर्भित करता है। |
| मानक विशेषताएं | पावर स्टीयरिंग, एयर ब्रेक, स्लीपर कैब, ए/सी, एबीएस (कुछ मॉडलों पर) | |
| आइटम | UNIT | विवरण |
|---|---|---|
| वाहन | होवो टोल ट्रक विध्वंसक | |
| कुल आयाम | मिमी | 7470*2350*2440 |
| फ्लैटबेड आयाम | 5550*2300 | |
| बेंच वजन | किलो | लगभग 4910 |
| फ्लैटबेड लोडिंग वजन | लगभग 4000 | |
| गाड़ी के बांह का भार | लगभग 3000 | |
| व्हील बेस | मिमी | 3800 |
| आगे/पीछे के ओवरहैंड | 1210/2460 | |
| दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | ° | 24°/10° |
| मानक विन्यास | 1) 8 टन का लिंच 1 सेट | |
| 2) सहायक पहिया 2pcs | ||
| 3) पीछे की टोलिंग आर्म की इकाई 1 सेट | ||
| 4) स्टील तार रस्सी 25 मीटर | ||
| 5) बंडिंग बेल्ट 4pcs | ||
| 6) रियर टेल लाइट्स एलईडी,दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स। | ||
| 7) औजार बॉक्स | ||
| कार्य प्रदर्शन | 1यह दो कारों को खींच सकता है। | |
| 2हाइड्रोलिक नियंत्रण फ्लैटबेड और काराबिंग आर्म,हाइड्रोलिक ऑपरेशन लीवर के साथ। | ||
| 3विंच की गतिः 8 मीटर/मिनट। | ||
| 4. फ्लैटबेड कामकाजी स्ट्रोकः 2680 मिमी | ||
| 5फ्लैटबेड न्यूनतम झुकाव कोणः 10° | ||
| 6गाड़ी के हाथ के दूरबीन स्ट्रोकः 1180 मिमी | ||
| 7गाड़ी के हाथ की अधिकतम प्रभावी लंबाईः 1300 मिमी | ||
| चेसिस पैरामीटर | ||
| केबिन | एकल पंक्ति केबिन,एयर कंडीशनर,सेवी स्टीयरिंग,कैबिन छत चेतावनी लाइट, 3 यात्री | |
| ड्राइव प्रकार | 4*2, बाएं/दाएं हाथ की दिशा | |
| इंजन | ब्रांडः HOWO | |
| मॉडलः 240 एचपी | ||
| प्रकारः डीजल, 4 सिलेंडर, टर्बोचार्जर, इंटरकूल्ड। | ||
कोर एंटरप्राइजः यह चीन में एक बड़े पैमाने पर ऑटोमोबाइल विनिर्माण समूह सीएलडब्ल्यू समूह का एक कोर एंटरप्राइज है।
स्थापना: सितंबर 2004 में स्थापित।
स्थान: मुख्यालय चीन के हुबेई प्रांत के सुइझोउ शहर में है, जिसे अक्सर "चीन के विशेष प्रयोजन वाहनों की राजधानी" कहा जाता है।
स्केलः कंपनी के पास बड़ी संपत्ति, एक बड़ा कारखाना क्षेत्र, हजारों कर्मचारी और विशेष वाहनों की उच्च वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ एक महत्वपूर्ण पैमाने है।
वैश्विक पहुंचः इसके उत्पादों को दुनिया भर के कई देशों और क्षेत्रों में निर्यात किया जाता है
सितंबर 2004 में स्थापित, चेंगली स्पेशल ऑटोमोबाइल कं, लिमिटेड पंजीकृत पूंजी 100 के साथ CLW समूह की एक महत्वपूर्ण शाखा है,000,000 RMB(14
मिलियन अमरीकी डालर) और कुल पूंजी 6,000,000,000(840 मिलियन अमेरिकी डॉलर) ।
देशों की संख्या: कंपनी दुनिया भर के 80 से अधिक देशों और क्षेत्रों में अपने ट्रकों का निर्यात करती है (कुछ स्रोत 30 या 50 से अधिक का हवाला देते हैं, जो समय के साथ बढ़ते आंकड़े को इंगित करते हैं) ।
प्रमुख क्षेत्र: उनके मुख्य निर्यात बाजार निम्नलिखित क्षेत्रों में केंद्रित हैंः
चेंगली स्पेशल ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड के ट्रकों को चीन के 29 से अधिक प्रांतों और 80 से अधिक विदेशी देशों और क्षेत्रों में बेचा गया है।
एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व आदि जैसे रूस, मंगोलिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान,
किर्गिज़स्तान, तंजानिया, जाम्बिया, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, बोलिविया, इथियोपिया, सूडान, मलेशिया, कांगो, अल सल्वाडोर, इराक, न्यूजीलैंड, चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना और ग्राहक के लिए ड्राइंग के लिए ट्रक शरीर