| Marchio: | CLW |
| Numero modello: | Clw |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 15000-35000 per unit |
| Termini di pagamento: | Acconto del 50%, Il saldo deve essere pagato prima della spedizione |
| Capacità di approvvigionamento: | 10 unità al mese |
Il camion da trasporto a letto piatto autocaricabile HOWO è una categoria di veicoli specializzati destinati al trasporto di macchinari pesanti non rimovibili quali escavatori, caricatori, bulldozer, rullatori stradali,e attrezzature agricole come le mietitrebbie.
Camionino da scavo (chiamato anche camion da letto piatto, camion da trasporto da scavo, camion da trasporto di macchine, camion da letto piatto, camion da letto basso, camion da trasporto da scavo, camion da trasporto da pavimentazione,il camion trasportatore) è utilizzato per il trasporto di oggetti che non possono essere rimossi o di macchine che non possono essere guidate su strada , come escavatore, caricatore, mietitrebbia, ecc. E'ampiamente utilizzato nella costruzione, nel campo agricolo.
Per caricare facilmente i macchinari, c' e'una rampa di inclinazione dietro il piano, quando si accende il macchinario, si gira la rampa verso terra, cosi'che ci possa essere una pendenza tra terra e piano.Quando avremo finito di caricare.La rampa deve essere ripiegata e fissata manualmente, secondo i requisiti specifici, le rampe possono essere ripiegate e estese idraulicamente.
In base al tipo di veicolo, ci sono 4*2, 6*4, 8*4 autocarri a letto piatto.
| Caratteristica | Intervallo di specifiche tipiche | Altre note |
|---|---|---|
| Tipo di unità | 4*2 o 8*4 (disponibile anche 6*4) | Configurazioni di assi multipli per elevate capacità. |
| Motore | Yuchai, come stai? | Varia a seconda del modello e dello standard di emissione (ad esempio, Euro III, Euro VI). |
| Potenza del motore | Da 260 a 420 CV | I cavalli influenzano la capacità di carico e la velocità. |
| Dislocazione | 8.3 L a 11.2 L | |
| Trasmissione | Fast (Shaanxi Fast Gear) 9 velocità, 10 velocità o 12 velocità manuali | Trasmissione manuale per uso pesante. |
| Capacità di carico massima (nominale) | Da 25 a 35 tonnellate | Il peso lordo del veicolo (GVW) può essere fino a 48.000 kg ((48 tonnellate). |
| Dimensioni complessive (L * W * H) | 9Da 700 mm a 12.000 mm* 2.500 mm* 3.200 mm a 3.600 mm | Lunghezza e altezza variano a seconda del tipo di telaio e della cabina. |
| Dimensioni piatte (L * W) | 7,200 mm* 2500 mm | Alcuni modelli offrono un letto piatto telescopico che può estendersi da 2,5 m a 3,0 m di larghezza. |
| Struttura piatta | 8 mm o 10 mm di spessore di piastra d'acciaio a scacchi, travi quadrate di acciaio rinforzate. | Progettato per pesanti carichi e trazione. |
| Fabbricazione a partire da: | Asse anteriore: 7,5 tonnellate o 9 tonnellate (doppia) | Assi posteriori: 13 tonnellate o 16 tonnellate ((Riduzione del mozzo spesso per i modelli pesanti) |
| Pneumatici | 11.00R20 o 12.00R20 pneumatici a filo di acciaio | |
| Meccanismo di carico | Scale di arrampicata a doppia molla rinforzate per lavori pesanti o rampe idrauliche. | Il termine "autocaricamento" si riferisce in genere all'uso di rampe o scale integrate, non di una gru. |
| Caratteristiche standard | Servizio di sterzo, freno ad aria, cabina dormiente, climatizzatore, ABS (su alcuni modelli) | |
| Articolo 1 | Unità | Descrizione |
|---|---|---|
| Veicolo | Howo rimorchiatore | |
| Dimensione globale | mm | 7470*2350*2440 |
| Dimensione del piano | 5550*2300 | |
| Peso del freno | kg | Circa 4910 |
| Peso di carico del piatto | Circa 4000 | |
| Peso di carico del braccio del carrello | Circa 3000 | |
| Base della ruota | mm | 3800 |
| Sbalzo anteriore/posteriore | 1210/2460 | |
| L'angolo di avvicinamento/partenza | ° | 24°/10° |
| Configurazione standard | 1) Vergine da 8 tonnellate 1 set | |
| 2) Ruota ausiliaria 2 pezzi | ||
| 3) Armamento posteriore di traino 1 set | ||
| 4) Corda di filo di acciaio 25 m | ||
| 5) Cinture di legame 4 pezzi | ||
| 6) luci posteriori a LED, luci elettroniche su entrambi i lati. | ||
| 7) Scatola degli attrezzi | ||
| Prestazioni di lavoro | 1Può trainare due auto. | |
| 2- controllo idraulico a piattapiana e braccio di carico, con leva idraulica. | ||
| 3Velocità del verricello: 8 m/min. | ||
| 4- Corsa di lavoro a piatta: 2680 mm | ||
| 5. angolo minimo di inclinazione del piano: 10° | ||
| 6. braccio del carrello: 1180 mm | ||
| 7. lunghezza massima effettiva del braccio del carrello: 1300 mm | ||
| Parametro del telaio | ||
| Cabina | Cabina a fila singola, aria condizionata, servosterzo, luce di avvertimento sul tetto, 3 passeggeri | |
| Tipo di azionamento | 4*2, direzione sinistra/destra | |
| Motore | Marchio: HOWO | |
| Modello: 240 CV | ||
| Tipo: diesel, 4 cilindri, turbo, raffreddamento intercooler. | ||
Core Enterprise: è un'impresa centrale del gruppo CLW, un gruppo di produzione di automobili su larga scala in Cina.
Stabilimento: istituito nel settembre 2004.
Localizzazione: sede centrale nella città di Suizhou, provincia di Hubei, in Cina, spesso definita la "capitale dei veicoli per scopi speciali della Cina".
Scala: L'azienda ha una notevole scala con grandi attività, una grande area di fabbrica, migliaia di dipendenti e un'elevata capacità produttiva annuale di veicoli speciali.
Portata globale: i suoi prodotti sono esportati in molti paesi e regioni del mondo
Fondata nel settembre 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd è una importante filiale del gruppo CLW con capitale sociale 100,000,000 RMB(14
milioni di dollari USA) e capitale complessivo 6,000,000840 milioni di dollari USA).
Numero di Paesi: L'azienda esporta i propri camion in oltre 80 paesi e regioni di tutto il mondo (alcune fonti citano oltre 30 o 50, indicando una cifra in crescita nel tempo).
Regioni chiave: i loro mercati di esportazione primari sono concentrati in:
I camion della Chengli Special Automobile Co., Ltd sono stati venduti a più di 29 province in Cina e a più di 80 paesi e regioni d'oltremare in
Asia, Africa, Sud America, Medio Oriente e così via, come Russia, Mongolia, Filippine, Vietnam, Cambogia, Myanmar, Laos, Kazakistan, Uzbekistan,
Kirghizistan, Tanzania, Zambia, Nigeria, Australia, Cile, Bolivia, Etiopia, Sudan, Malesia, Congo, El Salvador, Iraq, Nuova Zelanda, Cile, Bolivia, Argentina e anche carrozzeria per disegno da parte del cliente