| Markenname: | CLW |
| Modellnummer: | Clw |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 15000-35000 per unit |
| Zahlungsbedingungen: | 50% Anzahlung, Restbetrag ist vor dem Versand zu begleichen |
| Versorgungsfähigkeit: | 10 Einheit pro Monat |
Der HOWO-Flachbett-Fahrzeug ist eine spezialisierte Fahrzeugkategorie, die für den Transport schwerer, nicht abnehmbarer Maschinen wie Bagger, Ladegeräte, Bulldozer, Straßenwalzen,und landwirtschaftliche Geräte wie Erntegeräte.
Baggerlastwagen (auch als Flachbettwagen, Baggerlastwagen, Maschinenlastwagen, Flachbettwagen, Niederbettwagen, Baggerlastwagen, Asphaltbelagertruck,Lkw-Fahrzeug) wird für den Transport von nicht abnehmbaren Gegenständen oder Maschinen verwendet, die nicht auf der Straße gefahren werden können., wie Bagger, Ladegerät, Erntegerät usw. Es wird weit verbreitet im Bauwesen, in der Landwirtschaft verwendet.
Um die Maschinen leicht zu beladen, gibt es eine Neigungsanlage auf der Rückseite des Flachbettes, wenn man die Maschinen anlädt, dreht man die Rampe zum Boden, so dass es eine Steigung zwischen Boden und Flachbett geben kann.Wenn ich fertig bin.Die Rampe sollte manuell zusammengefaltet und befestigt werden, nach besonderen Anforderungen können die Rampen hydraulisch zusammengefaltet und verlängert werden.
Je nach angetriebenem Typ gibt es einen 4*2, 6*4, 8*4 Flachbettwagen.
| Merkmal | Typischer Spezifikationsbereich | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Antriebstyp | 4*2 oder 8*4 (auch 6*4 erhältlich) | Mehrfache Achsenkonfigurationen für hohe Kapazität. |
| Motor | Yuchai, wie ist das? | Die Emissionswerte variieren je nach Modell und Emissionsstandard (z. B. Euro III, Euro VI). |
| Motorleistung | 260 bis 420 PS | Pferdestärke beeinflusst die Tragfähigkeit und Geschwindigkeit. |
| Verlagerung | 8.3 L bis 11,2 L | |
| Übertragung | Schnelle (Shaanxi Fast Gear) 9-Gang, 10-Gang oder 12-Gang manuell | Manuelles Getriebe für schwere Fahrzeuge. |
| Max. Lastkapazität (Nennwert) | 25 bis 35 Tonnen | Das Gesamtgewicht des Fahrzeugs kann bis zu 48.000 kg ((48 Tonnen) betragen. |
| Gesamtmaße (L * W * H) | 9,700 mm bis 12.000 mm* 2.500 mm* 3.200 mm bis 3.600 mm | Die Länge und Höhe variieren je nach Chassis- und Kabinetttyp. |
| Flachbodenmaße (L * W) | 7,200 mm* 2.500 mm | Einige Modelle bieten ein teleskopisches Flachbett, das sich von 2,5 m bis 3,0 m breit erstrecken kann. |
| Flachbodenstruktur | 8 mm oder 10 mm dicke Stahlplatte mit Quadratbalken aus Stahl. | Konzipiert für schwere Punktbelastungen und Traktion. |
| Achsen | Vorderachse: 7,5 t oder 9 t (Doppel) | Hinterachsen: 13 Tonnen oder 16 Tonnen (Hab-Reduktion häufig für schwere Modelle) |
| Reifen | 11.00R20 oder 12.00R20 Stahldrahtreifen | |
| Lademechanismus | Schwerlastbefestigte doppelfederbare Kletterleiter oder hydraulische Rampen. | "Selbstladen" bezieht sich typischerweise auf die Verwendung von eingebauten Rampen oder Leitern, nicht auf einen Kran. |
| Standardmerkmale | Steuerung, Luftbremse, Schlafkabine, Klimaanlage, ABS (bei einigen Modellen) | |
| Artikel 1 Buchstabe a | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fahrzeug | Howo Schleppwagen-Schrottwagen | |
| Gesamtgröße | mm | 7470*2350*2440 |
| Flachboden-Dimension | 5550*2300 | |
| Gewicht der Zügel | Weigerung | Ungefähr*4910 |
| Flachbettlastgewicht | Ungefähr 4000 | |
| Lastgewicht des Wagenarms | Ungefähr 3000 | |
| Radstütze | mm | 3800 |
| Vor-/Hinterüberhang | 1210/2460 | |
| Anflug/Abflugwinkel | - Nein. | 24° und 10° |
| Standardkonfiguration | 1) 8 t Winde 1 Satz | |
| 2) Hilfsrad 2 Stück | ||
| 3) Hinterschlepparm 1 Satz | ||
| 4) Stahldrahtseil 25 m | ||
| 5) Bindegürtel 4 Stück | ||
| 6) Rückleuchten LED, elektrische Lichter auf beiden Seiten. | ||
| 7) Werkzeugkasten | ||
| Arbeitsleistung | 1Es kann zwei Autos schleppen. | |
| 2- Hydraulische Steuerung mit Flachbett und Wagenarm, mit hydraulischem Bedienhebel. | ||
| 3.Winzelgeschwindigkeit: 8 m/min. | ||
| 4. Flachbetriebslauf: 2680 mm | ||
| 5. Minimaler Neigungswinkel für ein Flachbett: 10° | ||
| 6- Teleskopschlag des Wagenarms: 1180 mm | ||
| 7Die maximale effektive Länge des Wagenarms: 1300 mm | ||
| Chassisparameter | ||
| Kabine | Einfachreihengebäude,Klimaanlage, Servolenkung, Warnlicht auf dem Dach, 3 Passagiere | |
| Antriebstyp | 4*2, Links/Rechts | |
| Motor | Marke: HOWO | |
| Modell: 240 PS | ||
| Typ: Diesel, 4-Zylinder, mit Turbolader, mit Zwischenkühlung. | ||
Kernunternehmen: Es ist ein Kernunternehmen der CLW-Gruppe, einer großen Automobilherstellergruppe in China.
Gründung: Im September 2004 gegründet.
Standort: Hauptsitz in der Stadt Suizhou, Provinz Hubei, China, oft als "Hauptstadt der chinesischen Spezialfahrzeuge" bezeichnet.
Umfang: Das Unternehmen verfügt über einen erheblichen Umfang mit großen Vermögenswerten, einer großen Fabrikfläche, Tausenden von Mitarbeitern und einer hohen jährlichen Produktionskapazität von Spezialfahrzeugen.
Globale Reichweite: Die Produkte werden in viele Länder und Regionen der Welt exportiert
Die im September 2004 gegründete Chengli Special Automobile Co., Ltd. ist eine wichtige Niederlassung der CLW-Gruppe mit einem eingetragenen Kapital von 100,000,000 RMB(14
Millionen US-Dollar) und Gesamtkapital 6,000,000840 Millionen US-Dollar).
Anzahl der Länder: Das Unternehmen exportiert seine Lkw in mehr als 80 Länder und Regionen weltweit (einige Quellen nennen mehr als 30 oder 50, was auf eine zunehmende Zahl im Laufe der Zeit hinweist).
Schlüsselregionen: Ihre Hauptexportmärkte konzentrieren sich auf:
Lkw von Chengli Special Automobile Co., Ltd. wurden an mehr als 29 Provinzen in China und mehr als 80 Überseelandschaften und Regionen in
Asien, Afrika, Südamerika, Mittlerer Osten und so weiter, wie Russland, die Mongolei, die Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Myanmar, Laos, Kasachstan, Usbekistan,
Kirgistan, Tansania, Sambia, Nigeria, Australien, Chile, Bolivien, Äthiopien, Sudan, Malaysia, Kongo, El Salvador, Irak, Neuseeland, Chile, Bolivien, Argentinien und auch Lkw-Karosserie für Kundenzeichnungen