| Nama Merek: | HOWO |
| Nomor Model: | CLW5041XLC6DP |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | 15000-35000 per unit |
| Ketentuan Pembayaran: | Deposit 50%, saldo harus dibayar sebelum dikirim |
| Kemampuan Penyediaan: | 10 unit per bulan |
HOWO 4X2 4M Unggas/Ternak Truk Suhu Konstan adalah kendaraan khusus yang dirancang untuk pengangkutan hewan muda dan sangat sensitif dengan suhu yang aman dan terkendali, seperti anak ayam umur sehari, bebek, dan anak babi.
Truk jenis ini dibuat dengan sasis tugas ringan Sinotruk HOWO 4x2 dan dilengkapi bodi kotak bersuhu konstan yang dapat disesuaikan (seringkali panjang internalnya sekitar 4 meter, atau 4000*2100*2200mm).
Fungsi inti truk adalah untuk menjaga lingkungan yang stabil, nyaman, dan kaya oksigen untuk menjamin tingkat kelangsungan hidup ternak muda selama transit.
Truk ayam umur sehari juga disebut truk bayi ayam, truk pengangkut anak ayam. Terdapat beberapa kipas ventilator elektronik di bagian atas, dan sisi kiri-kanan dengan beberapa jendela yang dapat digeser untuk menjaga ventilasi udara. Ada reefer pendingin, suhu dapat disesuaikan dengan bebas, cocok untuk mengangkut unggas peternakan, dll.
HOWO 4X2 4M Unggas/Ternak Truk Suhu Konstan adalah kendaraan khusus yang dibangun di atas sasis truk ringan Sinotruk HOWO. Karena variasi pabrikan (yang memodifikasi sasis) dan spesifikasi pasar, lembar teknis pastinya dapat bervariasi
| Parameter | Nilai Metrik (Rentang Khas) | Catatan |
|---|---|---|
| Merek Kendaraan | Sinotruk HOWO (Tugas Ringan) | |
| Tipe Penggerak | 4*2 | Penggerak roda belakang dua gandar |
| Dimensi Keseluruhan (P x L x T) | 5.900*2.000*3.450mm | Sedikit berbeda berdasarkan kabin dan unit pendingin. |
| Jarak roda | 3.360 mm (atau 3.280 mm - 3.800 mm) | |
| Berat Kotor Kendaraan (GVW) | 7.000kg∼11.000kg | Total berat yang diizinkan |
| Batasi Berat Badan | 4.000kg∼5.000kg | Berat kendaraan kosong dengan bahan bakar, tanpa muatan |
| Nilai Kapasitas Muatan | 1.500kg∼5.000kg | Bervariasi secara signifikan berdasarkan model sasis |
| Model Mesin | ISUZU, YN, CY, atau seri tugas ringan lainnya | |
| Tenaga Kuda (HP) | 110HP∼170HP | Tenaga yang diperlukan untuk membawa beban ringan-sedang |
| Standar Emisi | Euro 4, Euro 5, atau Euro 6 | Tergantung pada negara penjualan |
| Jenis Bahan Bakar | solar | |
| Penularan | Manual, 5 atau 6 gigi maju | |
| Spesifikasi Ban | 7.00R16 atau 7.50R16LT (6 ban + 1 cadangan) | |
| Sistem Rem | Rem Udara atau Rem Oli dengan ABS (Standar/Opsional) | |
| Parameter | Spesifikasi / Fitur | Catatan |
| Dimensi Kotak (P x L x T) | 4.000*2.100*2.200 mm (Internal) | Fokus utama dari permintaan itu adalah panjang '4M' (4 meter). |
| Konstruksi Tubuh | Panel Komposit Sandwich | Proses pencetakan terintegrasi adsorpsi vakum |
| Bahan Isolasi | Busa Poliuretan (PU). | Busa PU berdensitas tinggi, biasanya tebal 80 mm |
| Standar Isolasi Tubuh | Memenuhi Standar Nasional Kelas A untuk kinerja termal. | |
| Dinding Interior/Eksterior | FRP (Fiber Reinforced Plastic) atau Stainless Steel (Opsional) | Halus, tidak menyerap, dan mudah dibersihkan/disinfeksi. |
| Kapasitas Pengangkutan | Hingga 50.000 - 60.000 Anak Ayam Umur Hari | Untuk peti/kotak pengangkutan berlapis-lapis |
| Komponen Sistem | Spesifikasi / Fitur | Tujuan |
| Kontrol Suhu | Satuan Suhu Konstan | Kombinasi pendinginan dan pemanasan untuk penggunaan segala cuaca |
| Unit Pendingin | Carrier, Thermo King, Hanxue, atau merek China yang setara | Digunakan untuk pendinginan dalam cuaca panas (misalnya,−5∘C mnt.) |
| Sistem Pemanas | Pemanas Bahan Bakar atau Pemanas Lantai | Digunakan untuk pemanasan dalam cuaca dingin |
| Suhu Optimal. Jangkauan | 10∘C∼20∘C | Penting untuk kelangsungan hidup ternak/unggas muda |
| Sistem Ventilasi | Sirkulasi Udara Paksa | Kipas elektronik, saluran udara (berbentuk T), dan saluran masuk udara |
| Ventilasi | Manajemen Oksigen dan Pembuangan | Menjaga udara segar dan tingkat oksigen yang cukup |
| Sistem Pemantauan | Tampilan Suhu/Kelembaban | Pemantauan real-time di dalam gerbong (perekam opsional) |
| Fitur Opsional | Pengangkatan Ekor Hidraulik, Sistem Penyiraman/Penyemprotan | Untuk memudahkan bongkar/muat dan kesejahteraan hewan dalam perjalanan jauh |
| barang | nilai |
|---|---|
| Nama Merek | BAGAIMANA |
| Model | CLW5110XCQL5 |
| Tempat Asal | Provinsi Hubei, Tiongkok |
| Tipe Transmisi | petunjuk |
| Kondisi | Baru |
| Daya kuda | BAGAIMANA |
| Standar Emisi | Euro 5 |
| Jenis Bahan Bakar | solar |
| Dimensi (P x L x T) (mm) | 6995x2200,2450x3280,3580 |
| Dimensi Kotak (P x L x T) (mm) | 5150X2000,2300X2050,2300 |
| Kisaran Suhu | -5 ºC |
| Berat Kotor Kendaraan | 11000 |
| Layanan Purna Jual Disediakan | Instalasi di Tempat, Dukungan teknis video, Pusat Panggilan Luar Negeri, Pengembalian dan Penggantian, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Dukungan online, Suku cadang gratis, Layanan pemeliharaan dan perbaikan di lapangan |
| Torsi Maksimum (Nm) | ≤500Nm |
| Kapasitas (Beban) | 1-10T |
| Kapasitas Mesin | < 4L |
| Merek sasis | BAGAIMANA |
| Warna | opsional |
| Jenis penggerak | 4x2, penggerak tangan kiri |
| Jarak roda | 3800mm |
| Jaminan | 12 bulan |
| Merek unit pendingin | operator, THEROM KING, hanyan dan merek cina lainnya |
| Pintu | kiri/kanan/belakang |
| mesin | saya suzu 190hp |
| Standar emisi | euro 2 |
| sasis opsional | foton, JAC, JMC dan sebagainya |
| Fitur | Detil/Spesifikasi | Tujuan |
|---|---|---|
| Konstruksi Badan Sandwich | Lapisan dalam dan luar dari FRP (Fiber Reinforced Plastic) atau Paduan Aluminium, dengan inti Busa Poliuretan (PU) berdensitas tinggi. | Memberikan isolasi termal yang sangat baik, setara dengan kotak berpendingin Kelas A Nasional. Busa PU mencegah fluktuasi suhu yang cepat. |
| Bahan | Sering menggunakan rangka dan komponen Aluminium Alloy (terutama untuk pengangkutan anak babi). | Mengurangi berat trotoar, mencegah karat dan korosi, serta mudah dibersihkan dan disanitasi. |
| Selesai Interior | Permukaan interior halus dan tidak berpori (FRP/Stainless Steel). | Memfasilitasi pembersihan dan disinfeksi menyeluruh, penting untuk pengendalian penyakit. |
| Rak Multi-Lapisan (Opsional) | Untuk unggas (anak ayam/itik), bagian dalamnya dikonfigurasi dengan rak/kandang penyimpanan bertingkat (misalnya, 3 hingga 5 lapis). | Memaksimalkan kapasitas pemuatan untuk hewan kecil (misalnya, 50.000+ anak ayam umur sehari). |
| Sistem | Detil/Spesifikasi | Tujuan |
| Unit Kontrol Suhu | Sistem Ganda: Termasuk Unit Pendingin khusus (misalnya Thermo King, Carrier) dan Pemanas Bertenaga Bahan Bakar independen (misalnya tipe Webasto). | Unit ini dapat mendinginkan saat cuaca panas dan memanaskan saat cuaca dingin, memastikan suhu konstan (biasanya 10∘C−20∘C). |
| Sistem Ventilasi | Sirkulasi Udara Paksa: Beberapa kipas ventilasi elektrik, saluran masuk udara di bagian depan (dekat kabin), dan saluran keluar gas buang yang dapat diatur. Saluran udara berbentuk T (plenum) dapat membentang sepanjang langit-langit. | Memastikan distribusi suhu yang seragam ke seluruh sudut dan lapisan; penting untuk menyediakan udara segar dan menghilangkan karbon dioksida, amonia, dan panas/kelembaban berlebih yang dihasilkan oleh hewan. |
| Sistem Pemantauan | Sensor dan Perekam Suhu/Kelembaban: Tampilan digital di kabin dan pencatat data. | Memungkinkan pengemudi untuk memantau dan menyesuaikan pengaturan iklim secara real-time, dan memberikan catatan kondisi transportasi untuk jaminan kualitas. |
| Fitur | Detil/Spesifikasi | Tujuan |
| Pengangkatan Ekor Hidraulik | Platform Pemuatan Hidraulik dipasang di pintu belakang. | Sangat menyederhanakan dan mempercepat bongkar muat peti (unggas) atau kandang individu (anak babi), mengurangi intensitas tenaga kerja dan stres pada hewan. |
| Sistem Penyiraman/Penyemprotan | Tangki air, pompa, dan nozel semprot/cerat minum terintegrasi. | Untuk Anak Babi/Ternak Besar: Menyediakan air minum sesuai permintaan. Untuk semua hewan: Dapat menyemprotkan atau menyemprotkan air untuk membersihkan atau membantu menurunkan suhu melalui penguapan dalam keadaan darurat. |
| Sanitasi/Drainase | Lantai miring dengan saluran drainase internal. | Memfasilitasi pembuangan limbah dan cairan pembersih dengan cepat dan menyeluruh, penting untuk keamanan hayati. |
| Catu Daya | Baterai independen atau generator kecil (opsional) untuk menjalankan sistem suhu dan ventilasi konstan saat mesin utama truk mati. | Menjamin pengendalian lingkungan selama berhenti atau dalam keadaan darurat |
Pendirian: Didirikan pada bulan September 2004.
Lokasi: Berkantor pusat di Kota Suizhou, Provinsi Hubei, yang dikenal sebagai "Ibukota Kendaraan Bertujuan Khusus Tiongkok".
Skala: Perusahaan ini telah berkembang menjadi perusahaan berskala besar, sering disebut sebagai salah satu produsen kendaraan khusus terbesar di Tiongkok Tengah. Perusahaan ini diakui sebagai Perusahaan Teknologi Tinggi Nasional dan terdaftar di antara 500 Perusahaan Swasta Teratas di Tiongkok (sebagai bagian dari CLW Group).
Lingkup Bisnis: Chengli adalah grup terdiversifikasi yang mengintegrasikan R&D, manufaktur, penjualan, keuangan, dan layanan untuk kendaraan lengkap, kendaraan tujuan khusus, kendaraan energi baru, dan suku cadang otomotif.
Didirikan pada September 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd merupakan cabang penting dari grup CLW dengan modal terdaftar 100.000.000 RMB (14 juta Dolar AS) dan total modal 6.000.000.000 (840 juta Dolar AS).
Chengli Special Automobile Co., Ltd. (CLW Group) adalah pemain penting di pasar global untuk kendaraan tujuan khusus, yang mengekspor produknya ke berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia.
Bisnis perusahaan di luar negeri merupakan komponen inti dari strateginya, dengan produknya menjangkau lebih dari 50 hingga 80 negara dan wilayah berbeda, bergantung pada sumbernya.
Truk dari Chengli Special Automobile Co., Ltd telah dijual ke lebih dari 29 provinsi di China dan lebih dari 80 negara dan wilayah luar negeri di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah dan sebagainya, seperti Rusia, Mongolia, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrghzstan, Tanzania, Zambia, Nigeria, Australia, Chili, Bolivia, Ethiopia, Sudan, Malaysia, Kongo, El Salvador, Irak, Selandia Baru, Chili, Bolivia, Argentina dan juga badan truk untuk klien menggambar