| Nama Merek: | HOWO |
| Nomor Model: | CLW5041XLC6DP |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | 15000-35000 per unit |
| Ketentuan Pembayaran: | Deposit 50%, saldo harus dibayar sebelum dikirim |
| Kemampuan Penyediaan: | 10 unit per bulan |
HOWO 4X2 4M Unggas/Ternak Constant Temperature Truck adalah kendaraan khusus yang dirancang untuk transportasi yang aman dan terkontrol suhu hewan muda dan sangat sensitif,Seperti anak ayam yang berumur satu hari, bebek, dan anak babi.
Truk jenis ini dibangun pada sasis ringan Sinotruk HOWO 4x2 dan memiliki bodi kotak suhu konstan yang disesuaikan (sering sekitar 4 meter panjang internal, atau 4000 * 2100 * 2200mm).
Fungsi utama truk adalah untuk menjaga lingkungan yang stabil, nyaman, dan kaya oksigen untuk memastikan tingkat kelangsungan hidup ternak muda selama transit.
Truk anak-anak yang sudah berumur satu hari juga disebut truk anak-anak, truk yang mengangkut anak-anak muda.dan sisi kiri kanan dengan beberapa jendela geser untuk menjaga udara berventilasiAda pendingin, mengatur suhu bebas, cocok untuk transportasi unggas peternakan, dll
HOWO 4X2 4M Poultry/Livestock Constant Temperature Truck adalah kendaraan khusus yang dibangun di atas sasis truk ringan Sinotruk HOWO.Karena variasi produsen (yang memodifikasi sasis) dan spesifikasi pasar, lembar teknis yang tepat dapat bervariasi
| Parameter | Nilai Metrik (Rang Tipikal) | Catatan |
|---|---|---|
| Merek kendaraan | Sinotruk HOWO (Tugas Ringan) | |
| Jenis drive | 4*2 | Dua poros, penggerak roda belakang |
| Dimensi keseluruhan (L x W x H) | 5,900*2,000*3,450 mm | Berbeda-beda sedikit berdasarkan kabin dan unit pendingin. |
| Jarak roda | 3,360 mm (atau 3.280 mm - 3.800 mm) | |
| Berat kendaraan bruto (GVW) | 7,000 kg∼11,000 kg | Total berat yang diizinkan |
| Kurangi Berat Badan | 4,000 kg∼5,000 kg | Berat kendaraan kosong dengan bahan bakar, tanpa kargo |
| Kapasitas muatan nominal | 1,500 kg∼5.000 kg | Berbeda secara signifikan dengan model sasis |
| Model mesin | ISUZU, YN, CY, atau seri tugas ringan lainnya | |
| Kekuatan kuda (HP) | 110 HP ~ 170 HP | Kekuatan yang dibutuhkan untuk membawa beban ringan dan menengah |
| Standar Emisi | Euro 4, Euro 5 atau Euro 6 | Tergantung pada negara penjualan |
| Jenis bahan bakar | Diesel | |
| Transmisi | Manual, 5 atau 6 gigi ke depan | |
| Spesifikasi ban | 7.00R16 atau 7.50R16LT (6 ban + 1 cadangan) | |
| Sistem rem | Rem udara atau rem minyak dengan ABS (standar/opsional) | |
| Parameter | Spesifikasi / Fitur | Catatan |
| Dimensi kotak (L x W x H) | 4,000*2,100*2,200 mm (Internal) | Fokus utama dari panjang "4M" (4 meter) dari permintaan |
| Konstruksi tubuh | Panel Komposit Sandwich | Proses cetakan terintegrasi adsorpsi vakum |
| Bahan isolasi | Foam Polyurethane (PU) | busa PU kepadatan tinggi, biasanya tebal 80 mm |
| Standar Isolasi Tubuh | Memenuhi standar Nasional Kelas A untuk kinerja termal. | |
| Dinding Interior/Eksterior | FRP (Fiber Reinforced Plastic) atau stainless steel (Fleksibel) | Lurus, tidak menyerap, dan mudah dibersihkan / didisinfeksi. |
| Kapasitas Pengangkutan | Hingga 50.000 - 60.000 anak ayam berusia satu hari | Untuk peti/kotak transportasi berlapis-lapis |
| Komponen sistem | Spesifikasi / Fitur | Tujuan |
| Kontrol suhu | Satuan Suhu Konstan | Kombinasi pendinginan dan pemanasan untuk penggunaan dalam segala cuaca |
| Unit pendingin | Carrier, Thermo King, Hanxue, atau merek China yang setara | Digunakan untuk pendinginan pada cuaca panas (misalnya, -5 ̊C min.) |
| Sistem Pemanasan | Pemanas bahan bakar atau pemanas lantai | Digunakan untuk pemanasan di cuaca dingin |
| Jangkauan suhu optimal | 10 ̊C∼20 ̊C | Penting untuk kelangsungan hidup ternak muda/ unggas |
| Sistem ventilasi | Sirkulasi Udara yang Dipaksa | Penggemar elektronik, saluran udara (bentuk T), dan inlet udara |
| Ventilasi | Pengelolaan Oksigen dan Limbah | Menjaga udara segar dan tingkat oksigen yang cukup |
| Sistem Pemantauan | Tampilan suhu/kelembaban | Pemantauan waktu nyata di dalam gerbong (rekorder opsional) |
| Fitur Opsional | Pengangkat ekor hidraulik, sistem penyiraman/penyemprotan | Untuk memudahkan pemuatan/pengungsian dan kesejahteraan hewan pada perjalanan panjang |
| item | nilai |
|---|---|
| Nama merek | Bagaimana? |
| Model | CLW5110XCQL5 |
| Tempat Asal | Provinsi Hubei, Cina |
| Jenis transmisi | Manual |
| Kondisi | Baru |
| Daya kuda | Bagaimana? |
| Standar Emisi | Euro 5 |
| Jenis bahan bakar | Diesel |
| Dimensi (L x L x H) (mm) | 6995x2200, 2450x3280,3580 |
| Ukuran kotak (L x L x H) (mm) | 5150X2000,2300X2050,2300 |
| Kisaran suhu | -5 oC |
| Berat kendaraan bruto | 11000 |
| Layanan Pasca Penjualan | Instalasi di tempat, Dukungan teknis video, Pusat panggilan luar negeri, Pengembalian dan penggantian, Instalasi lapangan, persiyapan dan pelatihan, Dukungan online, suku cadang gratis,Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan |
| Torsi maksimum ((Nm) | ≤ 500Nm |
| Kapasitas (Pengiriman) | 1-10T |
| Kapasitas Mesin | < 4L |
| Merek sasis | Bagaimana? |
| Warna | Opsional |
| Jenis drive | 4x2, Pengemudi tangan kiri |
| Jarak roda | 3800mm |
| Jaminan | 12 bulan |
| Merek unit pendingin | Carrier, THEROM KING, Hanyan dan merek china lainnya |
| Pintu | kiri / kanan / belakang |
| mesin | Aku Suzuki 190hp |
| Standar emisi | Euro 2 |
| sasis opsional | foton, JAC, JMC dan sebagainya |
| Fitur | Rincian/spesifikasi | Tujuan |
|---|---|---|
| Konstruksi Badan Sandwich | Lapisan dalam dan luar FRP (Fiber Reinforced Plastic) atau Alloy Aluminium, dengan inti busa poliuretan (PU) kepadatan tinggi. | Memberi isolasi termal yang sangat baik, mencapai setara dengan kotak pendingin Kelas A Nasional. |
| Bahan | Sering menggunakan bingkai dan komponen Aluminium Alloy (terutama untuk transportasi anak babi). | Mengurangi berat kendaraannya, mencegah karat dan korosi, dan mudah dibersihkan dan disinfeksi. |
| Interior Finish | Permukaan interior yang halus dan tidak berlubang (FRP/Baja tahan karat). | Memfasilitasi pembersihan dan desinfeksi yang menyeluruh, penting untuk pengendalian penyakit. |
| Rack multi-lapisan (Optional) | Untuk unggas (anak ayam/anak bebek), interiornya dikonfigurasi dengan rak/kurungan penyimpanan multi-level (misalnya, 3 sampai 5 lapisan). | Memaksimalkan kapasitas beban untuk hewan kecil (misalnya, 50.000 anak ayam berusia lebih dari satu hari). |
| Sistem | Rincian/spesifikasi | Tujuan |
| Unit Kontrol Suhu | Dual-System: Termasuk Unit Pendingin khusus (misalnya, Thermo King, Carrier) dan Pemanas Berbahan Bakar independen (misalnya, tipe Webasto). | Unit ini dapat mendinginkan pada cuaca panas dan memanaskan pada cuaca dingin, memastikan suhu konstan (biasanya 10 ̊C−20 ̊C). |
| Sistem ventilasi | Sirkulasi Udara Dipaksa: Ada beberapa kipas ventilasi listrik, inlet udara di bagian depan (dekat kabin), dan outlet knalpot yang diatur. | Memastikan distribusi suhu yang seragam ke semua sudut dan lapisan; penting untuk menyediakan udara segar dan menghilangkan karbon dioksida, amonia, dan kelebihan panas / kelembaban yang dihasilkan oleh hewan. |
| Sistem Pemantauan | Sensor dan Perekam Suhu/Kelembaban: Tampilan digital di kabin dan data logger. | Memungkinkan pengemudi untuk memantau dan menyesuaikan pengaturan iklim secara real-time, dan menyediakan catatan kondisi transportasi untuk jaminan kualitas. |
| Fitur | Rincian/spesifikasi | Tujuan |
| Pengangkut ekor hidraulik | Platform pemuatan hidraulik dipasang di pintu belakang. | Sangat menyederhanakan dan mempercepat pemuatan dan pemuatan peti (unggas) atau kandang individu (babi kecil), mengurangi intensitas kerja dan tekanan pada hewan. |
| Sistem penyiraman/penyemprotan | Tangki air terintegrasi, pompa, dan nozel semprotan interior / tabung minum. | Untuk Anak Babi/Kebun Lebah Besar: Menyediakan air minum sesuai permintaan. Untuk semua hewan: Dapat mendidih atau menyemprotkan air untuk membersihkan atau membantu menurunkan suhu melalui penguapan dalam keadaan darurat. |
| Sanitasi/Denaj | Lantai miring dengan saluran pembuangan internal. | Memfasilitasi penghapusan limbah dan cairan pembersih yang cepat dan lengkap, penting untuk biosecurity. |
| Sumber Daya | Baterai independen atau generator kecil (opsional) untuk menjalankan sistem suhu dan ventilasi konstan saat mesin truk utama dimatikan. | Memastikan kontrol lingkungan selama berhenti atau dalam keadaan darurat |
Pendirian: Didirikan pada September 2004.
Lokasi: Berkantor pusat di Kota Suizhou, Provinsi Hubei, yang dikenal sebagai "Ibukota Kendaraan Bertujuan Khusus China".
Skala: Perusahaan ini telah berkembang menjadi perusahaan berskala besar, yang sering disebut sebagai salah satu produsen kendaraan khusus terbesar di China Tengah.Perusahaan ini diakui sebagai Perusahaan Teknologi Tinggi Nasional dan terdaftar di antara 500 Perusahaan Swasta Teratas di Cina (sebagai bagian dari Grup CLW).
Lingkup Bisnis: Chengli adalah kelompok yang beragam yang mengintegrasikan R&D, manufaktur, penjualan, keuangan, dan layanan untuk kendaraan lengkap, kendaraan khusus, kendaraan energi baru,dan suku cadang mobil.
Didirikan pada bulan September 2004, Chengli Special Automobile Co., Ltd adalah cabang penting dari kelompok CLW dengan modal terdaftar 100,000,000 RMB ((14 juta Dolar AS) dan total modal 6,000,000,000 ((840 juta dolar AS).
Chengli Special Automobile Co., Ltd. (CLW Group) adalah pemain penting di pasar global untuk kendaraan khusus, mengekspor produknya ke banyak negara dan wilayah di seluruh dunia.
Bisnis luar negeri perusahaan adalah komponen inti dari strateginya, dengan produknya mencapai lebih dari 50 hingga 80 negara dan wilayah yang berbeda, tergantung pada sumbernya.
Truk dari Chengli Special Automobile Co., Ltd telah dijual ke lebih dari 29 provinsi di Cina dan lebih dari 80 negara dan wilayah luar negeri di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah dan sebagainya,seperti Rusia, Mongolia, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tanzania, Zambia, Nigeria, Australia, Chili, Bolivia, Ethiopia, Sudan, Malaysia, Kongo,El Salvador, Irak, Selandia Baru, Chili, Bolivia, Argentina dan juga tubuh truk untuk gambar klien